Page 258 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 258

TABEL 37
                                                    BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DAN PREMATUR MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                  TAHUN 2022
                                                                 BAYI BARU LAHIR DITIMBANG                    BBLR                           PREMATUR
                                     JUMLAH LAHIR HIDUP
             NO   KABUPATEN/KOTA                             L            P          L + P         L           P          L + P       L        P        L + P
                                  L       P      L + P  JUMLAH  %    JUMLAH  %    JUMLAH  %   JUMLAH  %   JUMLAH  %   JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
             1         2          3       4       5       6      7     8      9     10    11    12    13    14    15    16    17   18   19   20   21   22  23
               1 Kab.Cilacap       13.570  12.884  26.454  13.570  100,0  12.884  100,0  26.454  100,0  547  4,0  587  4,6  1.134  4,3  547  4,0  587  4,6  1.134  4,3
               2 Kab.Banyumas      11.879  10.855  22.734  11.879  100,0  10.855  100,0  22.734  100,0  821  6,9  951  8,8  1.772  7,8  496  4,2  494  4,6  990  4,4
               3 Kab.Purbalingga   6.803   6.317   13.120  6.803  100,0  6.317  100,0  13.120  100,0  442  6,5  398  6,3  840  6,4  107  1,6  101  1,6  208  1,6
               4 Kab.Banjarnegara  6.702   6.292   12.994  6.702  100,0  6.292  100,0  12.994  100,0  449  6,7  504  8,0  953  7,3  449  6,7  504  8,0  953  7,3
               5 Kab.Kebumen       9.254   8.298   17.552  9.254  100,0  8.298  100,0  17.552  100,0  478  5,2  455  5,5  933  5,3  478  5,2  455  5,5  933  5,3
               6 Kab.Purworejo     3.917   3.512   7.429   3.917  100,0  3.512  100,0  7.429  100,0  246  6,3  253  7,2   499  6,7  64   1,6  67   1,9  131  1,8
               7 Kab.Wonosobo      5.951   5.502   11.453  5.951  100,0  5.502  100,0  11.453  100,0  357  6,0  332  6,0  689  6,0  146  2,5  128  2,3  274  2,4
               8 Kab.Magelang      7.994   7.405   15.399  7.405  92,6  7.405  100,0  14.810  96,2  421  5,7  402  5,4    823  5,6   0   0,0   0   0,0   0   0,0
               9 Kab.Boyolali      6.587   6.370   12.957  6.587  100,0  6.364  99,9  12.951  100,0  263  4,0  281  4,4   544  4,2  215  3,3  230  3,6  445  3,4
              10 Kab.Klaten        6.918   6.408   13.326  6.918  100,0  6.408  100,0  13.326  100,0  433  6,3  468  7,3  901  6,8   0   0,0   0   0,0   0   0,0
              11 Kab.Sukoharjo     5.396   5.357   10.753  5.396  100,0  5.357  100,0  10.753  100,0  203  3,8  235  4,4  438  4,1  65   1,2  66   1,2  131  1,2
              12 Kab.Wonogiri      5.149   4.418   9.567   5.149  100,0  4.418  100,0  9.567  100,0  305  5,9  231  5,2   536  5,6   0   0,0   0   0,0   0   0,0
              13 Kab.Karanganyar   5.914   5.609   11.523  5.914  100,0  5.609  100,0  11.523  100,0  284  4,8  292  5,2  576  5,0  284  4,8  292  5,2  576  5,0
              14 Kab.Sragen        5.839   5.611   11.450  5.839  100,0  5.611  100,0  11.450  100,0  277  4,7  298  5,3  575  5,0  93   1,6  96   1,7  189  1,7
              15 Kab.Grobogan      9.956   9.205   19.161  9.956  100,0  9.205  100,0  19.161  100,0  531  5,3  581  6,3  1.112  5,8  0  0,0   0   0,0   0   0,0
              16 Kab.Blora         5.418   4.908   10.326  5.418  100,0  4.908  100,0  10.326  100,0  259  4,8  248  5,1  507  4,9  52   1,0  72   1,5  124  1,2
              17 Kab.Rembang       4.371   3.993   8.364   4.371  100,0  3.993  100,0  8.364  100,0  226  5,2  232  5,8   458  5,5   0   0,0   0   0,0   0   0,0
              18 Kab.Pati          8.302   7.506   15.808  8.302  100,0  7.506  100,0  15.808  100,0  277  3,3  284  3,8  561  3,5   0   0,0   0   0,0   0   0,0
              19 Kab.Kudus         6.998   6.602   13.600  6.998  100,0  6.602  100,0  13.600  100,0  279  4,0  309  4,7  588  4,3  147  2,1  107  1,6  254  1,9
              20 Kab.Jepara        9.550   9.087   18.637  9.550  100,0  9.087  100,0  18.637  100,0  299  3,1  266  2,9  565  3,0  151  1,6  125  1,4  276  1,5
              21 Kab.Demak         9.965   9.351   19.316  9.965  100,0  9.351  100,0  19.316  100,0  244  2,4  252  2,7  496  2,6  244  2,4  252  2,7  496  2,6
              22 Kab.Semarang      6.305   6.093   12.398  6.305  100,0  6.093  100,0  12.398  100,0  372  5,9  357  5,9  729  5,9  372  5,9  357  5,9  729  5,9
              23 Kab.Temanggung    4.847   4.447   9.294   4.846  100,0  4.439  99,8  9.285  99,9  249  5,1   225  5,1    474  5,1   0   0,0   0   0,0   0   0,0
              24 Kab.Kendal        7.122   6.715   13.837  7.122  100,0  6.715  100,0  13.837  100,0  301  4,2  366  5,5  667  4,8   0   0,0   0   0,0   0   0,0
              25 Kab.Batang        5.917   5.444   11.361  5.917  100,0  5.444  100,0  11.361  100,0  255  4,3  302  5,5  557  4,9  79   1,3  109  2,0  188  1,7
              26 Kab.Pekalongan    7.588   7.064   14.652  7.588  100,0  7.064  100,0  14.652  100,0  402  5,3  353  5,0  755  5,2  402  5,3  353  5,0  755  5,2
              27 Kab.Pemalang      11.872  11.296  23.168  11.872  100,0  11.296  100,0  23.168  100,0  406  3,4  432  3,8  838  3,6  0  0,0   0   0,0   0   0,0
              28 Kab.Tegal         12.221  11.403  23.624  12.221  100,0  11.403  100,0  23.624  100,0  39  0,3  36  0,3  75   0,3  12   0,1  11   0,1  23   0,1
              29 Kab.Brebes        14.511  13.589  28.100  14.501  99,9  13.589  100,0  28.090  100,0  589  4,1  611  4,5  1.200  4,3  157  1,1  165  1,2  322  1,1
              30 Kota Magelang      606     600    1.206    606  100,0   600  100,0  1.206  100,0  25  4,1    28   4,7    53   4,4   0   0,0   0   0,0   0   0,0
              31 Kota Surakarta    4.795   4.910   9.705   4.795  100,0  4.910  100,0  9.705  100,0  98  2,0  112  2,3    210  2,2   0   0,0   0   0,0   0   0,0
              32 Kota Salatiga     1.174   1.070   2.244   1.174  100,0  1.066  99,6  2.240  99,8  70  6,0    85   8,0    155  6,9  15   1,3   9   0,8  24   1,1
              33 Kota Semarang     10.891  11.413  22.304  10.891  100,0  11.413  100,0  22.304  100,0  288  2,6  321  2,8  609  2,7  128  1,2  120  1,1  248  1,1
              34 Kota Pekalongan   2.881   2.770   5.651   2.881  100,0  2.770  100,0  5.651  100,0  125  4,3  117  4,2   242  4,3  125  4,3  117  4,2  242  4,3
              35 Kota Tegal        1.868   1.698   3.566   1.868  100,0  1.698  100,0  3.566  100,0  121  6,5  106  6,2   227  6,4  19   1,0  17   1,0  36   1,0
            PROVINSI JAWA TENGAH  249.031  234.002  483.033  248.431  99,8  233.984  100,0  482.415  99,9  10.981  4,4  11.310  4,8  22.291  4,6  4847  1,9  4834  2,1  9.681  2,0
            Sumber : Seksi Kesga Gizi Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/kota
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263