Page 242 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 242

TABEL 29
                                            PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MENURUT JENIS KONTRASEPSI, PESERTA KB AKTIF MENGALAMI EFEK SAMPING, KOMPLIKASI KEGAGALAN DAN DROP OUT DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                                PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                   TAHUN 2022
                             JUMLAH   JUMLAH                          PESERTA KB AKTIF METODE MODERN                   EFEK     KOMPLIKASI   KEGAGALAN   DROP
               NO  KABUPATEN/KOTA                                                                                     SAMPING   %      %          %  OUT BER-  %
                            PUSKESMAS  PUS                                                                                       BER-KB    BER-KB
                                        KONDOM  %  SUNTIK  %  PIL  %  AKDR  %  MOP  %  MOW  %  IMPLAN  %  MAL  %  JUMLAH  %  BER-KB                   KB
               1      2       3     4     5   6    7   8   9   10   11  12  13   14  15  16  17   18  19  20  21   22   23   24   25   26   27   28   29  30
                1 Kab.Cilacap   38  360.712  6.772  3,1  103.901  47,4  38.781  17,7  25.935  11,8  247  0,1  5.537  2,5  38.184  17,4  0  0,0  219.357  60,8  579  0,3  0  0,0  6  0,0  2.849  1,3
                2 Kab.Banyumas  40  307.080  7.648  3,7  83.549  40,4  22.181  10,7  44.757  21,7  1.114  0,5  10.984  5,3  36.370  17,6  0  0,0  206.603  67,3  104  0,1  71  0,0  51  0,0  4.573  2,2
                3 Kab.Purbalingga  22  181.630  4.208  3,1  71.930  52,1  15.936  11,6  16.177  11,7  1.231  0,9  8.913  6,5  19.552  14,2  0  0,0  137.947  75,9  214  0,2  2  0,0  10  0,0  1.427  1,0
                4 Kab.Banjarnegara  35  193.118  4.354  3,1  75.928  54,1  13.585  9,7  20.702  14,7  927  0,7  6.408  4,6  18.542  13,2  0  0,0  140.446  72,7  0  0,0  40  0,0  41  0,0  2.315  1,6
                5 Kab.Kebumen   35  199.764  8.656  6,6  66.131  50,5  12.932  9,9  12.370  9,4  75  0,1  4.036  3,1  26.840  20,5  0  0,0  131.040  65,6  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0
                6 Kab.Purworejo  27  109.108  4.395  5,0  40.510  46,4  8.696  10,0  11.714  13,4  237  0,3  3.383  3,9  18.321  21,0  0  0,0  87.256  80,0  463  0,5  19  0,0  15  0,0  1.333  1,5
                7 Kab.Wonosobo  24  143.909  2.744  2,4  57.914  51,1  6.674  5,9  12.846  11,3  655  0,6  5.587  4,9  26.864  23,7  3  0,0  113.287  78,7  0  0,0  108  0,1  8  0,0  31  0,0
                8 Kab.Magelang  29  204.323  8.782  6,3  66.908  47,9  14.080  10,1  24.602  17,6  340  0,2  8.314  6,0  16.638  11,9  0  0,0  139.664  68,4  0  0,0  0  0,0  10  0,0  922  0,7
                9 Kab.Boyolali  25  181.416  2.530  2,2  72.257  63,0  5.225  4,6  13.676  11,9  522  0,5  6.697  5,8  13.819  12,0  0  0,0  114.726  63,2  0  0,0  48  0,0  19  0,0  3.998  3,5
               10 Kab.Klaten    34  177.519  6.887  5,5  63.775  51,3  9.902  8,0  13.011  10,5  150  0,1  6.944  5,6  23.668  19,0  0  0,0  124.337  70,0  554  0,4  27  0,0  33  0,0  1.450  1,2
               11 Kab.Sukoharjo  12  125.809  7.008  7,6  48.144  52,4  9.989  10,9  11.966  13,0  262  0,3  6.666  7,3  7.862  8,6  0  0,0  91.897  73,0  0  0,0  4  0,0  11  0,0  5  0,0
               12 Kab.Wonogiri  34  162.195  10.909  8,8  68.014  54,9  21.032  17,0  8.607  6,9  205  0,2  6.211  5,0  9.019  7,3  0  0,0  123.997  76,4  10  0,0  10  0,0  1  0,0  118  0,1
               13 Kab.Karanganyar  21  159.258  7.659  7,3  55.275  53,0  7.705  7,4  16.992  16,3  587  0,6  6.908  6,6  9.094  8,7  0  0,0  104.220  65,4  0  0,0  4  0,0  3  0,0  34  0,0
               14 Kab.Sragen    25  143.719  2.813  2,7  65.821  63,1  7.673  7,4  12.223  11,7  104  0,1  4.776  4,6  10.926  10,5  0  0,0  104.336  72,6  0  0,0  1  0,0  6  0,0  117  0,1
               15 Kab.Grobogan  30  330.116  1.770  0,9  138.873  72,8  19.053  10,0  5.873  3,1  222  0,1  9.553  5,0  15.083  7,9  255  0,1  190.682  57,8  5.301  2,8  1.175  0,6  216  0,1  12.417  6,5
               16 Kab.Blora     26  160.130  2.145  1,6  83.056  61,4  14.454  10,7  8.553  6,3  1.061  0,8  3.927  2,9  22.055  16,3  0  0,0  135.251  84,5  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0
               17 Kab.Rembang   17  120.805  1.067  1,1  65.377  70,0  10.266  11,0  2.998  3,2  706  0,8  1.568  1,7  11.466  12,3  0  0,0  93.448  77,4  5.102  5,5  0  0,0  1  0,0  47  0,1
               18 Kab.Pati      29  268.233  1.645  1,0  104.850  66,0  21.164  13,3  8.558  5,4  72  0,0  8.736  5,5  13.770  8,7  0  0,0  158.795  59,2  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0
               19 Kab.Kudus     19  151.399  2.268  2,7  62.452  75,4  9.085  11,0  2.846  3,4  83  0,1  2.569  3,1  3.558  4,3  0  0,0  82.861  54,7  0  0,0  0  0,0  0  0,0  3.377  4,1
               20 Kab.Jepara    22  213.909  2.667  1,8  104.017  70,3  13.543  9,2  4.607  3,1  459  0,3  4.692  3,2  17.908  12,1  0  0,0  147.893  69,1  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0
               21 Kab.Demak     27  253.663  1.863  1,2  117.823  73,3  11.915  7,4  6.229  3,9  226  0,1  6.522  4,1  16.054  10,0  0  0,0  160.632  63,3  0  0,0  24  0,0  1  0,0  938  0,6
               22 Kab.Semarang  26  188.393  2.791  2,2  68.929  54,9  7.911  6,3  12.308  9,8  544  0,4  6.038  4,8  27.109  21,6  0  0,0  125.630  66,7  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0
               23 Kab.Temanggung  26  131.571  7.644  7,6  42.091  41,7  5.822  5,8  13.241  13,1  212  0,2  6.239  6,2  25.764  25,5  0  0,0  101.013  76,8  0  0,0  3  0,0  6  0,0  300  0,3
               24 Kab.Kendal    30  177.519  2.112  1,9  71.734  65,0  15.460  14,0  5.515  5,0  269  0,2  4.594  4,2  10.730  9,7  0  0,0  110.414  62,2  0  0,0  2  0,0  5  0,0  5.888  5,3
               25 Kab.Batang    21  162.983  3.916  3,6  51.997  48,2  21.105  19,6  7.281  6,8  773  0,7  3.987  3,7  18.567  17,2  194  0,2  107.820  66,2  682  0,6  43  0,0  28  0,0  17.124  15,9
               26 Kab.Pekalongan  27  171.438  3.701  3,0  81.499  67,0  12.481  10,3  6.312  5,2  267  0,2  6.578  5,4  10.857  8,9  0  0,0  121.695  71,0  0  0,0  65  0,1  21  0,0  9.101  7,5
               27 Kab.Pemalang  25  277.048  3.527  1,8  117.743  61,6  28.232  14,8  9.020  4,7  1.493  0,8  7.491  3,9  23.694  12,4  0  0,0  191.200  69,0  0  0,0  300  0,2  25  0,0  23.970  12,5
               28 Kab.Tegal     29  253.405  1.946  1,0  126.465  64,5  12.575  6,4  10.421  5,3  1.138  0,6  10.410  5,3  33.082  16,9  0  0,0  196.037  77,4  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0
               29 Kab.Brebes    38  341.958  1.396  0,6  162.250  66,4  22.319  9,1  13.367  5,5  551  0,2  6.577  2,7  37.935  15,5  0  0,0  244.395  71,5  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0
               30 Kota Magelang  5   13.827  1.458  17,2  2.691  31,8  724  8,6  1.681  19,9  24  0,3  979  11,6  904  10,7  0  0,0  8.461  61,2  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0
               31 Kota Surakarta  17  61.705  12.740  29,6  13.915  32,3  3.402  7,9  6.947  16,1  137  0,3  3.275  7,6  2.597  6,0  42  0,1  43.055  69,8  0  0,0  2  0,0  0  0,0  125  0,3
               32 Kota Salatiga  6   24.154  1.714  12,0  5.018  35,0  975  6,8  3.157  22,0  73  0,5  1.208  8,4  2.198  15,3  0  0,0  14.343  59,4  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0
               33 Kota Semarang  37  242.967  24.213  13,3  85.662  47,1  18.205  10,0  23.667  13,0  607  0,3  17.365  9,5  12.148  6,7  0  0,0  181.867  74,9  183  0,1  185  0,1  1  0,0  20  0,0
               34 Kota Pekalongan  14  43.532  2.818  10,1  13.409  48,1  3.806  13,7  3.530  12,7  91  0,3  1.454  5,2  2.760  9,9  0  0,0  27.868  64,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  37  0,1
               35 Kota Tegal     8   44.414  619  2,3  16.571  60,3  2.072  7,5  2.922  10,6  78  0,3  1.645  6,0  3.594  13,1  0  0,0  27.501  61,9  0  0,0  0  0,0  0  0,0  210  0,8
              PROVINSI JAWA TENGAH  880  6.282.729  169.385  3,9  2.476.479  57,5  448.960  10,4  404.611  9,4  15.742  0,4  206.771  4,8  587.532  13,6  494  0,0  4.309.974  68,6  13.192  0,3  2.133  0,0  518  0,0  92.726  2,2
              Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
              Keterangan:
              AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
              MOP  : Metode Operasi Pria
              MOW : Metode Operasi Wanita
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247