Page 246 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 246

TABEL 31
                                                    CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                              PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                  TAHUN 2022
                                JUMLAH   JUMLAH IBU                                           PESERTA KB PASCA PERSALINAN
             NO   KABUPATEN/KOTA
                               PUSKESMAS  BERSALIN
                                                KONDOM   %   SUNTIK  %    PIL    %    AKDR   %    MOP    %    MOW    %    IMPLAN  %    MAL    %    JUMLAH  %
             1        2           3       4       5      6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19     20     21    22
               1 Kab.Cilacap        38      26.527  470   4,4  3.286  30,9  648   6,1   3.210  30,2   3   0,0    271   2,5  2.746  25,8   0     0,0  10.634  40,1
               2 Kab.Banyumas       40      25.145  305   2,6  1.884  16,1  347   3,0   5.193  44,4   7   0,1    973   8,3  2.977  25,5   0     0,0  11.686  46,5
               3 Kab.Purbalingga    22      13.110  212   4,0  1.747  33,3  248   4,7   1.519  29,0   0   0,0    509   9,7  1.011  19,3   0     0,0   5.246  40,0
               4 Kab.Banjarnegara   35      13.032  324   4,4  3.323  45,4   90   1,2   1.869  25,5  11   0,2    349   4,8  1.351  18,5   0     0,0   7.317  56,1
               5 Kab.Kebumen        35      17.559  693  15,6  1.123  25,3  170   3,8    631  14,2    0   0,0    320   7,2  1.507  33,9   0     0,0   4.444  25,3
               6 Kab.Purworejo      27      7.436   226   8,3  1.015  37,2  226   8,3    524  19,2    1   0,0    182   6,7   556  20,4    0     0,0   2.730  36,7
               7 Kab.Wonosobo       24      11.514  105   2,3  2.708  60,2  154   3,4    389  8,7    15   0,3     32   0,7   857  19,1   236    5,2   4.496  39,0
               8 Kab.Magelang       29      15.393  286   8,2  1.239  35,7  176   5,1   1.052  30,3   1   0,0    107   3,1   606  17,5    0     0,0   3.467  22,5
               9 Kab.Boyolali       25      13.640  602  10,5  2.284  40,0  109   1,9   1.645  28,8   3   0,1    407   7,1   660  11,6    0     0,0   5.710  41,9
              10 Kab.Klaten         34      13.288  176   6,5   315  11,7   102   3,8   1.032  38,3   0   0,0    477  17,7   591  21,9    0     0,0   2.693  20,3
              11 Kab.Sukoharjo      12      10.728  771  19,2   961  23,9   396   9,8    847  21,1    2   0,0    467  11,6   577  14,3    0     0,0   4.021  37,5
              12 Kab.Wonogiri       34      9.544   654  12,3  2.277  42,8  466   8,8    741  13,9    0   0,0    500   9,4   680  12,8    0     0,0   5.318  55,7
              13 Kab.Karanganyar    21      11.557  1.376  24,1  1.094  19,2  827  14,5  1.405  24,7  1   0,0    551   9,7   444   7,8    0     0,0   5.698  49,3
              14 Kab.Sragen         25      11.485  210   3,0  2.721  38,9  384   5,5   2.626  37,5   0   0,0    502   7,2   559   8,0    0     0,0   7.002  61,0
              15 Kab.Grobogan       30      19.172  305   2,0  10.594  68,6  972  6,3    445  2,9     4   0,0   1.296  8,4  1.397  9,0   438    2,8  15.451  80,6
              16 Kab.Blora          26      10.330  125   2,2  3.183  56,6  374   6,7    710  12,6   40   0,7    197   3,5   992  17,6    0     0,0   5.621  54,4
              17 Kab.Rembang        17      8.366    4    0,2  1.503  59,7  103   4,1    268  10,6    1   0,0    156   6,2   483  19,2    0     0,0   2.518  30,1
              18 Kab.Pati           29      15.798  261   2,4  6.673  60,2  986   8,9   1.448  13,1  48   0,4    591   5,3  1.071  9,7    0     0,0  11.078  70,1
              19 Kab.Kudus          19      13.661  539   6,6  5.554  67,8  805   9,8    425  5,2     1   0,0    386   4,7   483   5,9    0     0,0   8.193  60,0
              20 Kab.Jepara         22      18.635  138   1,4  7.973  80,7  142   1,4    678  6,9     1   0,0    314   3,2   630   6,4    0     0,0   9.876  53,0
              21 Kab.Demak          27      19.281  179   1,2  11.911  82,6  360  2,5    428  3,0     3   0,0    547   3,8   995   6,9    0     0,0  14.423  74,8
              22 Kab.Semarang       26      12.393   99   0,6  2.361  14,8  169   1,1    477  3,0     2   0,0    297   1,9  1.805  11,3  10.721  67,3  15.931  128,5
              23 Kab.Temanggung     26      9.298    87   2,0  1.121  26,3   34   0,8    896  21,0    2   0,0    392   9,2  1.738  40,7   0     0,0   4.270  45,9
              24 Kab.Kendal         30      13.852   56   0,6  5.703  64,2  461   5,2    632  7,1     0   0,0    606   6,8  1.423  16,0   0     0,0   8.881  64,1
              25 Kab.Batang         21      11.368  141   3,3  1.183  27,6  219   5,1    651  15,2    5   0,1    100   2,3  1.488  34,7  505    11,8  4.292  37,8
              26 Kab.Pekalongan     27      14.802  238   2,5  4.743  49,4  645   6,7    447  4,7     3   0,0    375   3,9   938   9,8  2.207   23,0  9.596  64,8
              27 Kab.Pemalang       25      23.126  156   1,2  9.079  67,1  575   4,3    958  7,1     1   0,0    539   4,0  2.216  16,4   0     0,0  13.524  58,5
              28 Kab.Tegal          29      23.817  279   3,7  3.481  46,4  485   6,5    492  6,6    23   0,3    561   7,5  2.184  29,1   0     0,0   7.505  31,5
              29 Kab.Brebes         38      28.099  550   2,7  11.150  54,7  1.365  6,7  2.301  11,3  107  0,5   680   3,3  4.227  20,7   0     0,0  20.380  72,5
              30 Kota Magelang       5      1.215    44   3,8    36   3,1    66   5,8    559  48,8    0   0,0    330  28,8   111   9,7    0     0,0   1.146  94,3
              31 Kota Surakarta     17      9.713   483  21,9   218   9,9    59   2,7    673  30,5    0   0,0    624  28,2   152   6,9    0     0,0   2.209  22,7
              32 Kota Salatiga       6      2.258    66   6,1   192  17,9   103   9,6    249  23,2    8   0,7    321  29,9   136  12,7    0     0,0   1.075  47,6
              33 Kota Semarang      37      22.330  1.542  15,9  3.587  37,0  391  4,0  1.914  19,7   6   0,1   1.370  14,1  895   9,2    0     0,0   9.705  43,5
              34 Kota Pekalongan    14      5.658   714  25,0   763  26,7   547   19,1   445  15,6    5   0,2    241   8,4   143   5,0    0     0,0   2.858  50,5
              35 Kota Tegal          8      3.564    12   1,0   511  42,5    37   3,1    227  18,9    1   0,1     88   7,3   327  27,2    0     0,0   1.203  33,8
            PROVINSI JAWA TENGAH    880    486.694  12.428  5,0  117.496  47,0  13.241  5,3  38.006  15,2  305  0,1  15.658  6,3  38.956  15,6  14.107  5,6  250.197  51,4
            Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
            Keterangan:
            MAL : Metode Amenore Laktasi
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251