Page 250 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 250

TABEL 33
                                                                     JUMLAH DAN PERSENTASE KOMPLIKASI NEONATAL
                                                                      MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2022
                                                                                                         JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS
                            JUMLAH    JUMLAH LAHIR HIDUP  PERKIRAAN NEONATAL                                  TETANUS    KELAINAN
          NO  KABUPATEN/KOTA  PUSKESMA                      KOMPLIKASI       BBLR       ASFIKSIA    INFEKSI  NEONATORUM  KONGENITAL  COVID-19  LAIN-LAIN  TOTAL
                              S
                                     L     P     L + P  L      P    L + P  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %  JUMLAH  %
           1       2          3      4      5     6     7      8     9      10   11    12    13    14    15   16   17    18   19   20   21   22    23   24    25
            1 Kab.Cilacap       38  13.570  12.884  26.454  2.036  1.933  3.968  1.134  28,6  889  22,4  34  0,9  0  0,0  18   0,5   0   0,0    0   0,0  2.075  52,3
            2 Kab.Banyumas      40  11.879  10.855  22.734  1.782  1.628  3.410  1.744  51,1  508  14,9  141  4,1  0  0,0  78  2,3   1   0,0  897  26,3  3.369  98,8
            3 Kab.Purbalingga   22   6.803  6.317  13.120  1.020  948  1.968  944  48,0  318  16,2   116  5,9   0   0,0   32   1,6   1   0,1   66   3,4  1.477  75,1
            4 Kab.Banjarnegara  35   6.702  6.292  12.994  1.005  944  1.949  895  45,9  254  13,0    25  1,3   0   0,0   52   2,7   2   0,1  344  17,6  1.572  80,7
            5 Kab.Kebumen       35   9.254  8.298  17.552  1.388  1.245  2.633  933  35,4  27  1,0    40  1,5   0   0,0   67   2,5   0   0,0   20   0,8  1.087  41,3
            6 Kab.Purworejo     27   3.917  3.512  7.429  588   527   1.114  499  44,8    44  3,9     7   0,6   0   0,0   10   0,9   7   0,6   45   4,0  612  54,9
            7 Kab.Wonosobo      24   5.951  5.502  11.453  893  825   1.718  689  40,1   363  21,1    17  1,0   0   0,0   19   1,1   1   0,1  544  31,7  1.633  95,1
            8 Kab.Magelang      29   7.994  7.405  15.399  1.199  1.111  2.310  637  27,6  72  3,1    5   0,2   0   0,0   40   1,7   0   0,0    0   0,0  754  32,6
            9 Kab.Boyolali      25   6.587  6.370  12.957  988  956   1.944  525  27,0   331  17,0    2   0,1   0   0,0   26   1,3   0   0,0   76   3,9  960  49,4
           10 Kab.Klaten        34   6.918  6.408  13.326  1.038  961  1.999  897  44,9  140  7,0     18  0,9   0   0,0   22   1,1  14   0,7  178   8,9  1.269  63,5
           11 Kab.Sukoharjo     12   5.396  5.357  10.753  809  804   1.613  438  27,2    30  1,9     3   0,2   0   0,0   23   1,4  12   0,7  361  22,4  867  53,8
           12 Kab.Wonogiri      34   5.149  4.418  9.567  772   663   1.435  507  35,3    38  2,6     5   0,3   0   0,0   17   1,2  16   1,1  266  18,5  849  59,2
           13 Kab.Karanganyar   21   5.914  5.609  11.523  887  841   1.728  576  33,3   452  26,2   128  7,4   0   0,0  175  10,1  12   0,7  653  37,8  1.996  115,5
           14 Kab.Sragen        25   5.839  5.611  11.450  876  842   1.718  694  40,4   128  7,5     40  2,3   0   0,0   23   1,3   0   0,0  157   9,1  1.042  60,7
           15 Kab.Grobogan      30   9.956  9.205  19.161  1.493  1.381  2.874  914  31,8  473  16,5  431  15,0  0  0,0   27   0,9   4   0,1  161   5,6  2.010  69,9
           16 Kab.Blora         26   5.418  4.908  10.326  813  736   1.549  507  32,7   122  7,9     12  0,8   0   0,0   34   2,2   0   0,0   22   1,4  697  45,0
           17 Kab.Rembang       17   4.371  3.993  8.364  656   599   1.255  383  30,5   179  14,3   123  9,8   0   0,0   26   2,1   0   0,0   73   5,8  784  62,5
           18 Kab.Pati          29   8.302  7.506  15.808  1.245  1.126  2.371  480  20,2  619  26,1  33  1,4   0   0,0   25   1,1   4   0,2  653  27,5  1.814  76,5
           19 Kab.Kudus         19   6.998  6.602  13.600  1.050  990  2.040  578  28,3  195  9,6     68  3,3   0   0,0   22   1,1   2   0,1  441  21,6  1.306  64,0
           20 Kab.Jepara        22   9.550  9.087  18.637  1.433  1.363  2.796  585  20,9  337  12,1  76  2,7   0   0,0   33   1,2   1   0,0  665  23,8  1.697  60,7
           21 Kab.Demak         27   9.965  9.351  19.316  1.495  1.403  2.897  494  17,0  437  15,1  31  1,1   0   0,0    3   0,1   0   0,0  780  26,9  1.745  60,2
           22 Kab.Semarang      26   6.305  6.093  12.398  946  914   1.860  729  39,2    0   0,0     0   0,0   0   0,0    0   0,0   0   0,0    0   0,0  729  39,2
           23 Kab.Temanggung    26   4.847  4.447  9.294  727   667   1.394  482  34,6    73  5,2     5   0,4   0   0,0   29   2,1   1   0,1  1459  104,7  2.049  147,0
           24 Kab.Kendal        30   7.122  6.715  13.837  1.068  1.007  2.076  48  2,3   26  1,3     2   0,1   0   0,0    4   0,2   1   0,0   17   0,8   98   4,7
           25 Kab.Batang        21   5.917  5.444  11.361  888  817   1.704  545  32,0    79  4,6     30  1,8   0   0,0   16   0,9   3   0,2  141   8,3  814  47,8
           26 Kab.Pekalongan    27   7.588  7.064  14.652  1.138  1.060  2.198  755  34,4  632  28,8  511  23,3  0  0,0   14   0,6   1   0,0   54   2,5  1.967  89,5
           27 Kab.Pemalang      25  11.872  11.296  23.168  1.781  1.694  3.475  749  21,6  442  12,7  577  16,6  0  0,0  17   0,5  13   0,4  1662  47,8  3.460  99,6
           28 Kab.Tegal         29  12.221  11.403  23.624  1.833  1.710  3.544  1.050  29,6  205  5,8  96  2,7  0  0,0    0   0,0   0   0,0  2317  65,4  3.668  103,5
           29 Kab.Brebes        38  14.511  13.589  28.100  2.177  2.038  4.215  1.425  33,8  0  0,0  0   0,0   0   0,0    0   0,0   0   0,0    0   0,0  1.425  33,8
           30 Kota Magelang      5    606    600  1.206   91     90    181    53  29,3    5   2,8     0   0,0   0   0,0    2   1,1   0   0,0  335  185,2  395  218,4
           31 Kota Surakarta    17   4.795  4.910  9.705  719   737   1.456  187  12,8    7   0,5     6   0,4   0   0,0    4   0,3   0   0,0  160  11,0  364  25,0
           32 Kota Salatiga      6   1.174  1.070  2.244  176   161    337   155  46,0    7   2,1     0   0,0   0   0,0    2   0,6   0   0,0    2   0,6  166  49,3
           33 Kota Semarang     37  10.891  11.413  22.304  1.634  1.712  3.346  609  18,2  60  1,8   7   0,2   0   0,0   49   1,5   0   0,0  381  11,4  1.106  33,1
           34 Kota Pekalongan   14   2.881  2.770  5.651  432   416    848   235  27,7   181  21,4    37  4,4   0   0,0   15   1,8   2   0,2  327  38,6  797  94,0
           35 Kota Tegal         8   1.868  1.698  3.566  280   255    535   225  42,1    30  5,6     0   0,0   0   0,0    3   0,6   0   0,0   91  17,0  349  65,2
          PROVINSI JAWA TENGAH  880  249.031  234.002  483.033  37.355  35.100  72.455  22.300  30,8  7.703  10,6  2.626  3,6  0  0,0  927  1,3  98  0,1  13.348  18,4  47.002  64,9
          Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255