Page 252 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 252
TABEL 34
JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, POST NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
JUMLAH KEMATIAN ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)
LAKI - LAKI PEREMPUAN LAKI - LAKI + PEREMPUAN LAKI - LAKI + PEREMPUAN
JUMLAH
NO KABUPATEN/KOTA BALITA BALITA BALITA
PUSKESMAS POST POST POST
NEONATAL ANAK JUMLAH NEONATAL ANAK JUMLAH NEONATAL ANAK JUMLAH NEONATAL BAYI BALITA
NEONATAL BAYI NEONATAL BAYI NEONATAL BAYI
BALITA TOTAL BALITA TOTAL BALITA TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Kab.Cilacap 38 46 24 70 13 83 58 24 82 10 92 104 48 152 23 175 3,93 5,75 6,62
2 Kab.Banyumas 40 57 35 92 22 114 95 42 137 23 160 152 77 229 45 274 6,69 10,07 12,05
3 Kab.Purbalingga 22 54 26 80 22 102 32 19 51 16 67 86 45 131 38 169 6,55 9,98 12,88
4 Kab.Banjarnegara 35 58 40 98 19 117 42 29 71 7 78 100 69 169 26 195 7,70 13,01 15,01
5 Kab.Kebumen 35 84 27 111 8 119 49 21 70 15 85 133 48 181 23 204 7,58 10,31 11,62
6 Kab.Purworejo 27 20 22 42 10 52 16 4 20 2 22 36 26 62 12 74 4,85 8,35 9,96
7 Kab.Wonosobo 24 62 20 82 4 86 31 14 45 3 48 93 34 127 7 134 8,12 11,09 11,70
8 Kab.Magelang 29 38 20 58 14 72 26 16 42 7 49 64 36 100 21 121 4,16 6,49 7,86
9 Kab.Boyolali 25 44 14 58 5 63 29 15 44 5 49 73 29 102 10 112 5,63 7,87 8,64
10 Kab.Klaten 34 67 22 89 17 106 48 18 66 8 74 115 40 155 25 180 8,63 11,63 13,51
11 Kab.Sukoharjo 12 23 7 30 9 39 30 7 37 10 47 53 14 67 19 86 4,93 6,23 8,00
12 Kab.Wonogiri 34 61 15 76 3 79 33 13 46 3 49 94 28 122 6 128 9,83 12,75 13,38
13 Kab.Karanganyar 21 31 16 47 6 53 20 16 36 12 48 51 32 83 18 101 4,43 7,20 8,77
14 Kab.Sragen 25 54 20 74 10 84 41 11 52 9 61 95 31 126 19 145 8,30 11,00 12,66
15 Kab.Grobogan 30 99 42 141 15 156 71 36 107 8 115 170 78 248 23 271 8,87 12,94 14,14
16 Kab.Blora 26 44 17 61 11 72 31 26 57 10 67 75 43 118 21 139 7,26 11,43 13,46
17 Kab.Rembang 17 27 16 43 11 54 32 15 47 7 54 59 31 90 18 108 7,05 10,76 12,91
18 Kab.Pati 29 57 20 77 11 88 44 15 59 13 72 101 35 136 24 160 6,39 8,60 10,12
19 Kab.Kudus 19 48 22 70 12 82 27 9 36 7 43 75 31 106 19 125 5,51 7,79 9,19
20 Kab.Jepara 22 42 3 45 4 49 26 8 34 1 35 68 11 79 5 84 3,65 4,24 4,51
21 Kab.Demak 27 23 12 35 10 45 24 13 37 10 47 47 25 72 20 92 2,43 3,73 4,76
22 Kab.Semarang 26 46 17 63 4 67 34 18 52 7 59 80 35 115 11 126 6,45 9,28 10,16
23 Kab.Temanggung 26 48 23 71 11 82 37 15 52 11 63 85 38 123 22 145 9,15 13,23 15,60
24 Kab.Kendal 30 29 16 45 17 62 30 25 55 8 63 59 41 100 25 125 4,26 7,23 9,03
25 Kab.Batang 21 50 12 62 11 73 30 16 46 5 51 80 28 108 16 124 7,04 9,51 10,91
26 Kab.Pekalongan 27 46 27 73 22 95 24 8 32 17 49 70 35 105 39 144 4,78 7,17 9,83
27 Kab.Pemalang 25 66 19 85 6 91 50 16 66 3 69 116 35 151 9 160 5,01 6,52 6,91
28 Kab.Tegal 29 59 16 75 13 88 42 9 51 9 60 101 25 126 22 148 4,28 5,33 6,26
29 Kab.Brebes 38 103 39 142 27 169 67 50 117 24 141 170 89 259 51 310 6,05 9,22 11,03
30 Kota Magelang 5 5 1 6 0 6 4 1 5 0 5 9 2 11 0 11 7,46 9,12 9,12
31 Kota Surakarta 17 6 2 8 3 11 8 6 14 2 16 14 8 22 5 27 1,44 2,27 2,78
32 Kota Salatiga 6 9 4 13 1 14 5 5 10 2 12 14 9 23 3 26 6,24 10,25 11,59
33 Kota Semarang 37 54 26 80 11 91 32 13 45 11 56 86 39 125 22 147 3,86 5,60 6,59
34 Kota Pekalongan 14 16 18 34 11 45 14 8 22 2 24 30 26 56 13 69 5,31 9,91 12,21
35 Kota Tegal 8 13 11 24 4 28 13 8 21 11 32 26 19 45 15 60 7,29 12,62 16,83
PROVINSI JAWA TENGAH 880 1.589 671 2.260 377 2.637 1.195 569 1.764 298 2.062 2.784 1.240 4.024 675 4.699
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN) 6,4 9,1 1,5 10,6 5,1 7,5 1,3 8,8 5,76 8,33 1,40 9,73
Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
Keterangan : - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi

