Page 244 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 244

TABEL 30
                                  PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DENGAN STATUS 4 TERLALU (4T) DAN ALKI YANG MENJADI PESERTA KB AKTIF MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2022
                                                                                                                              PUS ALKI
                                                      JUMLAH                               PUS 4T PADA
                              NO    KABUPATEN/KOTA             JUMLAH PUS   PUS 4T    %                %     PUS ALKI   %     PADA KB    %
                                                    PUSKESMAS                               KB AKTIF
                                                                                                                               AKTIF
                               1          2             3          4          5        6       7        8       9       10       11      12
                                1 Kab.Cilacap               38      360.712    69.254  19,2     30.985  44,7     23.584   6,5      2.163   9,2
                                2 Kab.Banyumas              40      307.080    57.661  18,8     37.428  64,9      8.644   2,8      6.682  77,3
                                3 Kab.Purbalingga           22      181.630    84.576  46,6     67.096  79,3      8.194   4,5      6.369  77,7
                                4 Kab.Banjarnegara          35      193.118    80.086  41,5     62.020  77,4         0    0,0         0    0,0
                                5 Kab.Kebumen               35      199.764   122.052  61,1     12.423  10,2      9.200   4,6      6.961  75,7
                                6 Kab.Purworejo             27      109.108    42.130  38,6     31.280  74,2     10.315   9,5      7.759  75,2
                                7 Kab.Wonosobo              24      143.909     5.189   3,6      3.018  58,2         0    0,0         0    0,0
                                8 Kab.Magelang              29      204.323    82.936  40,6      5.580   6,7      1.023   0,5         0    0,0
                                9 Kab.Boyolali              25      181.416    36.283  20,0      5.011  13,8      1.154   0,6         0    0,0
                                10 Kab.Klaten               34      177.519    32.734  18,4      8.509  26,0         0    0,0         0    0,0
                                11 Kab.Sukoharjo            12      125.809    25.162  20,0      3.763  15,0         0    0,0         0    0,0
                                12 Kab.Wonogiri             34      162.195    17.955  11,1      3.625  20,2         0    0,0         0    0,0
                                13 Kab.Karanganyar          21      159.258    56.130  35,2      1.643   2,9         0    0,0         0    0,0
                                14 Kab.Sragen               25      143.719    30.066  20,9      5.453  18,1      2.962   2,1      1.274  43,0
                                15 Kab.Grobogan             30      330.116    72.333  21,9     40.464  55,9         0    0,0         0    0,0
                                16 Kab.Blora                26      160.130    23.930  14,9     18.333  76,6       827    0,5       827   100,0
                                17 Kab.Rembang              17      120.805    25.779  21,3     21.684  84,1     16.552  13,7      8.939  54,0
                                18 Kab.Pati                 29      268.233       0     0,0         0    0,0         0    0,0         0    0,0
                                19 Kab.Kudus                19      151.399    54.893  36,3     42.210  76,9     13.959   9,2     10.351  74,2
                                20 Kab.Jepara               22      213.909    12.429   5,8      6.079  48,9         0    0,0         0    0,0
                                21 Kab.Demak                27      253.663    46.940  18,5     19.715  42,0         0    0,0         0    0,0
                                22 Kab.Semarang             26      188.393     3.799   2,0      3.009  79,2       901    0,5       769   85,3
                                23 Kab.Temanggung           26      131.571    25.550  19,4      8.135  31,8      8.642   6,6      1.967  22,8
                                24 Kab.Kendal               30      177.519    30.264  17,0      5.922  19,6         0    0,0         0    0,0
                                25 Kab.Batang               21      162.983    52.882  32,4     35.966  68,0         0    0,0         0    0,0
                                26 Kab.Pekalongan           27      171.438    22.381  13,1     17.896  80,0     10.690   6,2      2.616  24,5
                                27 Kab.Pemalang             25      277.048    56.455  20,4     14.852  26,3         0    0,0         0    0,0
                                28 Kab.Tegal                29      253.405       0     0,0         0    0,0         0    0,0         0    0,0
                                29 Kab.Brebes               38      341.958    68.129  19,9     50.162  73,6      8.899   2,6      6.013  67,6
                                30 Kota Magelang             5       13.827     2.656  19,2         0    0,0         0    0,0         0    0,0
                                31 Kota Surakarta           17       61.705    11.562  18,7      7.043  60,9      1.073   1,7       589   54,9
                                32 Kota Salatiga             6       24.154      796    3,3       745   93,6      5.357  22,2      4.837  90,3
                                33 Kota Semarang            37      242.967    28.510  11,7     14.209  49,8         0    0,0         0    0,0
                                34 Kota Pekalongan          14       43.532     8.708  20,0      3.581  41,1      8.708  20,0      3.581  41,1
                                35 Kota Tegal                8       44.414     6.511  14,7      7.185  110,4     5.800  13,1      5.392  93,0
                             PROVINSI JAWA TENGAH          880     6.282.729  1.296.721  20,6  595.024  45,9    146.484   2,3     77.089  52,6
                             Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng dan profil kesehatan kab/kota
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249