Page 240 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 240

TABEL 28

                                     JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN DAN MENGONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2022
                                                                                                              TTD (90 TABLET)
                             NO      KABUPATEN/KOTA     JUMLAH PUSKESMAS  JUMLAH IBU HAMIL  IBU HAMIL YANG             IBU HAMIL YANG
                                                                                            MENDAPATKAN        %       MENGONSUMSI       %
                             1              2                   3                4                5            6             7            8
                               1 Kab.Cilacap                           38            29.395          27.876      94,83          27.876     94,83
                               2 Kab.Banyumas                          40            26.447          22.718      85,90          22.718     85,90
                               3 Kab.Purbalingga                       22            14.342          13.075      91,17          13.075     91,17
                               4 Kab.Banjarnegara                      35            14.308          13.558      94,76          13.558     94,76
                               5 Kab.Kebumen                           35            19.157          16.983      88,65          16.983     88,65
                               6 Kab.Purworejo                         27             7.913           7.570      95,67           7.570     95,67
                               7 Kab.Wonosobo                          24            12.323          13.041     105,83          13.041    105,83
                               8 Kab.Magelang                          29            17.095          16.363      95,72          16.363     95,72
                               9 Kab.Boyolali                          25            14.496          13.337      92,00          13.337     92,00
                               10 Kab.Klaten                           34            14.429          13.840      95,92          13.840     95,92
                               11 Kab.Sukoharjo                        12            11.786          11.786     100,00          11.786    100,00
                               12 Kab.Wonogiri                         34            11.208          10.442      93,17          10.442     93,17
                               13 Kab.Karanganyar                      21            12.145          11.714      96,45          11.714     96,45
                               14 Kab.Sragen                           25            12.651          12.905     102,01          12.905    102,01
                               15 Kab.Grobogan                         30            20.653          19.232      93,12          19.232     93,12
                               16 Kab.Blora                            26            11.333          11.296      99,67          11.296     99,67
                               17 Kab.Rembang                          17             8.907           8.837      99,21           8.837     99,21
                               18 Kab.Pati                             29            17.150          16.338      95,27          16.338     95,27
                               19 Kab.Kudus                            19            15.066          14.085      93,49          14.085     93,49
                               20 Kab.Jepara                           22            20.841          19.487      93,50          19.487     93,50
                               21 Kab.Demak                            27            21.094          19.281      91,41          19.281     91,41
                               22 Kab.Semarang                         26            13.546          13.338      98,46          13.338     98,46
                               23 Kab.Temanggung                       26            10.374           9.661      93,13           9.661     93,13
                               24 Kab.Kendal                           30            15.411          14.185      92,04          14.185     92,04
                               25 Kab.Batang                           21            12.342          11.858      96,08          11.858     96,08
                               26 Kab.Pekalongan                       27            15.507          15.968     102,97          15.968    102,97
                               27 Kab.Pemalang                         25            21.965           2.649      12,06           2.649     12,06
                               28 Kab.Tegal                            29            26.443          24.930      94,28          24.930     94,28
                               29 Kab.Brebes                           38            31.885          27.681      86,82          27.681     86,82
                               30 Kota Magelang                         5             1.342           1.254      93,44           1.254     93,44
                               31 Kota Surakarta                       17            10.435           9.486      90,91           9.486     90,91
                               32 Kota Salatiga                         6             2.451           2.160      88,13           2.160     88,13
                               33 Kota Semarang                        37            23.503          22.872      97,32          22.872     97,32
                               34 Kota Pekalongan                      14             6.016           5.865      97,49           5.865     97,49
                               35 Kota Tegal                            8             4.045           3.868      95,62           3.868     95,62
                           PROVINSI JAWA TENGAH                       880           528.004         479.539      90,82         479.539     90,82

                           Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245