Page 238 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 238

TABEL  27

                                  PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2022
                                                                                                      IMUNISASI Td PADA WUS
                                            JUMLAH    JUMLAH WUS
              NO      KABUPATEN/KOTA                                      Td1               Td2                Td3               Td4                Td5
                                          PUSKESMAS   (15-39 TAHUN)
                                                                    JUMLAH      %      JUMLAH     %      JUMLAH      %      JUMLAH     %      JUMLAH     %
               1             2                3            4           5        6        7         8        9        10       11       12       13       14
                1 Kab.Cilacap                      38       290.903     7.890    2,7      10.545    3,6      7.490    2,6       4.454    1,5      2.764    1,0
                2 Kab.Banyumas                     40       303.145        0     0,0          3     0,0      1.342    0,4       4.661    1,5     13.806    4,6
                3 Kab.Purbalingga                  22       172.315     7.060    4,1       5.910    3,4      4.657    2,7       2.697    1,6      1.986    1,2
                4 Kab.Banjarnegara                 35       165.243        1     0,0          8     0,0       463     0,3       5.985    3,6      3.133    1,9
                5 Kab.Kebumen                      35       188.177       75     0,0         83     0,0        96     0,1        692     0,4      2.140    1,1
                6 Kab.Purworejo                    27       110.105     1.457    1,3       2.505    2,3      3.724    3,4       1.561    1,4       488     0,4
                7 Kab.Wonosobo                     24       137.197      155     0,1        751     0,5      3.896    2,8       4.589    3,3      8.637    6,3
                8 Kab.Magelang                     29       226.204     8.502    3,8       8.183    3,6      4.120    1,8       2.471    1,1      1.974    0,9
                9 Kab.Boyolali                     25       169.291     8.648    5,1       7.878    4,7      3.441    2,0       2.280    1,3      1.715    1,0
                10 Kab.Klaten                      34       198.053      384     0,2       3.329    1,7      4.166    2,1       2.461    1,2      1.320    0,7
                11 Kab.Sukoharjo                   12       176.017     4.883    2,8       5.073    2,9      5.740    3,3       6.342    3,6      5.747    3,3
                12 Kab.Wonogiri                    34       140.346        0     0,0          0     0,0       225     0,2       1.286    0,9      5.617    4,0
                13 Kab.Karanganyar                 21       163.357      794     0,5       2.860    1,8      3.030    1,9       1.363    0,8       695     0,4
                14 Kab.Sragen                      25       151.226     6.393    4,2       5.720    3,8      2.548    1,7       2.134    1,4      1.091    0,7
                15 Kab.Grobogan                    30       249.403        0     0,0          0     0,0         0     0,0         52     0,0     18.333    7,4
                16 Kab.Blora                       26       152.555      478     0,3        689     0,5      2.789    1,8       3.370    2,2      3.721    2,4
                17 Kab.Rembang                     17       124.375        0     0,0          0     0,0         0     0,0          0     0,0      8.130    6,5
                18 Kab.Pati                        29       233.910        5     0,0          6     0,0       170     0,1       3.613    1,5      3.142    1,3
                19 Kab.Kudus                       19       185.888        0     0,0          0     0,0      1.952    1,1       6.142    3,3      7.125    3,8
                20 Kab.Jepara                      22       259.408      256     0,1        362     0,1      1.867    0,7       4.118    1,6      7.555    2,9
                21 Kab.Demak                       27       242.292        0     0,0          0     0,0         1     0,0          0     0,0      8.634    3,6
                22 Kab.Semarang                    26       213.925       25     0,0         84     0,0      1.004    0,5       2.269    1,1     15.606    7,3
                23 Kab.Temanggung                  26       136.058        0     0,0          0     0,0        26     0,0        998     0,7      5.886    4,3
                24 Kab.Kendal                      30       176.508      938     0,5        761     0,4      1.657    0,9       2.164    1,2      7.483    4,2
                25 Kab.Batang                      21       149.113     5.092    3,4       4.279    2,9      2.331    1,6       1.269    0,9       612     0,4
                26 Kab.Pekalongan                  27       175.656      552     0,3        545     0,3       447     0,3        271     0,2      1.321    0,8
                27 Kab.Pemalang                    25       240.318     2.777    1,2       5.209    2,2      6.689    2,8       4.994    2,1      3.869    1,6
                28 Kab.Tegal                       29       273.280     1.069    0,4       1.073    0,4      7.693    2,8       7.852    2,9      4.882    1,8
                29 Kab.Brebes                      38       340.506     3.050    0,9       3.597    1,1      4.068    1,2       4.721    1,4      3.736    1,1
                30 Kota Magelang                    5        22.100      515     2,3        470     2,1       155     0,7         24     0,1         0     0,0
                31 Kota Surakarta                  17       108.500     5.178    4,8       5.155    4,8      5.135    4,7       5.106    4,7     10.160    9,4
                32 Kota Salatiga                    6        41.700      445     1,1        487     1,2       701     1,7        915     2,2      1.250    3,0
                33 Kota Semarang                   37       421.758     8.586    2,0      11.243    2,7      4.487    1,1       3.852    0,9      3.909    0,9
                34 Kota Pekalongan                 14        64.329      157     0,2        620     1,0      1.922    3,0       1.994    3,1      1.514    2,4
                35 Kota Tegal                       8        50.580      635     1,3        554     1,1       609     1,2        613     1,2       221     0,4
            PROVINSI JAWA TENGAH                  880     6.453.741    76.000    1,2      87.982    1,4     88.641    1,4      97.313    1,5    168.202    2,6

            Sumber: Program Imunisasi Prov Jateng
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243