Page 234 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 234
TABEL 25
CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL
JUMLAH JUMLAH IBU
NO KABUPATEN/KOTA Td1 Td2 Td3 Td4 Td5 Td2+
PUSKESMAS HAMIL
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Kab.Cilacap 38 29.395 7.874 26,8 10.575 36,0 7.490 25,5 4.454 15,2 2.764 9,4 25.283 86,0
2 Kab.Banyumas 40 26.447 0 0,0 3 0,0 1.342 5,1 4.661 17,6 13.806 52,2 19.812 74,9
3 Kab.Purbalingga 22 14.342 2.140 14,9 4.133 28,8 3.546 24,7 1.768 12,3 1.114 7,8 10.561 73,6
4 Kab.Banjarnegara 35 14.308 8 0,1 34 0,2 212 1,5 3.569 24,9 3.676 25,7 7.491 52,4
5 Kab.Kebumen 35 19.157 47 0,2 57 0,3 33 0,2 404 2,1 869 4,5 1.363 7,1
6 Kab.Purworejo 27 7.913 1.132 14,3 1.684 21,3 861 10,9 496 6,3 385 4,9 3.426 43,3
7 Kab.Wonosobo 24 12.323 8 0,1 27 0,2 391 3,2 486 3,9 1.847 15,0 2.751 22,3
8 Kab.Magelang 29 17.095 8.494 49,7 8.180 47,9 4.125 24,1 2.472 14,5 1.975 11,6 16.752 98,0
9 Kab.Boyolali 25 14.496 8.929 61,6 8.410 58,0 3.564 24,6 2.240 15,5 1.622 11,2 15.836 109,2
10 Kab.Klaten 34 14.429 384 2,7 3.329 23,1 4.166 28,9 2.461 17,1 1.327 9,2 11.283 78,2
11 Kab.Sukoharjo 12 11.786 4.843 41,1 5.033 42,7 5.700 48,4 6.302 53,5 5.747 48,8 22.782 193,3
12 Kab.Wonogiri 34 11.208 0 0,0 0 0,0 212 1,9 1.332 11,9 5.327 47,5 6.871 61,3
13 Kab.Karanganyar 21 12.145 551 4,5 2.441 20,1 2.648 21,8 1.204 9,9 504 4,1 6.797 56,0
14 Kab.Sragen 25 12.651 6.454 51,0 5.788 45,8 2.571 20,3 2.134 16,9 1.091 8,6 11.584 91,6
15 Kab.Grobogan 30 20.653 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.001 4,8 1.001 4,8
16 Kab.Blora 26 11.333 483 4,3 677 6,0 2.522 22,3 3.230 28,5 2.371 20,9 8.800 77,6
17 Kab.Rembang 17 8.907 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8.130 91,3 8.130 91,3
18 Kab.Pati 29 17.150 5 0,0 6 0,0 170 1,0 3.498 20,4 3.065 17,9 6.739 39,3
19 Kab.Kudus 19 15.066 0 0,0 0 0,0 1.900 12,6 5.670 37,6 6.453 42,8 14.023 93,1
20 Kab.Jepara 22 20.841 200 1,0 301 1,4 1.664 8,0 3.869 18,6 7.555 36,3 13.389 64,2
21 Kab.Demak 27 21.094 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.025 4,9 1.025 4,9
22 Kab.Semarang 26 13.546 14 0,1 54 0,4 569 4,2 1.290 9,5 9.209 68,0 11.122 82,1
23 Kab.Temanggung 26 10.374 0 0,0 0 0,0 26 0,3 964 9,3 5.886 56,7 6.876 66,3
24 Kab.Kendal 30 15.411 454 2,9 558 3,6 924 6,0 1.052 6,8 2.847 18,5 5.381 34,9
25 Kab.Batang 21 12.342 5.092 41,3 4.432 35,9 2.561 20,8 1.450 11,7 767 6,2 9.210 74,6
26 Kab.Pekalongan 27 15.507 360 2,3 366 2,4 331 2,1 186 1,2 782 5,0 1.665 10,7
27 Kab.Pemalang 25 21.965 2.731 12,4 5.204 23,7 6.596 30,0 4.987 22,7 3.800 17,3 20.587 93,7
28 Kab.Tegal 29 26.443 1.069 4,0 1.073 4,1 7.693 29,1 7.852 29,7 4.882 18,5 21.500 81,3
29 Kab.Brebes 38 31.885 3.248 10,2 3.831 12,0 4.657 14,6 5.163 16,2 4.138 13,0 17.789 55,8
30 Kota Magelang 5 1.342 515 38,4 470 35,0 155 11,5 24 1,8 0 0,0 649 48,4
31 Kota Surakarta 17 10.435 2.485 23,8 2.538 24,3 2.518 24,1 2.489 23,9 2.815 27,0 10.360 99,3
32 Kota Salatiga 6 2.451 314 12,8 323 13,2 386 15,7 586 23,9 825 33,7 2.120 86,5
33 Kota Semarang 37 23.503 8.726 37,1 10.664 45,4 4.349 18,5 3.519 15,0 3.014 12,8 21.546 91,7
34 Kota Pekalongan 14 6.016 157 2,6 620 10,3 1.917 31,9 1.988 33,0 1.514 25,2 6.039 100,4
35 Kota Tegal 8 4.045 638 15,8 558 13,8 632 15,6 634 15,7 227 5,6 2.051 50,7
PROVINSI JAWA TENGAH 880 528.004 67.355 12,8 81.369 15,4 76.431 14,5 82.434 15,6 112.360 21,3 352.594 66,8
Sumber: Program Imunisasi Prov Jateng

