Page 232 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 232
TABEL 24
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
IBU HAMIL IBU BERSALIN/NIFAS
JUMLAH PERSALINAN DI IBU NIFAS MENDAPAT
NO KECAMATAN K1 K4 K6 KF1 KF LENGKAP
PUSKESMAS JUMLAH JUMLAH FASYANKES** VIT A
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Kab.Cilacap 38 29.395 29.395 100,0 27.876 94,8 27.055 92,0 26.527 26.526 100,0 26.526 100,0 26.526 100,0 26.526 100,0
2 Kab.Banyumas 40 26.447 26.447 100,0 23.037 87,1 20.411 77,2 25.145 23.944 95,2 23.944 95,2 23.944 95,2 23.854 94,9
3 Kab.Purbalingga 22 14.342 14.342 100,0 13.264 92,5 11.397 79,5 13.110 13.083 99,8 13.078 99,8 13.078 99,8 13.028 99,4
4 Kab.Banjarnegara 35 14.308 14.308 100,0 12.558 87,8 11.798 82,5 13.032 12.881 98,8 12.765 98,0 12.765 98,0 12.910 99,1
5 Kab.Kebumen 35 19.157 19.157 100,0 17.549 91,6 17.332 90,5 17.559 17.553 100,0 17.555 100,0 17.555 100,0 17.552 100,0
6 Kab.Purworejo 27 7.913 7.913 100,0 7.389 93,4 6.917 87,4 7.436 7.418 99,8 7.435 100,0 7.435 100,0 7.430 99,9
7 Kab.Wonosobo 24 12.323 12.323 100,0 11.563 93,8 9.293 75,4 11.514 11.505 99,9 11.495 99,8 11.495 99,8 11.509 100,0
8 Kab.Magelang 29 17.095 17.095 100,0 15.930 93,2 13.440 78,6 15.393 15.393 100,0 15.387 100,0 15.387 100,0 15.387 100,0
9 Kab.Boyolali 25 14.496 14.496 100,0 13.426 92,6 11.945 82,4 13.640 12.937 94,8 12.912 94,7 12.912 94,7 12.948 94,9
10 Kab.Klaten 34 14.429 14.429 100,0 13.447 93,2 12.932 89,6 13.288 13.287 100,0 13.288 100,0 13.288 100,0 13.286 100,0
11 Kab.Sukoharjo 12 11.786 11.786 100,0 11.107 94,2 10.971 93,1 10.728 10.728 100,0 10.728 100,0 10.728 100,0 10.728 100,0
12 Kab.Wonogiri 34 11.208 11.208 100,0 11.442 102,1 10.260 91,5 9.544 9.544 100,0 9.544 100,0 9.544 100,0 9.544 100,0
13 Kab.Karanganyar 21 12.145 12.145 100,0 12.145 100,0 11.253 92,7 11.557 11.557 100,0 11.556 100,0 11.556 100,0 11.556 100,0
14 Kab.Sragen 25 12.651 12.651 100,0 11.585 91,6 10.667 84,3 11.485 11.474 99,9 11.485 100,0 11.485 100,0 11.485 100,0
15 Kab.Grobogan 30 20.653 20.653 100,0 18.786 91,0 16.372 79,3 19.172 19.172 100,0 19.163 100,0 19.163 100,0 19.164 100,0
16 Kab.Blora 26 11.333 11.333 100,0 11.296 99,7 11.296 99,7 10.330 10.330 100,0 10.328 100,0 10.328 100,0 10.328 100,0
17 Kab.Rembang 17 8.907 8.907 100,0 8.907 100,0 8.746 98,2 8.366 8.366 100,0 8.366 100,0 8.366 100,0 8.366 100,0
18 Kab.Pati 29 17.150 17.150 100,0 16.303 95,1 12.988 75,7 15.798 15.798 100,0 15.798 100,0 15.798 100,0 15.798 100,0
19 Kab.Kudus 19 15.066 15.066 100,0 14.372 95,4 13.370 88,7 13.661 13.661 100,0 13.606 99,6 13.606 99,6 13.598 99,5
20 Kab.Jepara 22 20.841 20.841 100,0 19.820 95,1 18.043 86,6 18.635 18.635 100,0 18.617 99,9 18.617 99,9 18.617 99,9
21 Kab.Demak 27 21.094 21.094 100,0 19.281 91,4 19.297 91,5 19.281 19.281 100,0 19.278 100,0 19.278 100,0 19.278 100,0
22 Kab.Semarang 26 13.546 13.546 100,0 12.850 94,9 11.228 82,9 12.393 12.392 100,0 12.369 99,8 12.369 99,8 12.342 99,6
23 Kab.Temanggung 26 10.374 10.374 100,0 9.662 93,1 9.427 90,9 9.298 9.298 100,0 9.300 100,0 9.300 100,0 9.300 100,0
24 Kab.Kendal 30 15.411 15.411 100,0 14.284 92,7 14.641 95,0 13.852 13.851 100,0 13.851 100,0 13.851 100,0 13.851 100,0
25 Kab.Batang 21 12.342 12.342 100,0 11.704 94,8 9.746 79,0 11.368 11.368 100,0 11.362 99,9 11.362 99,9 11.362 99,9
26 Kab.Pekalongan 27 15.507 15.507 100,0 15.347 99,0 13.595 87,7 14.802 14.649 99,0 14.644 98,9 14.644 98,9 14.633 98,9
27 Kab.Pemalang 25 21.965 21.965 100,0 23.397 106,5 18.152 82,6 23.126 22.989 99,4 23.097 99,9 23.097 99,9 23.099 99,9
28 Kab.Tegal 29 26.443 26.443 100,0 25.006 94,6 21.636 81,8 23.817 23.756 99,7 23.871 100,2 23.871 100,2 23.639 99,3
29 Kab.Brebes 38 31.885 31.885 100,0 27.629 86,7 25.036 78,5 28.099 28.092 100,0 26.914 95,8 26.914 95,8 27.879 99,2
30 Kota Magelang 5 1.342 1.342 100,0 1.303 97,1 1.155 86,1 1.215 1.215 100,0 1.214 99,9 1.214 99,9 1.214 99,9
31 Kota Surakarta 17 10.435 10.435 100,0 10.435 100,0 9.947 95,3 9.713 9.703 99,9 9.702 99,9 9.702 99,9 9.702 99,9
32 Kota Salatiga 6 2.451 2.451 100,0 2.451 100,0 2.401 98,0 2.258 2.258 100,0 2.258 100,0 2.258 100,0 2.258 100,0
33 Kota Semarang 37 23.503 23.503 100,0 22.736 96,7 22.523 95,8 22.330 22.330 100,0 22.872 102,4 22.872 102,4 22.872 102,4
34 Kota Pekalongan 14 6.016 6.016 100,0 5.865 97,5 5.373 89,3 5.658 5.658 100,0 5.655 99,9 5.655 99,9 5.652 99,9
35 Kota Tegal 8 4.045 4.045 100,0 3.868 95,6 3.564 88,1 3.564 3.564 100,0 3.564 100,0 3.564 100,0 5.652 158,6
PROVINSI JAWA TENGAH 880 528.004 528.004 100,0 497.620 94,2 454.207 86,0 486.694 484.196 99,5 483.527 99,3 483.527 99,3 486.347 99,9
Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
Keterangan: * cakupan K4 sama dengan indikator SPM "persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil"
** persalinan di fasyankes sama dengan indikator SPM "persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan"

