Page 227 - Profil Kesehatan Jawa tengah 2022
P. 227

TABEL 21

 JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2022
             JUMLAH KELAHIRAN
 JUMLAH   LAKI-LAKI  PEREMPUAN          LAKI-LAKI + PEREMPUAN
 NO  KABUPATEN/KOTA
 PUSKESMAS
 HIDUP  MATI  HIDUP + MATI  HIDUP  MATI  HIDUP + MATI  HIDUP  MATI  HIDUP + MATI
 1  2  3  4  5  6  7  8      9        10       11        12
 1 Kab.Cilacap  38  13.570  72  13.642  12.884  80  12.964  26.454  152  26.606
 2 Kab.Banyumas  40  11.879  129  12.008  10.855  100  10.955  22.734  229  22.963
 3 Kab.Purbalingga  22  6.803  39  6.842  6.317  30  6.347  13.120  69  13.189
 4 Kab.Banjarnegara  35  6.702  54  6.756  6.292  71  6.363  12.994  125  13.119
 5 Kab.Kebumen  35  9.254  61  9.315  8.298  55  8.353  17.552  116  17.668
 6 Kab.Purworejo  27  3.917  46  3.963  3.512  24  3.536  7.429  70  7.499
 7 Kab.Wonosobo  24  5.951  56  6.007  5.502  39  5.541  11.453  95  11.548
 8 Kab.Magelang  29  7.994  47  8.041  7.405  37  7.442  15.399  84  15.483
 9 Kab.Boyolali  25  6.587  64  6.651  6.370  42  6.412  12.957  106  13.063
 10 Kab.Klaten  34  6.918  43  6.961  6.408  43  6.451  13.326  86  13.412
 11 Kab.Sukoharjo  12  5.396  14  5.410  5.357  15  5.372  10.753  29  10.782
 12 Kab.Wonogiri  34  5.149  28  5.177  4.418  15  4.433  9.567  43  9.610
 13 Kab.Karanganyar  21  5.914  6  5.920  5.609  11  5.620  11.523  17  11.540
 14 Kab.Sragen  25  5.839  38  5.877  5.611  28  5.639  11.450  66  11.516
 15 Kab.Grobogan  30  9.956  0  9.956  9.205  0  9.205  19.161  0  19.161
 16 Kab.Blora  26  5.418  46  5.464  4.908  24  4.932  10.326  70  10.396
 17 Kab.Rembang  17  4.371  37  4.408  3.993  25  4.018  8.364  62  8.426
 18 Kab.Pati  29  8.302  40  8.342  7.506  42  7.548  15.808  82  15.890
 19 Kab.Kudus  19  6.998  35  7.033  6.602  26  6.628  13.600  61  13.661
 20 Kab.Jepara  22  9.550  56  9.606  9.087  25  9.112  18.637  81  18.718
 21 Kab.Demak  27  9.965  30  9.995  9.351  23  9.374  19.316  53  19.369
 22 Kab.Semarang  26  6.305  45  6.350  6.093  42  6.135  12.398  87  12.485
 23 Kab.Temanggung  26  4.847  5  4.852  4.447  5  4.452  9.294  10  9.304
 24 Kab.Kendal  30  7.122  0  7.122  6.715  0  6.715  13.837  0  13.837
 25 Kab.Batang  21  5.917  59  5.976  5.444  42  5.486  11.361  101  11.462
 26 Kab.Pekalongan  27  7.588  60  7.648  7.064  23  7.087  14.652  83  14.735
 27 Kab.Pemalang  25  11.872  82  11.954  11.296  47  11.343  23.168  129  23.297
 28 Kab.Tegal  29  12.221  21  12.242  11.403  19  11.422  23.624  40  23.664
 29 Kab.Brebes  38  14.511  99  14.610  13.589  61  13.650  28.100  160  28.260
 30 Kota Magelang  5  606  11  617  600  6  606  1.206  17  1.223
 31 Kota Surakarta  17  4.795  8  4.803  4.910  6  4.916  9.705  14  9.719
 32 Kota Salatiga  6  1.174  9  1.183  1.070  9  1.079  2.244  18  2.262
 33 Kota Semarang  37  10.891  57  10.948  11.413  38  11.451  22.304  95  22.399
 34 Kota Pekalongan  14  2.881  22  2.903  2.770  16  2.786  5.651  38  5.689
 35 Kota Tegal  8  1.868  13  1.881  1.698  13  1.711  3.566  26  3.592
 PROVINSI JAWA TENGAH  880  249.031  1.432  250.463  234.002  1.082  235.084  483.033  2.514  485.547
 ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)   5,7  4,6  5,2

 Sumber : Seksi Kesga & Gizi Prov Jateng
 Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232