Page 217 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 217

JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DI PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                         MENURUT KELAS PERAWATAN
                                                                            KONDISI DESEMBER 2020

                                                 Total                                             Kelas Perawatan
                   No         Kabupaten/Kota    Tempat   V V I P  V I P    Kelas I   Kelas II  Kelas III  HCU       ICU       PICU     NICU     Tempat Tidur
                                                Tidur *)                                                                                      Perawatan Lainnya
                                                      Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  %
                    1             2               3     4    5   6    7    8    9   10   11   12    13  14   15    16   17  18   19   20   21   22    23
                   Kab. Sragen                   1.131  7   0,6  108  9,5  130  11,5  196  17,3  368  33  11  1,0  30  2,7   5   0,4   2  0,2  274    24,2
                     1 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro (B)  281  0  0,0  8  2,8  18  6,4  23  8,2  89  32   0   0,0   6   2,1   2   0,7   2   0,7  133   47,3
                     2 RSUD dr. Soeratno Gemolong (C)  150  0  0,0  6  4,0  12  8,0  30  20,0  54   36   0   0,0   6   4,0   3   2,0   0   0,0  39    26,0
                     3 RSU Assalam (D)            83    0   0,0  22  26,5  9   10,8  18  21,7  32   39   2   2,4   0   0,0   0   0,0   0   0,0  0     0,0
                     4 RSI Amal Sehat (C)        110    0   0,0  11  10,0  6   5,5  24   21,8  35   32   0   0,0   6   5,5   0   0,0   0   0,0  28    25,5
                     5 RS Mardi Lestari (D)       94    0   0,0  9    9,6  12  12,8  22  23,4  28   30   0   0,0   5   5,3   0   0,0   0   0,0  18    19,1
                     6 RSI Yakssi Gemolong (D)    61    1   1,6  5    8,2  8   13,1  10  16,4  21   34   3   4,9   0   0,0   0   0,0   0   0,0  13    21,3
                     7 RSU Sarila Husada (C)     101    0   0,0  23  22,8  31  30,7  17  16,8  19   19   0   0,0   0   0,0   0   0,0   0   0,0  11    10,9
                     8 RSU PKU Muh. Sragen (D)    74    0   0,0  5    6,8  6   8,1  15   20,3  24   32   3   4,1   0   0,0   0   0,0   0   0,0  21    28,4
                     9 RS Rizky Amalia Sragen (D)  51   2   3,9  3    5,9  4   7,8  8    15,7  22   43   2   3,9   0   0,0   0   0,0   0   0,0  10    19,6
                    10 RS Saras Ibnu Sina (D)     74    4   5,4  10  13,5  12  16,2  20  27,0  24   32   0   0,0   4   5,4   0   0,0   0   0,0  0     0,0
                    11 RSIA Restu Ibu (C)         52    0   0,0  6   11,5  12  23,1  9   17,3  20   38   1   1,9   3   5,8   0   0,0   0   0,0  1     1,9
                   Kab. Grobogan                 1.793  8   0,4  98  5,5  315  17,6  211  11,8  553  31  35  2,0  42   2,3   6   0,3  52  2,9  473    26,4
                     1 RSUD dr. R. Soedjati (B)  647    0   0,0  16   2,5  136  21,0  40  6,2  260  40   8   1,2   8   1,2   6   0,9  30   4,6  143   22,1
                     2 RS Panti Rahayu (C)       584    0   0,0  55   9,4  88  15,1  82  14,0  106  18   18  3,1   20  3,4   0   0,0   0   0,0  215   36,8
                     3 RS Permata Bunda (C)      150    8   5,3  9    6,0  28  18,7  14  9,3  41    27   0   0,0   10  6,7   0   0,0  20  13,3  20    13,3
                     4 RS PKU Muhamadiyah Gubug (D)  92  0  0,0  3    3,3  14  15,2  21  22,8  38   41   3   3,3   0   0,0   0   0,0   0   0,0  13    14,1
                     5 RS Habibullah (D)          66    0   0,0  2    3,0  7   10,6  4   6,1  37    56   0   0,0   0   0,0   0   0,0   0   0,0  16    24,2
                     6 RS Enggal Waras (D)        39    0   0,0  4   10,3  6   15,4  6   15,4  16   41   0   0,0   4   10,3  0   0,0   0   0,0  3     7,7
                     7 RSU Islam Purwodadi (D)    83    0   0,0  9   10,8  12  14,5  15  18,1  21   25   3   3,6   0   0,0   0   0,0   0   0,0  23    27,7
                     8 RSUD Ki Ageng Selo (D)     84    0   0,0  0    0,0  16  19,0  20  23,8  16   19   3   3,6   0   0,0   0   0,0   0   0,0  29    34,5
                     9 RSUD Ki Ageng Getas (D)    48    0   0,0  0    0,0  8   16,7  9   18,8  18   38   0   0,0   0   0,0   0   0,0   2   4,2  11    22,9
                   Kab. Blora                    639    5   0,8  57  8,9  77   12,1  98  15,3  204  32   7   1,1  26   4,1   1   0,2   1  0,2  163    25,5
                     1 RSUD dr. R. Soeprapto Cepu (C)  175  0  0,0  10  5,7  18  10,3  16  9,1  64  37   0   0,0   8   4,6   0   0,0   0   0,0  59    33,7
                     2 RSUD dr. R. Soetijono Blora (C)  168  0  0,0  15  8,9  28  16,7  24  14,3  67  40  0  0,0   11  6,5   1   0,6   1   0,6  21    12,5
                     3 RSU PKU Muh Cepu (D)      105    0   0,0  20  19,0  10  9,5  15   14,3  19   18   0   0,0   5   4,8   0   0,0   0   0,0  36    34,3
                     4 RSU Permata (D)            63    5   7,9  5    7,9  4   6,3  20   31,7  12   19   2   3,2   0   0,0   0   0,0   0   0,0  15    23,8
                     5 RSU PKU  Muh Blora (D)     67    0   0,0  4    6,0  12  17,9  7   10,4  19   28   4   6,0   2   3,0   0   0,0   0   0,0  19    28,4
                     6 RS Wira Husada (Rumkitban) (D)  61  0  0,0  3  4,9  5   8,2  16   26,2  23   38   1   1,6   0   0,0   0   0,0   0   0,0  13    21,3
                   Kab. Rembang                  499    4   0,8  27   5,4  50  10,0  85  17,0  131  26   5   1,0  28   5,6   8   1,6   5   1,0  156   31,3
                     1 RSUD dr. R Soetrasno (C)  309    1   0,3  11   3,6  31  10,0  38  12,3  58   19   0   0,0   25  8,1   7   2,3   2   0,6  136   44,0
                     2 RS Bhina Bhakti Husada (C)  124  3   2,4  12   9,7  7   5,6  30   24,2  45   36   4   3,2   3   2,4   1   0,3   3   2,4  16    12,9
                     3 RSU Islam Arafah (D)       66    0   0,0  4    6,1  12  18,2  17  25,8  28   42   1   1,5   0   0,0   0   0,0   0   0,0  4     6,1
                   Kab. Pati                     1.462  78  5,3  63   4,3  187  12,8  256  17,5  460  31  3  0,2  56   3,8  22   1,5  10   0,7  327   22,4
                     1 RSUD RAA Soewondo Pati (BP)  372  0  0,0  7    1,9  39  10,5  66  17,7  157  42   0   0,0   16  4,3   2   0,5   7   1,9  78    21,0
                     2 RSUD Kayen Pati (C)       203    0   0,0  11   5,4  18  8,9  44   21,7  90   44   0   0,0   1   0,5   10  4,9   0   0,0  29    14,3
                     3 RSU Islam Pati (C)        104    0   0,0  10   9,6  13  12,5  30  28,8  28   27   0   0,0   4   3,8   0   0,0   0   0,0  19    18,3
                     4 RS Keluarga Sehat (C)     267   67   25,1  8   3,0  57  21,3  21  7,9  45    17   0   0,0   16  6,0   2   0,7   3   1,1  48    18,0
                     5 RS Mitra Bangsa (C)       127    1   0,8  8    6,3  16  12,6  22  17,3  42   33   0   0,0   9   7,1   6   4,7   0   0,0  23    18,1
                     6 RS Budi Agung (D)          53    2   3,8  0    0,0  5   9,4  18   34,0  11   21   1   1,9   0   0,0   2   3,8   0   0,0  14    26,4
                     7 RS PKU Muh. Fastabiq Sehat  (D)  148  5  3,4  7  4,7  24  16,2  24  16,2  37  25  0   0,0   5   3,4   0   0,0   0   0,0  46    31,1
                     8 RS Sebening Kasih (D)      72    3   4,2  4    5,6  6   8,3  9    12,5  20   28   2   2,8   0   0,0   0   0,0   0   0,0  28    38,9
                     9 RS As-Suyuthiyah (D)       50    0   0,0  0    0,0  3   6,0  14   28,0  18   36   0   0,0   0   0,0   0   0,0   0   0,0  15    30,0
                    10 RS Keluarga Sehat Tayu     66    0   0,0  8   12,1  6   9,1  8    12,1  12   18   0   0,0   5   7,6   0   0,0   0   0,0  27    40,9
                   Sumber : RS Online
                   Catatan:
                   *)  Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
                   **)  Tempat tidur perawatan lainnya mencakup HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi  Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit 2020  |187
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222