Page 221 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 221
JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DI PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT KELAS PERAWATAN
KONDISI DESEMBER 2020
Total Kelas Perawatan
No Kabupaten/Kota Tempat V V I P V I P Kelas I Kelas II Kelas III HCU ICU PICU NICU Tempat Tidur
Tidur *) Perawatan Lainnya
Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kota Semarang 5562 135 2,4 399 7,2 707 12,7 870 15,6 1585 28,5 108 1,9 314 5,6 36 0,6 42 0,8 1366 24,6
1 RSUP dr. Kariadi (A) 1194 12 1,0 137 11,5 181 15,2 140 11,7 478 40,0 31 2,6 11 0,9 9 0,8 6 0,5 189 15,8
2 RSUD Tugurejo (BP) 474 0 0,0 16 3,4 18 3,8 38 8,0 108 22,8 0 0,0 70 14,8 6 1,3 0 0,0 218 46,0
3 RSUD K.M.R.T Wongso Negoro (BP) 664 6 0,9 20 3,0 50 7,5 61 9,2 155 23,3 0 0,0 54 8,1 5 0,8 4 0,6 309 46,5
4 RSJD Amino Gondo (A) 349 0 0,0 14 4,0 24 6,9 50 14,3 208 59,6 9 2,6 18 5,2 0 0,0 0 0,0 26 7,4
5 RSU Bhayangkara (C) 82 2 2,4 3 3,7 10 12,2 12 14,6 24 29,3 0 0,0 2 2,4 0 0,0 0 0,0 29 35,4
6 RSU Bhakti Wira Tamtama (C) 195 2 1,0 4 2,1 17 8,7 40 20,5 25 12,8 0 0,0 15 7,7 1 0,5 1 0,5 90 46,2
7 RS Nasional Diponegoro (C) 136 0 0,0 2 1,5 4 2,9 21 15,4 24 17,6 0 0,0 8 5,9 0 0,0 0 0,0 77 56,6
8 RSU Bhayangkara Akpol (D) 33 0 0,0 0 0,0 8 24,2 10 30,3 10 30,3 2 6,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 9,1
9 RS Sultan Agung (BP) 378 4 1,1 25 6,6 53 14,0 74 19,6 127 33,6 0 0,0 23 6,1 0 0,0 6 1,6 66 17,5
10 RS Telogorejo (B) 288 45 15,6 33 11,5 32 11,1 35 12,2 57 19,8 17 5,9 14 4,9 2 0,7 2 0,7 51 17,7
11 RS St. Elizabeth (B) 288 43 75,0 0 0,0 69 24,0 55 19,1 48 16,7 15 5,2 14 4,9 3 1,0 1 0,3 40 13,9
12 RS Columbia Asia (B) 120 1 0,8 7 5,8 14 11,7 24 20,0 25 20,8 5 4,2 9 7,5 1 0,8 2 1,7 32 26,7
13 RS Pantiwilasa Dr. Cipto (C) 133 0 0,0 7 5,3 16 12,0 35 26,3 26 19,5 6 4,5 10 7,5 0 0,0 1 0,8 32 24,1
14 RS Pantiwilasa Citarum (C) 199 0 0,0 10 5,0 51 25,6 40 20,1 30 15,1 6 3,0 17 8,5 0 0,0 8 4,0 37 18,6
15 RS Roemani (C) 218 0 0,0 19 8,7 28 12,8 50 22,9 51 23,4 4 1,8 15 6,9 3 1,4 1 0,5 47 21,6
16 RSU Permata Medika (C) 148 0 0,0 15 10,1 36 24,3 42 28,4 32 21,6 0 0,0 9 6,1 0 0,0 0 0,0 14 9,5
17 RS Hermina Pandanaran (C) 90 3 3,3 15 16,7 18 20,0 9 10,0 13 14,4 0 0,0 6 6,7 2 2,2 2 2,2 22 24,4
18 RS Hermina Banyumanik (C) 132 5 3,8 2 1,5 12 9,1 33 25,0 28 21,2 0 0,0 10 7,6 2 1,5 3 2,3 37 28,0
19 RS William Booth (C) 95 0 0,0 2 2,1 18 18,9 27 28,4 24 25,3 2 2,1 4 4,2 0 0,0 0 0,0 18 18,9
20 RSU Banyumanik (D) 39 0 0,0 4 10,3 4 10,3 11 28,2 10 25,6 4 10,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 15,4
21 RSU Banyumanik 2 (C) 112 6 5,4 33 29,5 13 11,6 12 10,7 30 26,8 0 0,0 3 2,7 2 1,8 2 1,8 11 9,8
22 RSIA Plamongan Indah (C) 26 0 0,0 4 15,4 3 11,5 4 15,4 14 53,8 1 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
23 RSIA Bunda (C) 25 3 12,0 8 32,0 4 16,0 2 8,0 6 24,0 0 0,0 1 4,0 0 0,0 1 4,0 0 0,0
24 RSIA Kusuma Pradja (C) 39 1 2,6 2 5,1 8 20,5 24 61,5 4 10,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
25 RSIA Gunung Sawo (C) 25 1 4,0 3 12,0 4 16,0 4 16,0 8 32,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 20,0
26 RSIA Ananda Pasar Ace (C) 25 1 4,0 6 24,0 2 8,0 4 16,0 10 40,0 2 8,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
27 RSU Siloam Semarang (D) 16 0 0,0 4 25,0 4 25,0 2 12,5 2 12,5 1 6,3 1 6,3 0 0,0 0 0,0 2 12,5
28 RSIA Anugerah (C) 29 0 0,0 3 10,3 4 13,8 6 20,7 7 24,1 2 6,9 0 0,0 0 0,0 2 6,9 5 17,2
29 RSGM Unimus Semarang ( C ) 4 0 0,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
30 RSIGM Unisula Semarang (B) 6 0 0,0 0 0,0 1 16,7 4 66,7 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kota Pekalongan 831 34 4,1 76 9,1 107 12,9 171 20,6 290 34,9 10 1,2 27 3,2 2 0,2 3 0,4 111 13,4
1 RSUD Bendan (C) 242 1 0,4 11 4,5 18 7,4 51 21,1 77 31,8 0 0,0 12 5,0 2 0,8 2 0,8 68 28,1
2 RS Budi Rahayu (C) 137 22 16,1 15 10,9 24 17,5 25 18,2 31 22,6 0 0,0 5 3,6 0 0,0 1 0,7 14 10,2
3 RS Siti Khotijah (C) 108 0 0,0 15 13,9 32 29,6 30 27,8 24 22,2 0 0,0 5 4,6 0 0,0 0 0,0 2 1,9
4 RS Bhakti Waluyo (D) 60 4 6,7 10 16,7 6 10,0 15 25,0 20 33,3 3 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 3,3
5 RS Karomah Holistik (D) 53 0 0,0 0 0,0 8 15,1 16 30,2 26 49,1 2 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,9
6 RSU HA. Djunaid (D) 73 1 1,4 2 2,7 6 8,2 10 13,7 46 63,0 4 5,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 5,5
7 RSU ARO (D) 46 0 0,0 6 13,0 2 4,3 9 19,6 27 58,7 1 2,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,2
8 RS Hermina Pekalongan (D) 48 4 8,3 1 2,1 5 10,4 3 6,3 15 31,3 0 0,0 3 6,3 0 0,0 0 0,0 17 35,4
9 RSIA Anugerah (C) 64 2 3,1 16 25,0 6 9,4 12 18,8 24 37,5 0 0,0 2 3,1 0 0,0 0 0,0 2 3,1
Kota Tegal 976 42 4,3 70 7,2 120 12,3 152 15,6 262 26,8 12 1,2 34 3,5 11 1,1 22 2,3 251 25,7
1 RSUD Kardinah (BP) 429 0 0,0 51 11,9 61 14,2 74 17,2 142 33,1 0 0,0 9 2,1 0 0,0 1 0,2 91 21,2
2 RS Harapan Anda (B) 317 39 12,3 6 1,9 40 12,6 58 18,3 57 18,0 11 3,5 14 4,4 4 1,3 16 5,0 72 22,7
3 RS Mitra Siaga (C) 199 3 1,5 8 4,0 14 7,0 17 8,5 51 25,6 0 0,0 11 5,5 2 1,0 5 2,5 88 44,2
4 RSIA Kasih Ibu (C) 31 0 0,0 5 16,1 5 16,1 3 9,7 12 38,7 1 3,2 0 0,0 5 16,1 0 0,0 0 0,0
Sumber : RS Online
Catatan:
*) Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit 2020 |191
**) Tempat tidur perawatan lainnya mencakup HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi

