Page 219 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 219
JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DI PROVINSI JAWA TENGAH
MENURUT KELAS PERAWATAN
KONDISI DESEMBER 2020
Kelas Perawatan
Total Tempat Tidur
No Kabupaten/Kota V V I P V I P Kelas I Kelas II Kelas III HCU ICU PICU NICU
Tempat Perawatan Lainnya
Tidur *) Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kab. Batang 464 0 0,0 25 5,4 54 11,6 100 21,6 128 27,6 0 0,0 31 6,7 2 0,4 4 0,9 120 25,9
1 RSUD Batang (C) 220 0 0,0 8 3,6 22 10,0 40 18,2 76 34,5 0 0,0 15 6,8 0 0,0 4 1,8 55 25,0
2 RSUD Limpung (D) 89 0 0,0 7 7,9 14 15,7 16 18,0 20 22,5 0 0,0 6 6,7 0 0,0 0 0,0 26 29,2
3 RS QIM (C) 155 0 0,0 10 6,5 18 11,6 44 28,4 32 20,6 0 0,0 10 6,5 2 1,3 0 0,0 39 25,2
Kab. Pekalongan 728 12 1,6 32 4,4 121 16,6 81 11,1 345 47,4 22 3,0 41 5,6 4 0,5 4 0,5 88 12,1
1 RSUD Kraton (B) 356 0 0,0 0 0,0 60 16,9 49 13,8 169 47,5 20 5,6 27 7,6 4 1,1 4 1,1 43 12,1
2 RSUD Kajen (C) 154 0 0,0 8 5,2 10 6,5 4 2,6 96 62,3 0 0,0 7 4,5 0 0,0 0 0,0 29 18,8
3 RSI PKU Muh Pekajangan (C) 160 12 7,5 19 11,9 38 23,8 15 9,4 54 33,8 0 0,0 7 4,4 0 0,0 0 0,0 15 9,4
4 RSIA Aisyiyah (C) 58 0 0,0 5 8,6 13 22,4 13 22,4 26 44,8 2 3,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,7
Kab. Pemalang 1198 8 0,7 69 5,8 142 11,9 234 19,5 471 39,3 1 0,1 60 5,0 0 0,0 0 0,0 214 17,9
1 RSUD dr. M. Ashari (C) 282 0 0,0 8 2,8 27 9,6 26 9,2 84 29,8 0 0,0 15 5,3 0 0,0 0 0,0 122 43,3
2 RS Santa Maria (C) 158 4 2,5 9 5,7 10 6,3 32 20,3 82 51,9 0 0,0 12 7,6 0 0,0 0 0,0 9 5,7
3 RSU Islam Moga (D) 63 0 0,0 0 0,0 10 15,9 18 28,6 25 39,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 15,9
4 RS Al Iklas (D) 63 0 0,0 4 6,3 3 4,8 16 25,4 36 57,1 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 6,3
5 RS Siaga Medika (C) 238 0 0,0 11 4,6 28 11,8 44 18,5 126 52,9 0 0,0 15 6,3 0 0,0 0 0,0 14 5,9
6 RS Prima Medika (C) 118 0 0,0 9 7,6 20 16,9 30 25,4 30 25,4 0 0,0 6 5,1 0 0,0 0 0,0 23 19,5
7 RS Muh. Mardhatillah (D) 95 0 0,0 7 7,4 10 10,5 20 21,1 37 38,9 0 0,0 4 4,2 0 0,0 0 0,0 17 17,9
8 RSU Comal Baru 73 0 0,0 7 9,6 6 8,2 24 32,9 23 31,5 0 0,0 8 11,0 0 0,0 0 0,0 5 6,8
9 RS Harapan Sehat Pemalang (D) 108 4 3,7 14 13,0 28 25,9 24 22,2 28 25,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 9,3
Kab. Tegal 1416 29 2,0 67 4,7 157 11,1 206 14,5 443 31,3 21 1,5 34 2,4 13 0,9 5 0,4 462 32,6
1 RSUD dr. Soeselo Slawi (B) 440 0 0,0 27 6,1 42 9,5 42 9,5 166 37,7 0 0,0 12 2,7 6 1,4 0 0,0 145 33,0
2 RSUD Suradadi (C) 246 0 0,0 0 0,0 6 2,4 17 6,9 87 35,4 6 2,4 5 2,0 3 1,2 2 0,8 126 51,2
3 RSU Rumkit Tk IV Pagongan (D) 40 0 0,0 2 5,0 8 20,0 12 30,0 16 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 5,0
4 RSI Muh Adiwerna (C) 281 0 0,0 20 7,1 34 12,1 65 23,1 63 22,4 7 2,5 6 2,1 2 0,7 1 0,4 90 32,0
5 RS Mitra Keluarga (C) 129 16 12,4 7 5,4 14 10,9 20 15,5 24 18,6 2 1,6 5 3,9 1 0,8 1 0,8 41 31,8
6 RS Adella (D) 51 0 0,0 2 3,9 13 25,5 8 15,7 16 31,4 2 3,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 23,5
7 RSIA Pala Raya (C) 69 12 17,4 5 7,2 14 20,3 16 23,2 18 26,1 2 2,9 2 2,9 0 0,0 0 0,0 2 2,9
8 RS Harapan Sehat (D) 110 0 0,0 2 1,8 24 21,8 18 16,4 25 22,7 0 0,0 4 3,6 1 0,9 1 0,9 35 31,8
9 RS Hawari Essa (D) 50 1 2,0 2 4,0 2 4,0 8 16,0 28 56,0 2 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 18,0
Kab. Brebes 1402 6 0,4 75 5,3 153 10,9 231 16,5 544 38,8 29 2,1 39 2,8 5 0,4 4 0,3 345 24,6
1 RSUD Brebes (B) 294 0 0,0 0 0,0 19 6,5 32 10,9 130 44,2 19 6,5 17 5,8 0 0,0 0 0,0 96 32,7
2 RSUD Bumiayu Brebes (D) 139 0 0,0 12 8,6 6 4,3 21 15,1 62 44,6 8 5,8 0 0,0 0 0,0 2 1,4 36 25,9
3 RS Siti Asiyah (D) 66 0 0,0 6 9,1 10 15,2 12 18,2 32 48,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 9,1
4 RS Dedy Jaya (D) 73 0 0,0 8 11,0 10 13,7 20 27,4 18 24,7 0 0,0 2 2,7 0 0,0 0 0,0 15 20,5
5 RS Bhakti Asih (C) 160 0 0,0 6 3,8 14 8,8 27 16,9 66 41,3 0 0,0 13 8,1 2 1,3 1 0,6 31 19,4
6 RS Dera Asyfa (D) 79 0 0,0 7 8,9 12 15,2 16 20,3 36 45,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 10,1
7 RSU Alam Medica (D) 97 0 0,0 6 6,2 18 18,6 12 12,4 33 34,0 2 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 28,9
8 RS Amanah Mahmudah (D) 52 0 0,0 0 0,0 8 15,4 15 28,8 18 34,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 21,2
9 RS Siti Aminah (D) 145 0 0,0 5 3,4 19 13,1 16 11,0 56 38,6 0 0,0 5 3,4 0 0,0 0 0,0 44 30,3
10 RSIA Mutiara Bunda (D) 114 0 0,0 0 0,0 14 12,3 30 26,3 47 41,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 20,2
11 RS Bersalin Permata Insani (C) 28 0 0,0 2 7,1 2 7,1 6 21,4 15 53,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 10,7
12 RS Harapan Sehat Jatibarang 65 2 3,1 4 6,2 9 13,8 12 18,5 16 24,6 0 0,0 2 3,1 1 1,5 1 1,5 18 27,7
13 RS Harapan Sehat Bumiayu 42 4 9,5 14 33,3 0 0,0 0 0,0 3 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 50,0
14 RS Bhakti Asih Jatibarang 48 0 0,0 5 10,4 12 25,0 12 25,0 12 25,0 0 0,0 0 0,0 2 4,2 0 0,0 5 10,4
Sumber : RS Online
Catatan:
*) Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
**) Tempat tidur perawatan lainnya mencakup HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit 2020 |189

