Page 214 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 214

JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DI PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                           MENURUT KELAS PERAWATAN
                                                                             KONDISI DESEMBER 2020

                                         Total                                                      Kelas Perawatan
                                         Tempat                                                                                                        Tempat Tidur
            No        Kabupaten/Kota              V V I P     V I P      Kelas I    Kelas II    Kelas III   HCU        ICU        PICU       NICU
                                         Tidur *)                                                                                                   Perawatan Lainnya  **)
                                               Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  %   Jumlah  %   Jumlah  %  Jumlah  %   Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah   %
            1              2               3     4    5    6     7     8     9    10    11    12    13    14   15    16   17    18   19    20   21    22     23
           Kab. Purbalingga              1.094  48   4,4   33    3,0  131   12,0  135   12,3  366  33,5   6    0,5   18   1,6   0    0,0   6    0,5   357    32,6
             1 RSUD dr. Goeteng Purbalingga (C)  325  20  6,2  0  0,0  42   12,9  24    7,4   131  40,3   0    0,0   5    1,5   0    0,0   0    0,0   103    31,7
             2 RSU Harapan Ibu (C)        135    0   0,0   7     5,2   6    4,4   38    28,1  44   32,6   0    0,0   4    3,0   0    0,0   0    0,0   36     26,7
             3 RSU Nirmala  (C)           150   10   6,7   6     4,0   21   14,0  10    6,7   44   29,3   0    0,0   5    3,3   0    0,0   0    0,0   54     36,0
             4 RSIA Ummu Hani (C)         65     0   0,0   4     6,2   9    13,8  10    15,4  14   21,5   4    6,2   0    0,0   0    0,0   2    3,1   26     40,0
             5 RSUD Panti Nugraha (D)     103    0   0,0   2     1,9   8    7,8   16    15,5  30   29,1   0    0,0   0    0,0   0    0,0   4    3,9   43     41,7
             6 RSU Siaga Medika Purbalingga (C)  116  7  6,0  7  6,0   9    7,8   14    12,1  40   34,5   0    0,0   4    3,4   0    0,0   0    0,0   35     30,2
             7 RSU PKU Muh. Purbalingga   64     0   0,0   0     0,0   12   18,8   3    4,7   19   29,7   2    3,1   0    0,0   0    0,0   0    0,0   30     46,9
             8 RSI At-Tin Purbalingga     136   11   8,1   7     5,1   24   17,6  20    14,7  44   32,4   0    0,0   0    0,0   0    0,0   0    0,0   30     22,1
           Kab. Banjarnegara              802   35   4,4   47    5,9  115   14,3  107   13,3  238  29,7   8    1,0   15   1,9   19   2,4   0    0,0   226    28,2
             1 RSUD Hj. Anna Lasmana (C)  290    0   0,0   10    3,4   32   11,0  32    11,0  120  41,4   0    0,0   7    2,4   19   6,6   0    0,0   70     24,1
             2 RSU Islam Banjarnegara (D)  237  12   5,1   17    7,2   45   19,0  26    11,0  42   17,7   5    2,1   0    0,0   0    0,0   0    0,0   95     40,1
             3 RSU Emmanuel Klampok (C)   200   23   11,5  12    6,0   24   12,0  37    18,5  64   32,0   0    0,0   6    3,0   0    0,0   0    0,0   34     17,0
             4 RS PKU Muh. Banjarnegara (D)  75  0   0,0   8    10,7   14   18,7  12    16,0  12   16,0   3    4,0   2    2,7   0    0,0   0    0,0   27     36,0
           Kab. Kebumen                  1.618   3   0,2   49    3,0  176   10,9  162   10,0  461  28,5   26   1,6   29   1,8   2    0,1   10   0,6   726    44,9
             1 RSUD Dr. Soedirman Kebumen (C)  297  0  0,0  1    0,3   35   11,8  42    14,1  90   30,3   4    1,3   6    2,0   0    0,0   6    2,0   117    39,4
             2 RSU PKU Muh Gombong (C)    343    2   0,6   6     1,7   31   9,0    8    2,3   103  30,0   0    0,0   8    2,3   2    0,6   3    0,9   180    52,5
             3 RS Palang Biru (D)         109    0   0,0   17   15,6   22   20,2  16    14,7  29   26,6   0    0,0   4    3,7   0    0,0   0    0,0   21     19,3
             4 RS Purbowangi (D)          119    0   0,0   1     0,8   8    6,7   10    8,4   57   47,9   5    4,2   0    0,0   0    0,0   0    0,0   43     36,1
             5 RSU  Purwogondo (D)        111    0   0,0   4     3,6   10   9,0   22    19,8  12   10,8   3    2,7   0    0,0   0    0,0   0    0,0   63     56,8
             6 RSU PKU Muh  Sruweng (D)   194    0   0,0   2     1,0   15   7,7   16    8,2   48   24,7   0    0,0   6    3,1   0    0,0   0    0,0   107    55,2
             7 RSU Permata Medika (D)     149    0   0,0   3     2,0   20   13,4  20    13,4  45   30,2   7    4,7   0    0,0   0    0,0   0    0,0   61     40,9
             8 RSU PKU Muh. Kutowinangun (D)  56  0  0,0   0     0,0   5    8,9    6    10,7  20   35,7   4    7,1   0    0,0   0    0,0   0    0,0   25     44,6
             9 RSU PKU Muh. Petanahan (D)  53    0   0,0   1     1,9   2    3,8    6    11,3   6   11,3   2    3,8   0    0,0   0    0,0   0    0,0   38     71,7
            10 RSUD Prembun (C)           121    0   0,0   5     4,1   10   8,3    6    5,0   38   31,4   0    0,0   5    4,1   0    0,0   1    0,8   56     46,3
            11 RSU Wijaya Kusuma (D)      66     1   1,5   9    13,6   18   27,3  10    15,2  13   19,7   1    1,5   0    0,0   0    0,0   0    0,0   15     22,7
           Sumber : RS Online
           Catatan:
           *)  Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
           **)  Tempat tidur perawatan lainnya mencakup HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
















                                                                                                                                      Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit 2020  |184
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219