Page 213 - Buku Data Dasar Pusk & RS Tahun 2020
P. 213

JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DI PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                        MENURUT KELAS PERAWATAN
                                                                           KONDISI DESEMBER 2020
                                                                                                      Kelas Perawatan
                                              Total                                                                                                       Tempat Tidur
          No Kabupaten/Kota                  Tempat    V V I P      V I P       Kelas I   Kelas II    Kelas III    HCU        ICU       PICU      NICU     Perawatan
                                             Tidur *)                                                                                                     Lainnya  **)
                                                    Jumlah  %   Jumlah  %    Jumlah  %  Jumlah  %   Jumlah  %   Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  %  Jumlah  %
           1                2                  3      4     5     6     7      8    9    10    11    12     13   14   15    16   17   18   19   20   21    22   23
          Kab. Cilacap                             1.557         16  1,0       127  8,2       191  12,3       227  14,6           510  32,8       20  61,1        24  39,3  0  0,0         7  0,4       431  27,7
            1 RSUD Cilacap (B)                436     0    0,0    24    5,5   34    7,8  83   19,0   147   33,7   5   1,1   6    1,4   0   0,0   4   0,9  133   30,5
            2 RSUD Majenang (C)               207     0    0,0    6     2,9   19    9,2  30   14,5   89    43,0   0   0,0   6    2,9   0   0,0   0   0,0   57   27,5
            3 RSI Fatimah (C)                 192     0    0,0    36   18,8   32   16,7  26   13,5   43    22,4   0   0,0   6    3,1   0   0,0   0   0,0   49   25,5
            4 RS Pertamina (D)                105     1    1,0    6     5,7    7    6,7  12   11,4   18    17,1   0   0,0   4    3,8   0   0,0   0   0,0   57   54,3
            5 RS Santa Maria (D)              106    13    12,3   4     3,8   13   12,3  10    9,4   27    25,5   2   1,9   0    0,0   0   0,0   0   0,0   37   34,9
            6 RSU Aprilia (C)                  49     0    0,0    11   22,4   16   32,7   9   18,4   10    20,4   1   2,0   0    0,0   0   0,0   0   0,0   2    4,1
            7 RSU Aghisna Medika Kroya (D)    120     0    0,0    23   19,2   20   16,7   8    6,7   42    35,0   0   0,0   0    0,0   4   3,3   3   2,5   20   16,7
            8 RSU Duta Mulya (D)               67     0    0,0    2     3,0    6    9,0   8   11,9   34    50,7   2   3,0   0    0,0   0   0,0   0   0,0   15   22,4
            9 RSIA Annisa (C)                  25     0    0,0    2     8,0    4   16,0   4   16,0   15    60,0   0   0,0   0    0,0   0   0,0   0   0,0   0    0,0
           10 RSU Raffa Majenang (D)           86     2    2,3    5     5,8    6    7,0   9   10,5   30    34,9   5   5,8   0    0,0   0   0,0   0   0,0   29   33,7
           11 RSU Afdila (D)                  102     0    0,0    4     3,9   22   21,6  24   23,5   25    24,5   3   2,9   0    0,0   0   0,0   0   0,0   24   23,5
           12 RSU Aghisna Medika Sidareja (D)  62     0    0,0    4     6,5   12   19,4   4    6,5   30    48,4   2   3,2   2    3,2   0   0,0   0   0,0   8    12,9
          Kab. Banyumas                      3.932   151   3,8   163    4,1   424  10,8  566  14,4  1.267  32,2  95  294,8  86  29,2   7   0,2   6   0,2  1.167  29,7
            1 RSUD Margono Soekarjo Purwokerto (BP)  1241  75  6,0  21  1,7   141  11,4  121   9,8   304   24,5  57   4,6   30   2,4   4   0,3   0   0,0  488   39,3
            2 RSUD Banyumas (BP)              419     0    0,0    22    5,3   12    2,9  42   10,0   213   50,8  15   3,6   8    1,9   2   0,5   5   1,2  100   23,9
            3 RSUD Ajibarang (C)              229     0    0,0    0     0,0   20    8,7  29   12,7   116   50,7   0   0,0   8    3,5   0   0,0   0   0,0   56   24,5
            4 RSU Santa Elisabeth (C)         145    13    9,0    13    9,0   18   12,4  22   15,2   24    16,6   0   0,0   5    3,4   0   0,0   0   0,0   50   34,5
            5 RSU Islam Purwokerto (D)        112     0    0,0    0     0,0   13   11,6  23   20,5   42    37,5   0   0,0   0    0,0   0   0,0   0   0,0   34   30,4
            6 RSU Wijaya Kusuma (C)           284     6    2,1    23    8,1   31   10,9  51   18,0   92    32,4   0   0,0   10   3,5   0   0,0   0   0,0   71   25,0
            7 RSU Siaga Medika Banyumas (C)   270     0    0,0    0     0,0   33   12,2  68   25,2   112   41,5   7   2,6   7    2,6   0   0,0   0   0,0   43   15,9
            8 RSU Hidayah (D)                  58     0    0,0    3     5,2    3    5,2  16   27,6   20    34,5   3   5,2   0    0,0   0   0,0   0   0,0   13   22,4
            9 RSU Bunda (D)                    68     7    10,3   2     2,9    9   13,2   8   11,8   30    44,1   1   1,5   0    0,0   0   0,0   0   0,0   11   16,2
           10 RSU Ananda (C)                  139    12    8,6    21   15,1   29   20,9   8    5,8   21    15,1   2   1,4   3    2,2   0   0,0   0   0,0   43   30,9
           11 RSU Sinar Kasih (D)              55     0    0,0    9    16,4    6   10,9  16   29,1   17    30,9   0   0,0   0    0,0   0   0,0   0   0,0   7    12,7
           12 RSU Hermina Purwokerto ©         96    18    18,8   3     3,1    8    8,3  13   13,5   17    17,7   0   0,0   1    1,0   1   1,0   1   1,0   34   35,4
           13 RSU Wiradadi Husada (C)         159     9    5,7    5     3,1   32   20,1  15    9,4   42    26,4   0   0,0   5    3,1   0   0,0   0   0,0   51   32,1
           14 RSU Medika Lestari (D)          146     0    0,0    10    6,8    8    5,5  14    9,6   39    26,7   3   2,1   0    0,0   0   0,0   0   0,0   72   49,3
           15 RS Dadi Keluarga (C)            142     0    0,0    9     6,3   17   12,0  43   30,3   44    31,0   0   0,0   5    3,5   0   0,0   0   0,0   24   16,9
           16 RSU An'Nikmah (D)                61     0    0,0    2     3,3   11   18,0  20   32,8   24    39,3   2   3,3   0    0,0   0   0,0   0   0,0   2    3,3
           17 RSIA Budhi Asih (C)              43     4    9,3    2     4,7    4    9,3   3    7,0   13    30,2   2   4,7   0    0,0   0   0,0   0   0,0   15   34,9
           18 RSIA Bunda Arif (C)              69     0    0,0    4     5,8   10   14,5  13   18,8    9    13,0   2   2,9   0    0,0   0   0,0   0   0,0   31   44,9
           19 RSIA Amanah (C)                  38     0    0,0    0     0,0    1    2,6   9   23,7   10    26,3   1   2,6   0    0,0   0   0,0   0   0,0   17   44,7
           20 RSK Bedah Mitra Ariva (C)        27     0    0,0    6    22,2    1    3,7   8   29,6   10    37,0   0   0,0   0    0,0   0   0,0   0   0,0   2    7,4
           21 RSK Orthopedi (C)                54     7    13,0   5     9,3   11   20,4  12   22,2   12    22,2   0   0,0   4    7,4   0   0,0   0   0,0   3    5,6
           22 RSK Bedah Jatiwinangun (C)       50     0    0,0    3     6,0    6   12,0  12   24,0   29    58,0   0   0,0   0    0,0   0   0,0   0   0,0   0    0,0
           23 RSK Gigi & Mulut UNSOED (B)      27     0    0,0    0     0,0    0    0,0   0    0,0   27     0,0   0   0,0   0    0,0   0   0,0   0   0,0   0    0,0
          Sumber : RS Online
          Catatan:
          *)  Total tempat tidur mencakup VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, PICU, NICU, HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
          **)  Tempat tidur perawatan lainnya mencakup HCU, ICCU, Tempat tidur bayi baru lahir, dan tempat tidur ruang isolasi
                                                                                                                                         Data Dasar Puskesmas dan Rumah Sakit 2020
                                                                                                                                                                   |183
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218