Page 208 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 208

DOKTER
                                                      DR SPESIALIS      DOKTER UMUM          TOTAL           DOKTER GIGI                           TOTAL
            NO              UNIT KERJA                                                                                        GIGI SPESIALIS
                                                     L     P    L+P    L     P    L+P    L     P    L+P    L     P    L+P    L     P    L+P    L     P     L+P
             1                  2                    3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
             II  RUMAH SAKIT                        2.796  1.941  4.737  1.818  2.587  4.405  4.614  4.528  9.142  219  624  843  93  161  254  312   785  1.097
              1 Kab.Cilacap                           79    37   116    59    83    142   138   120   258    11    22    33     3     2     5    14    24    38
              2 Kab.Banyumas                         206   116   322   124    154   278   330   270   600    11    35    46    11    10    21    22    45    67
              3 Kab.Purbalingga                       38    17    55    42    48    90    80     65   145    1     10    11     1     2     3     2    12    14
              4 Kab.Banjarnegara                      22    18    40    32    23    55    54     41    95    1     8      9     0     1     1     1     9    10
              5 Kab.Kebumen                           65    49   114    57    76    133   122   125   247    2     12    14     1     3     4     3    15    18
              6 Kab.Purworejo                         53    35    88    31    46    77    84     81   165    3     8     11     1     4     5     4    12    16
              7 Kab.Wonosobo                          37    21    58    32    54    86    69     75   144    3     11    14     0     3     3     3    14    17
              8 Kab.Magelang                          51    30    81    17    45    62    68     75   143    0     6      6     1     1     2     1     7     8
              9 Kab.Boyolali                          93    53   146    51    73    124   144   126   270    6     28    34     2     4     6     8    32    40
             10 Kab.Klaten                           142    93   235    65    98    163   207   191   398    2     18    20     5    11    16     7    29    36
             11 Kab.Sukoharjo                        114    84   198    64    95    159   178   179   357    6     19    25     9    11    20    15    30    45
             12 Kab.Wonogiri                          63    33    96    50    47    97    113    80   193    5     5     10     0     3     3     5     8    13
             13 Kab.Karanganyar                       55    36    91    37    48    85    92     84   176    6     6     12     0     1     1     6     7    13
             14 Kab.Sragen                            71    40   111    43    71    114   114   111   225    0     12    12     2     1     3     2    13    15
             15 Kab.Grobogan                          65    37   102    58    84    142   123   121   244    5     10    15     2     1     3     7    11    18
             16 Kab.Blora                             47    20    67    30    52    82    77     72   149    3     4      7     0     2     2     3     6     9
             17 Kab.Rembang                           30    20    50    30    40    70    60     60   120    1     4      5     1     2     3     2     6     8
             18 Kab.Pati                              89    58   147    70    105   175   159   163   322    5     17    22     2     2     4     7    19    26
             19 Kab.Kudus                             84    59   143    53    97    150   137   156   293    2     13    15     2     2     4     4    15    19
             20 Kab.Jepara                            41    29    70    30    54    84    71     83   154    1     6      7     0     2     2     1     8     9
             21 Kab.Demak                             44    42    86    41    44    85    85     86   171    4     12    16     2     1     3     6    13    19
             22 Kab.Semarang                          65    43   108    23    49    72    88     92   180    3     4      7     0     5     5     3     9    12
             23 Kab.Temanggung                        47    19    66    24    50    74    71     69   140    7     6     13     0     2     2     7     8    15
             24 Kab.Kendal                            36    39    75    37    50    87    73     89   162    4     9     13     0     2     2     4    11    15
             25 Kab.Batang                            29    23    52    13    18    31    42     41    83    0     5      5     0     0     0     0     5     5
             26 Kab.Pekalongan                        41    29    70    25    39    64    66     68   134    2     5      7     0     1     1     2     6     8
             27 Kab.Pemalang                          61    34    95    50    53    103   111    87   198    3     11    14     2     0     2     5    11    16
             28 Kab.Tegal                             66    33    99    67    89    156   133   122   255    4     5      9     0     4     4     4     9    13
             29 Kab.Brebes                            77    24   101    71    83    154   148   107   255    5     15    20     0     0     0     5    15    20
             30 Kota Magelang                         75    53   128    43    85    128   118   138   256    10    31    41     4     4     8    14    35    49
             31 Kota Surakarta                       246   194   440   115    185   300   361   379   740    11    32    43     9    22    31    20    54    74
             32 Kota Salatiga                         39    42    81    42    45    87    81     87   168    3     11    14     1     3     4     4    14    18
             33 Kota Semarang                        441   438   879   228    330   558   669   768  1.437   79   209   288    29    46    75   108   255   363
             34 Kota Pekalongan                       37    20    57    38    47    85    75     67   142    6     8     14     0     2     2     6    10    16
             35 Kota Tegal                            47    23    70    26    27    53    73     50   123    4     7     11     3     1     4     7     8    15
             III  SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN**   49    53   102   912  1.829  2.741  961  1.882  2.843  171  523   694     9    26    35   180   549   729
            PROVINSI JAWA TENGAH*                    2845  1.994  4.839  3664  6.374 10.038  6.509  8.368 14.877  563  1.986  2.549  102  187  289  665  2.173  2.838
            RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK                     12,9              26,7              39,6               6,8               0,8               7,6

            Sumber: Data SDMK Provinsi Jawa Tengah
            Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor
               *) Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat provinsi, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali
               **) Sarana pelayanan kesehatan lain adalah selain puskesmas dan rumah sakit yang yang meliputi klinik, tempat praktik mandiri, unit transfusi darah, dan laboratorium kesehatan.
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213