Page 204 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 204

TABEL 12

                                                     JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM** MENURUT KABUPATEN DAN KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2023
                                                                                           POSYANDU                         JUMLAH
                                                             JUMLAH
                                       NO  KABUPATEN/KOTA                     AKTIF             TIDAK AKTIF                POSBINDU
                                                           PUSKESMAS                                              JUMLAH
                                                                        JUMLAH       %       JUMLAH       %                  PTM*
                                        1         2             3          4         5          6         7         8          9
                                         1 Kab.Cilacap              38      1.960      88,9       245       11,1      2.205      811
                                         2 Kab.Banyumas             40      2.411      94,6       137       5,4       2.548      613
                                         3 Kab.Purbalingga          22      1.220      98,5        18       1,5       1.238      345
                                         4 Kab.Banjarnegara         35      1.485      94,1        93       5,9       1.578      398
                                         5 Kab.Kebumen              35      2.110      99,4        13       0,6       2.123      547
                                         6 Kab.Purworejo            27      1.420      86,3       226       13,7      1.646      730
                                         7 Kab.Wonosobo             24      1.286      99,6         5       0,4       1.291      339
                                         8 Kab.Magelang             29      2.412      97,3        67       2,7       2.479      451
                                         9 Kab.Boyolali             25      1.838      98,8        22       1,2       1.860      279
                                        10 Kab.Klaten               34      2.280      99,3        17       0,7       2.297      611
                                        11 Kab.Sukoharjo            12      1.201     100,0         0       0,0       1.201      176
                                        12 Kab.Wonogiri             34      1.703      79,1       450       20,9      2.153      287
                                        13 Kab.Karanganyar          21      1.357      95,6        63       4,4       1.420      458
                                        14 Kab.Sragen               25      1.302      81,0       305       19,0      1.607      271
                                        15 Kab.Grobogan             30      1.369      84,4       253       15,6      1.622      264
                                        16 Kab.Blora                26      1.047      79,7       266       20,3      1.313      372
                                        17 Kab.Rembang              17      1.011      82,0       222       18,0      1.233      310
                                        18 Kab.Pati                 29      1.486      92,3       124       7,7       1.610      477
                                        19 Kab.Kudus                19       701       84,1       133       15,9       834       212
                                        20 Kab.Jepara               22       864       76,4       267       23,6      1.131      234
                                        21 Kab.Demak                27      1.282      99,0        13       1,0       1.295      336
                                        22 Kab.Semarang             26      1.599      94,2        98       5,8       1.697      485
                                        23 Kab.Temanggung           26      1.495      98,0        30       2,0       1.525      702
                                        24 Kab.Kendal               30      1.113      77,2       329       22,8      1.442      477
                                        25 Kab.Batang               21      1.114      90,3       120       9,7       1.234      279
                                        26 Kab.Pekalongan           27      1.352      96,2        53       3,8       1.405      309
                                        27 Kab.Pemalang             25       877       71,2       354       28,8      1.231      240
                                        28 Kab.Tegal                29      1.482      96,2        58       3,8       1.540      310
                                        29 Kab.Brebes               38      1.483      80,2       366       19,8      1.849      288
                                        30 Kota Magelang             5       179       90,4        19       9,6        198        23
                                        31 Kota Surakarta           17       618       99,8         1       0,2        619        65
                                        32 Kota Salatiga             6       275       95,5        13       4,5        288       207
                                        33 Kota Semarang            38      1.567      96,1        64       3,9       1.631      285
                                        34 Kota Pekalongan          14       396       95,2        20       4,8        416        42
                                        35 Kota Tegal                8       208      100,0         0       0,0        208        47
                                       PROVINSI JAWA TENGAH        881     45.503      91,1      4.464      8,9      49.967    12.280
                                      RASIO POSYANDU PER 100 BALITA                                                    1,8

                                      Sumber: Data Program Promkes, PTM
                                      *PTM: Penyakit Tidak Menular
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209