Page 207 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 207

TABEL 13

 JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2023
                                            DOKTER
 DR SPESIALIS  DOKTER UMUM  TOTAL  DOKTER GIGI                 TOTAL
 NO  UNIT KERJA                           GIGI SPESIALIS
 L  P  L+P  L  P  L+P  L  P  L+P  L  P  L+P  L  P   L+P    L     P    L+P
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   19    20
 I  PUSKESMAS  0  0  0  934  1.958  2.892  934  1.958  2.892  173  839  1.012  0  0  0  173  839  1.012
 1 Kab.Cilacap  0  0  0  41  59  100  41  59  100  5  35  40  0  0  0  5  35  40
 2 Kab.Banyumas  0  0  0  40  105  145  40  105  145  13  35  48  0  0  0  13  35  48
 3 Kab.Purbalingga  0  0  0  23  56  79  23  56  79  3  21  24  0  0  0  3  21  24
 4 Kab.Banjarnegara  0  0  0  17  45  62  17  45  62  6  22  28  0  0  0  6  22  28
 5 Kab.Kebumen  0  0  0  41  56  97  41  56  97  4  32  36  0  0  0  4  32  36
 6 Kab.Purworejo  0  0  0  19  33  52  19  33  52  6  22  28  0  0  0  6  22  28
 7 Kab.Wonosobo  0  0  0  17  38  55  17  38  55  4  19  23  0  0  0  4  19  23
 8 Kab.Magelang  0  0  0  19  71  90  19  71  90  3  39  42  0  0  0  3  39  42
 9 Kab.Boyolali  0  0  0  25  34  59  25  34  59  6  23  29  0  0  0  6  23  29
 10 Kab.Klaten  0  0  0  20  74  94  20  74  94  3  35  38  0  0  0  3  35  38
 11 Kab.Sukoharjo  0  0  0  25  65  90  25  65  90  6  23  29  0  0  0  6  23  29
 12 Kab.Wonogiri  0  0  0  49  61  110  49  61  110  7  35  42  0  0  0  7  35  42
 13 Kab.Karanganyar  0  0  0  28  50  78  28  50  78  10  18  28  0  0  0  10  18  28
 14 Kab.Sragen  0  0  0  20  44  64  20  44  64  7  18  25  0  0  0  7  18  25
 15 Kab.Grobogan  0  0  0  36  73  109  36  73  109  5  26  31  0  0  0  5  26  31
 16 Kab.Blora  0  0  0  23  44  67  23  44  67  4  16  20  0  0  0  4  16  20
 17 Kab.Rembang  0  0  0  19  40  59  19  40  59  4  15  19  0  0  0  4  15  19
 18 Kab.Pati  0  0  0  37  79  116  37  79  116  6  35  41  0  0  0  6  35  41
 19 Kab.Kudus  0  0  0  28  48  76  28  48  76  2  18  20  0  0  0  2  18  20
 20 Kab.Jepara  0  0  0  38  72  110  38  72  110  4  20  24  0  0  0  4  20  24
 21 Kab.Demak  0  0  0  28  75  103  28  75  103  4  24  28  0  0  0  4  24  28
 22 Kab.Semarang  0  0  0  32  58  90  32  58  90  6  23  29  0  0  0  6  23  29
 23 Kab.Temanggung  0  0  0  20  49  69  20  49  69  7  33  40  0  0  0  7  33  40
 24 Kab.Kendal  0  0  0  29  58  87  29  58  87  6  22  28  0  0  0  6  22  28
 25 Kab.Batang  0  0  0  19  27  46  19  27  46  3  15  18  0  0  0  3  15  18
 26 Kab.Pekalongan  0  0  0  17  39  56  17  39  56  5  17  22  0  0  0  5  17  22
 27 Kab.Pemalang  0  0  0  26  51  77  26  51  77  5  20  25  0  0  0  5  20  25
 28 Kab.Tegal  0  0  0  27  51  78  27  51  78  9  23  32  0  0  0  9  23  32
 29 Kab.Brebes  0  0  0  52  56  108  52  56  108  6  17  23  0  0  0  6  17  23
 30 Kota Magelang  0  0  0  10  24  34  10  24  34  0  20  20  0  0  0  0  20  20
 31 Kota Surakarta  0  0  0  15  58  73  15  58  73  4  25  29  0  0  0  4  25  29
 32 Kota Salatiga  0  0  0  15  42  57  15  42  57  3  13  16  0  0  0  3  13  16
 33 Kota Semarang  0  0  0  51  151  202  51  151  202  3  61  64  0  0  0  3  61  64
 34 Kota Pekalongan  0  0  0  20  48  68  20  48  68  2  13  15  0  0  0  2  13  15
 35 Kota Tegal  0  0  0  8  24  32  8  24  32  2  6  8  0  0  0  2  6     8
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212