Page 212 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 212

TENAGA KEPERAWATAN
              NO                  UNIT KERJA                                                                                            TENAGA KEBIDANAN
                                                                       L                        P                       L+P
               1                       2                               3                        4                        5                       6
               II   RUMAH SAKIT                                               13.938                   32.234                  46.172                    8.178
                  1 Kab.Cilacap                                                  495                     828                    1.323                      325
                  2 Kab.Banyumas                                               1.123                    1.938                   3.061                      490
                  3 Kab.Purbalingga                                              277                     701                      978                      235
                  4 Kab.Banjarnegara                                             230                     417                      647                      112
                  5 Kab.Kebumen                                                  499                     970                    1.469                      293
                  6 Kab.Purworejo                                                202                     584                      786                      155
                  7 Kab.Wonosobo                                                 223                     345                      568                       99
                  8 Kab.Magelang                                                 132                     518                      650                      115
                  9 Kab.Boyolali                                                 312                     928                    1.240                      270
                 10 Kab.Klaten                                                   557                    1.309                   1.866                      266
                 11 Kab.Sukoharjo                                                472                    1.345                   1.817                      167
                 12 Kab.Wonogiri                                                 271                     732                    1.003                      139
                 13 Kab.Karanganyar                                              208                     488                      696                      168
                 14 Kab.Sragen                                                   308                     762                    1.070                      295
                 15 Kab.Grobogan                                                 355                     818                    1.173                      282
                 16 Kab.Blora                                                    160                     471                      631                      150
                 17 Kab.Rembang                                                  189                     512                      701                      142
                 18 Kab.Pati                                                     398                    1.020                   1.418                      303
                 19 Kab.Kudus                                                    461                    1.051                   1.512                      316
                 20 Kab.Jepara                                                   359                     620                      979                      199
                 21 Kab.Demak                                                    208                     501                      709                      152
                 22 Kab.Semarang                                                 189                     606                      795                      142
                 23 Kab.Temanggung                                               204                     504                      708                       97
                 24 Kab.Kendal                                                   257                     593                      850                      163
                 25 Kab.Batang                                                   180                     368                      548                      151
                 26 Kab.Pekalongan                                               223                     404                      627                      187
                 27 Kab.Pemalang                                                 307                     701                    1.008                      280
                 28 Kab.Tegal                                                    400                     881                    1.281                      293
                 29 Kab.Brebes                                                   465                     751                    1.216                      397
                 30 Kota Magelang                                                435                     967                    1.402                      158
                 31 Kota Surakarta                                             1.263                    3.014                   4.277                      476
                 32 Kota Salatiga                                                201                     538                      739                      193
                 33 Kota Semarang                                              1.870                    4.987                   6.857                      629
                 34 Kota Pekalongan                                              241                     421                      662                      188
                 35 Kota Tegal                                                   264                     641                      905                      151
               III  SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN**                          1.432                    4.472                   5.904                    4.045
            PROVINSI JAWA TENGAH*                                             19.078                   43.501                  62.579                   29.408
            RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK                                                                            166,7                    78,3

            Sumber: Data SDMK Provinsi Jawa Tengah
            Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor
                    *) Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat provinsi, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali
                    **) Sarana pelayanan kesehatan lain adalah selain puskesmas dan rumah sakit yang yang meliputi klinik, tempat praktik mandiri, unit transfusi darah, dan laboratorium kesehatan.
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217