Page 210 - 1Profil Kesehatan Jawa Tengah 2023
P. 210

TABEL  14
                                               JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN
                                                                         PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                               TAHUN 2023

                                                                                     TENAGA KEPERAWATAN
              NO                  UNIT KERJA                                                                                            TENAGA KEBIDANAN
                                                                       L                        P                       L+P
               1                       2                               3                        4                        5                       6
               I    PUSKESMAS                                                  3.708                    6.795                  10.503                   17.185
                  1 Kab.Cilacap                                                  296                     316                      612                      820
                  2 Kab.Banyumas                                                 157                     266                      423                      706
                  3 Kab.Purbalingga                                              127                     182                      309                      429
                  4 Kab.Banjarnegara                                             148                     195                      343                      627
                  5 Kab.Kebumen                                                  151                     242                      393                      752
                  6 Kab.Purworejo                                                 84                     174                      258                      485
                  7 Kab.Wonosobo                                                  78                     111                      189                      399
                  8 Kab.Magelang                                                  73                     214                      287                      528
                  9 Kab.Boyolali                                                  56                     133                      189                      363
                 10 Kab.Klaten                                                    62                     203                      265                      545
                 11 Kab.Sukoharjo                                                 41                     191                      232                      427
                 12 Kab.Wonogiri                                                 121                     190                      311                      431
                 13 Kab.Karanganyar                                               81                     172                      253                      426
                 14 Kab.Sragen                                                    87                     264                      351                      540
                 15 Kab.Grobogan                                                 193                     403                      596                      839
                 16 Kab.Blora                                                    146                     226                      372                      565
                 17 Kab.Rembang                                                  119                     226                      345                      454
                 18 Kab.Pati                                                     173                     307                      480                      797
                 19 Kab.Kudus                                                     70                     144                      214                      386
                 20 Kab.Jepara                                                   115                     188                      303                      377
                 21 Kab.Demak                                                    103                     211                      314                      526
                 22 Kab.Semarang                                                  73                     153                      226                      353
                 23 Kab.Temanggung                                                79                     182                      261                      501
                 24 Kab.Kendal                                                   142                     314                      456                      616
                 25 Kab.Batang                                                    88                     145                      233                      502
                 26 Kab.Pekalongan                                               112                     156                      268                      527
                 27 Kab.Pemalang                                                 115                     155                      270                      654
                 28 Kab.Tegal                                                    132                     208                      340                      799
                 29 Kab.Brebes                                                   260                     250                      510                    1.012
                 30 Kota Magelang                                                  9                      41                       50                       37
                 31 Kota Surakarta                                                32                     119                      151                      129
                 32 Kota Salatiga                                                  9                      38                       47                       43
                 33 Kota Semarang                                                 97                     308                      405                      349
                 34 Kota Pekalongan                                               42                      94                      136                      116
                 35 Kota Tegal                                                    37                      74                      111                      125
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215