Page 152 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 152
TABEL 7
KASUS BARU TB BTA+, SELURUH KASUS TB, KASUS TB PADA ANAK, DAN CASE NOTIFICATION RATE (CNR) PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
JUMLAH KASUS BARU TB BTA+ JUMLAH SELURUH KASUS TB KASUS TB ANAK 0-14
JUMLAH PENDUDUK
NO KABUPATEN/KOTA L P L+P L P L+P TAHUN
L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kab.Cilacap 861,266 858,238 1,719,504 2,104 55.01 1,721 44.99 3,825 2,108 55.01 1,724 44.99 3832 557 14.54
2 Kab.Banyumas 838,798 840,326 1,679,124 1,930 59.04 1,339 40.96 3,269 1,843 56.32 1,429 43.68 3272 446 13.63
3 Kab.Purbalingga 456,972 468,221 925,193 637 59.29 437 40.71 1,074 619 57.38 460 42.62 1079 26 2.41
4 Kab.Banjarnegara 459,903 458,316 918,219 865 61.86 533 38.14 1,398 775 55.23 628 44.77 1403 60 4.28
5 Kab.Kebumen 595,003 600,089 1,195,092 1,049 58.63 740 41.37 1,789 1,011 56.50 778 43.50 1789 74 4.14
6 Kab.Purworejo 353,298 363,179 716,477 330 54.31 277 45.69 607 333 54.88 274 45.12 607 12 1.98
7 Kab.Wonosobo 399,115 388,269 787,384 453 47.68 498 52.32 951 469 49.05 487 50.95 956 438 45.82
8 Kab.Magelang 641,992 637,633 1,279,625 363 51.46 343 48.54 706 364 51.56 342 48.44 706 54 7.65
9 Kab.Boyolali 482,309 497,490 979,799 273 55.77 216 44.23 489 275 55.94 216 44.06 491 43 8.76
10 Kab.Klaten 574,824 596,587 1,171,411 555 58.08 401 41.92 956 521 54.20 440 45.80 961 80 8.32
11 Kab.Sukoharjo 438,527 446,678 885,205 271 60.00 181 40.00 452 246 54.47 206 45.53 452 51 11.28
12 Kab.Wonogiri 465,124 491,982 957,106 649 59.68 438 40.32 1,087 638 58.73 449 41.27 1087 405 37.26
13 Kab.Karanganyar 434,726 444,352 879,078 347 61.36 218 38.64 565 337 59.52 229 40.48 566 10 1.77
14 Kab.Sragen 434,976 452,913 887,889 562 60.93 361 39.07 923 554 60.06 369 39.94 923 49 5.31
15 Kab.Grobogan 678,296 693,314 1,371,610 472 55.01 386 44.99 858 472 55.01 386 44.99 858 81 9.44
16 Kab.Blora 424,189 437,921 862,110 813 60.07 540 39.93 1,353 802 59.29 551 40.71 1353 58 4.29
17 Kab.Rembang 315,689 317,895 633,584 473 60.87 304 39.13 777 427 54.84 352 45.16 779 94 12.07
18 Kab.Pati 607,002 646,297 1,253,299 1,075 60.40 705 39.60 1,780 1,083 60.70 701 39.30 1784 82 4.60
19 Kab.Kudus 423,985 437,445 861,430 1,608 55.01 1,315 44.99 2,923 1,612 55.02 1,318 44.98 2930 56 1.91
20 Kab.Jepara 618,422 622,178 1,240,600 402 59.17 278 40.83 680 389 56.99 294 43.01 683 76 11.13
21 Kab.Demak 570,481 581,315 1,151,796 510 53.71 440 46.29 950 508 53.50 442 46.50 950 118 12.42
22 Kab.Semarang 511,202 529,427 1,040,629 466 46.07 545 53.93 1,011 523 51.51 492 48.49 1015 226 22.27
23 Kab.Temanggung 383,704 381,890 765,594 192 55.01 157 44.99 349 193 55.14 157 44.86 350 33 9.43
24 Kab.Kendal 488,618 475,488 964,106 1,079 55.66 860 44.34 1,939 1,046 53.84 896 46.16 1942 147 7.57
25 Kab.Batang 380,574 381,803 762,377 551 55.13 448 44.87 999 516 51.62 483 48.38 999 119 11.91
26 Kab.Pekalongan 443,009 448,883 891,892 711 57.39 527 42.61 1,238 692 55.76 550 44.24 1242 14 1.13
27 Kab.Pemalang 643,219 656,505 1,299,724 531 57.60 390 42.40 921 485 52.68 436 47.32 921 44 4.78
28 Kab.Tegal 714,305 722,920 1,437,225 1,260 54.50 1,052 45.50 2,312 1,236 53.32 1,083 46.68 2319 249 10.74
29 Kab.Brebes 905,683 897,146 1,802,829 1,858 58.15 1,338 41.85 3,196 1,794 56.09 1,405 43.91 3199 104 3.25
30 Kota Magelang 60,005 61,867 121,872 416 55.03 340 44.97 756 416 54.95 341 45.05 757 124 16.38
31 Kota Surakarta 251,772 266,115 517,887 878 54.98 719 45.02 1,597 881 54.99 721 45.01 1602 108 6.74
32 Kota Salatiga 93,718 97,853 191,571 422 61.10 269 38.90 691 395 57.21 296 42.79 691 42 6.08
33 Kota Semarang 875,575 910,539 1,786,114 1,997 58.73 1,403 41.27 3,400 1,855 54.33 1,560 45.67 3415 883 25.86
34 Kota Pekalongan 152,202 152,275 304,477 913 56.09 714 43.91 1,627 847 51.98 783 48.02 1630 156 9.57
35 Kota Tegal 123,323 125,680 249,003 1,173 56.59 899 43.41 2,072 1,120 54.02 953 45.98 2073 417 20.12
JUMLAH (KAB/KOTA) 17,101,806 17,389,029 34,490,835 28,186 56.92 21,334 43.08 49,520 27,387 55.20 22,229 44.80 49,616 5,536 11.16
CNR KASUS BARU TB BTA+ PER 100.000 PENDUDUK 164.82 122.68 143.57
CNR SELURUH KASUS TB PER 100.000 PENDUDUK 160 128 143.85
Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota

