Page 150 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 150

TABEL 6
                                                        JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KELOMPOK UMUR DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                            PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2018

                                                                                                KEMATIAN IBU
                                 JUMLAH
         NO    KABUPATEN/KOTA     LAHIR      JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL    JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN   JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS        JUMLAH KEMATIAN IBU
                                  HIDUP     < 20   20-34   ≥35   JUMLAH   < 20   20-34   ≥35   JUMLAH  < 20   20-34   ≥35   JUMLAH    < 20   20-34   ≥35   JUMLAH
                                           tahun   tahun  tahun          tahun   tahun  tahun          tahun  tahun   tahun          tahun   tahun  tahun
          1           2             3        4      5       6      7       8      9      10      11     12     13      14      15     16      17     18      19
          1  Kab.Cilacap                  28,621  0    5      3       8      0       2      1       3      0      9       2      11      0      16      6      22
          2  Kab.Banyumas                 26,388  0    2      0       2      0       2      4       6      0      8       2      10      0      12      6      18
          3  Kab.Purbalingga              14,656  0    2      0       2      1       4      1       6      0      1       2       3      1       7      3      11
          4  Kab.Banjarnegara             15,317  1    1      1       3      0       3      0       3      0      1       2       3      1       5      3       9
          5  Kab.Kebumen                  19,795  0    1      0       1      0       1      1       2      1      4       2       7      1       6      3      10
          6  Kab.Purworejo                  8,888  0   1      0       1      0       0      0       0      0      3       3       6      0       4      3       7
          7  Kab.Wonosobo                 12,737  0    0      0       0      0       0      0       0      1      3       5       9      1       3      5       9
          8  Kab.Magelang                 17,319  0    1      2       3      0       0      1       1      0      1       1       2      0       2      4       6
          9  Kab.Boyolali                 13,840  0    4      0       4      0       5      0       5      1      5       0       6      1      14      0      15
          10 Kab.Klaten                   15,786  0    2      3       5      0       1      1       2      0      3       3       6      0       6      7      13
          11 Kab.Sukoharjo                12,550  0    0      0       0      0       0      2       2      0      2       0       2      0       2      2       4
          12 Kab.Wonogiri                 10,653  0    1      1       2      0       1      0       1      0      2       2       4      0       4      3       7
          13 Kab.Karanganyar              11,901  0    0      1       1      0       0      0       0      1      1       2       4      1       1      3       5
          14 Kab.Sragen                   13,771  0    1      3       4      0       0      0       0      1      9       1      11      1      10      4      15
          15 Kab.Grobogan                 20,322  0    9      2      11      0       0      0       0      1      12      7      20      1      21      9      31
          16 Kab.Blora                    11,213  0    0      2       2      0       3      1       4      0      6       1       7      0       9      4      13
          17 Kab.Rembang                    8,775  0   1      0       1      0       0      0       0      0      7       1       8      0       8      1       9
          18 Kab.Pati                     16,649  0    7      1       8      0       1      1       2      0      0       1       1      0       8      3      11
          19 Kab.Kudus                    15,157  0    5      0       5      0       0      0       0      1      2       2       5      1       7      2      10
          20 Kab.Jepara                   19,735  0    1      0       1      0       1      1       2      0      7       2       9      0       9      3      12
          21 Kab.Demak                    20,488  1    3      1       5      0       3      1       4      0      9       5      14      1      15      7      23
          22 Kab.Semarang                 13,599  0    0      0       0      1       1      2       4      0      0       3       3      1       1      5       7
          23 Kab.Temanggung               10,221  0    1      2       3      0       0      0       0      0      5       1       6      0       6      3       9
          24 Kab.Kendal                   15,498  0    5      0       5      0       3      2       5      0      7       1       8      0      15      3      18
          25 Kab.Batang                   12,516  0    4      1       5      0       4      1       5      0      5       5      10      0      13      7      20
          26 Kab.Pekalongan               16,054  0    1      0       1      0       0      0       0      1      4       5      10      1       5      5      11
          27 Kab.Pemalang                 25,396  0    2      2       4      0       1      1       2      2      5       4      11      2       8      7      17
          28 Kab.Tegal                    26,916  0    1      1       2      0       7      1       8      0      3       0       3      0      11      2      13
          29 Kab.Brebes                   32,079  0    8      2      10      0       1      0       1      0      14      5      19      0      23      7      30
          30 Kota Magelang                  1,527  0   0      0       0      0       0      0       0      0      2       0       2      0       2      0       2
          31 Kota Surakarta                 9,530  0   0      0       0      0       2      0       2      0      2       0       2      0       4      0       4
          32 Kota Salatiga                  2,551  0   0      1       1      0       0      0       0      1      0       1       2      1       0      2       3
          33 Kota Semarang                25,074  0    3      2       5      0       1      0       1      0      11      2      13      0      15      4      19
          34 Kota Pekalongan                5,911  0   0      2       2      0       0      2       2      0      1       2       3      0       1      6       7
          35 Kota Tegal                     4,197  0   0      0       0      0       0      0       0      0      1       0       1      0       1      0       1
         JUMLAH (KAB/KOTA)              535,630  2    72     33     107      2      47     24      73     11     155     75     241     15     274    132     421
         ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)                                                                                                                      78.60
                                                                       22.53                        15.37                          50.74           3.16        57.68        27.79
         Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155