Page 154 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 154

TABEL 8
                                      JUMLAH KASUS DAN ANGKA PENEMUAN KASUS TB PARU BTA+ MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                          PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2018

                                                                                                                 TB PARU
                                                           SUSPEK                                                                  % BTA (+)
                  NO     KABUPATEN/KOTA                                                         BTA (+)
                                                                                                                               TERHADAP SUSPEK
                                                  L           P         L + P         L           P          L + P        L           P          L + P
                   1            2                 3           4           5           6           7           8           9           10          11
                   1  Kab.Cilacap                        14,646                9,376  24,022                2,104                1,721  3,825  14.37  18.36  15.92
                   2  Kab.Banyumas                         8,485              10,139  18,623                1,926                1,343  3,269  22.70  13.25  17.55
                   3  Kab.Purbalingga                      3,580                3,893  7,474                   637                   437  1,074  17.78  11.23  14.37
                   4  Kab.Banjarnegara                     3,744                3,974  7,718                   865                   533  1,398  23.10  13.42  18.11
                   5  Kab.Kebumen                          5,086                5,648  10,734                1,050                   739  1,789  20.65  13.08  16.67
                   6  Kab.Purworejo                        1,828                1,299  3,127                   330                   277  607  18.05  21.33  19.41
                   7  Kab.Wonosobo                         1,710                2,026  3,736                   453                   498  951  26.51  24.56  25.46
                   8  Kab.Magelang                         1,826                1,910  3,736                   363                   343  706  19.90  17.94  18.90
                   9  Kab.Boyolali                         1,223                1,123  2,346                   273                   216  489  22.31  19.25  20.84
                   10 Kab.Klaten                           1,827                1,639  3,466                   557                   399  956  30.48  24.35  27.58
                   11 Kab.Sukoharjo                        1,872                1,540  3,412                   271                   181  452  14.49  11.74  13.25
                   12 Kab.Wonogiri                         3,741                3,381  7,122                   649                   438  1,087  17.34  12.96  15.26
                   13 Kab.Karanganyar                      2,455                2,481  4,936                   345                   220  565  14.06  8.86  11.45
                   14 Kab.Sragen                           4,264                2,726  6,990                   562                   361  923  13.19  13.23  13.20
                   15 Kab.Grobogan                         3,191                2,517  5,708                   472                   386  858  14.79  15.34  15.03
                   16 Kab.Blora                            6,089                2,659  8,748                   813                   540  1,353  13.35  20.31  15.47
                   17 Kab.Rembang                          2,615                2,946  5,561                   420                   357  777  16.07  12.11  13.97
                   18 Kab.Pati                             4,931                6,973  11,904                1,075                   705  1,780  21.80  10.11  14.95
                   19 Kab.Kudus                          11,997                8,928  20,925                1,608                1,315  2,923  13.40  14.73  13.97
                   20 Kab.Jepara                           3,387                3,620  7,007                   402                   278  680  11.88  7.67  9.70
                   21 Kab.Demak                            3,547                4,353  7,900                   510                   440  950  14.39  10.10  12.03
                   22 Kab.Semarang                         3,652                4,239  7,891                   466                   545  1,011  12.75  12.86  12.81
                   23 Kab.Temanggung                       1,155                   945  2,100                   192                   157  349  16.62  16.61  16.62
                   24 Kab.Kendal                           6,008                6,854  12,862                1,079                   860  1,939  17.96  12.54  15.08
                   25 Kab.Batang                           3,190                3,562  6,752                   546                   453  999  17.12  12.71  14.80
                   26 Kab.Pekalongan                       4,919                4,539  9,458                   708                   530  1,238  14.39  11.68  13.09
                   27 Kab.Pemalang                         4,138                4,388  8,526                   531                   390  921  12.82  8.90  10.80
                   28 Kab.Tegal                            7,435                8,779  16,214                1,268                1,044  2,312  17.05  11.90  14.26
                   29 Kab.Brebes                         12,099              10,395  22,494                1,859                1,337  3,196  15.36  12.86  14.21
                   30 Kota Magelang                        2,498                1,746  4,244                   416                   340  756  16.65  19.47  17.81
                   31 Kota Surakarta                       5,977                4,889  10,866                   878                   719  1,597  14.69  14.71  14.70
                   32 Kota Salatiga                        2,585                2,561  5,146                   422                   269  691  16.33  10.50  13.43
                   33 Kota Semarang                      12,154              11,238  23,392                1,997                1,403  3,400  16.43  12.48  14.53
                   34 Kota Pekalongan                      6,389                4,891  11,280                   913                   714  1,627  14.28  14.61  14.42
                   35 Kota Tegal                           6,201                5,737  11,938                1,173                   899  2,072  18.91  15.68  17.36
                 JUMLAH (KAB/KOTA)               170,441     157,916     328,357       28,133      21,387      49,520       16.51       13.54       15.08

                 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159