Page 158 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 158

TABEL 10
                                                  PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                           PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                TAHUN 2018
                                                                                                       PNEUMONIA  PADA BALITA
                                             JUMLAH BALITA*)                                                     PENDERITA DITEMUKAN DAN DITANGANI
            NO    KABUPATEN/KOTA                                     JUMLAH PERKIRAAN   PENDERITA
                                                                                                            L                   P                  L + P
                                         L         P         L+P        L         P         L+P     JUMLAH       %       JUMLAH      %       JUMLAH       %
            1            2               3         4          5         6         7          8         9         10        11        12        13         14
            1  Kab.Cilacap               71,785           67,593          139,378             2,591              2,440              5,032   694  26.8  390  16.0  1,084  21.5
            2  Kab.Banyumas              69,377           65,171          134,548             2,505              2,353              4,857   984  39.3  973  41.4  1,957  40.3
            3  Kab.Purbalingga           39,480           37,841            77,321             1,425              1,366              2,791   1,230  86.3  872  63.8  2,102  75.3
            4  Kab.Banjarnegara          37,632           36,542            74,174             1,359              1,319              2,678   3,200  235.6  2,685  203.5  5,885  219.8
            5  Kab.Kebumen               47,894           44,959            92,853             1,729              1,623              3,352   3,044  176.1  2,478  152.7  5,522  164.7
            6  Kab.Purworejo             25,353           24,002            49,355                915                866             1,782   0  0.0  0  0.0  0  0.0
            7  Kab.Wonosobo              32,745           31,647            64,392             1,182              1,142              2,325   1,181  99.9  1,030  90.2  2,211  95.1
            8  Kab.Magelang              49,209           47,154            96,363             1,776              1,702              3,479   171  9.6  131  7.7  302  8.7
            9  Kab.Boyolali              38,074           35,992            74,066             1,374              1,299              2,674   67  4.9  54  4.2  121  4.5
            10 Kab.Klaten                42,780           40,801            83,581             1,544              1,473              3,017   1,231  79.7  1,208  82.0  2,439  80.8
            11 Kab.Sukoharjo             32,559           30,990            63,549             1,175              1,119              2,294   734  62.4  654  58.5  1,388  60.5
            12 Kab.Wonogiri              29,447           28,353            57,800             1,063              1,024              2,087   60  5.6  45  4.4  105  5.0
            13 Kab.Karanganyar           34,109           32,348            66,457             1,231              1,168              2,399   769  62.5  625  53.5  1,394  58.1
            14 Kab.Sragen                32,930           30,924            63,854             1,189              1,116              2,305   60  5.0  74  6.6  134  5.8
            15 Kab.Grobogan              53,447           50,868          104,315             1,929              1,836              3,766   793  41.1  687  37.4  1,480  39.3
            16 Kab.Blora                 31,178           29,097            60,275             1,126              1,050              2,176   57  5.1  45  4.3  102  4.7
            17 Kab.Rembang               22,929           21,378            44,307                828                772             1,599   302  36.5  274  35.5  576  36.0
            18 Kab.Pati                  45,199           42,602            87,801             1,632              1,538              3,170   218  13.4  160  10.4  378  11.9
            19 Kab.Kudus                 33,068           31,255            64,323             1,194              1,128              2,322   726  60.8  571  50.6  1,297  55.9
            20 Kab.Jepara                53,614           51,348          104,962             1,935              1,854              3,789   605  31.3  613  33.1  1,218  32.1
            21 Kab.Demak                 47,640           45,512            93,152             1,720              1,643              3,363   0  0.0  0  0.0  0  0.0
            22 Kab.Semarang              40,272           38,258            78,530             1,454              1,381              2,835   1,536  105.7  991  71.8  2,527  89.1
            23 Kab.Temanggung            30,049           28,517            58,566             1,085              1,029              2,114   470  43.3  358  34.8  828  39.2
            24 Kab.Kendal                37,810           36,109            73,919             1,365              1,304              2,668   1,396  102.3  1,255  96.3  2,651  99.3
            25 Kab.Batang                30,316           28,750            59,066             1,094              1,038              2,132   410  37.5  343  33.0  753  35.3
            26 Kab.Pekalongan            38,358           36,409            74,767             1,385              1,314              2,699   2,004  144.7  1945  148.0  3,949  146.3
            27 Kab.Pemalang              55,090           52,717          107,807             1,989              1,903              3,892   1,037  52.1  1105  58.1  2,142  55.0
            28 Kab.Tegal                 63,816           59,967          123,783             2,304              2,165              4,469   1,786  77.5  1641  75.8  3,427  76.7
            29 Kab.Brebes                74,910           70,944          145,854             2,704              2,561              5,265   1,331  49.2  1258  49.1  2,589  49.2
            30 Kota Magelang              4,181             3,948              8,129                151                143                293  284  188.2  323  226.6  607  206.8
            31 Kota Surakarta            17,693           16,881            34,574                639                609             1,248   265  41.5  222  36.4  487  39.0
            32 Kota Salatiga              7,305             6,888            14,193                264                249                512  281  106.6  286  115.0  567  110.7
            33 Kota Semarang             67,927           64,394          132,321             2,452              2,325              4,777   4,260  173.7  3,489  150.1  7,749  162.2
            34 Kota Pekalongan           12,692           11,829            24,521                458                427                885  736  160.6  667  156.2  1,403  158.5
            35 Kota Tegal                10,239             9,656            19,895                370                349                718  242  65.5  247  70.9  489  68.1
           JUMLAH (KAB/KOTA)              1,361,107       1,291,644       2,652,751           49,136            46,628            95,764   32,164  65.5  27,699  59.4  59,863  62.5
           Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
           *) Jumlah Balita berdasarkan data BPS
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163