Page 148 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 148

TABEL 5
                                                      JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
                                                                             PROVINSI JAWA TENGAH
                                                                                 TAHUN 2018
                                                                                           JUMLAH KEMATIAN
                                                       LAKI - LAKI                           PEREMPUAN                          LAKI - LAKI + PEREMPUAN
                NO     KABUPATEN/KOTA
                                         NEONATAL   BAYI a   ANAK BALITA  BALITA    NEONATAL  BAYI a   ANAK BALITA  BALITA    NEONATAL  BAYI a   ANAK BALITA  BALITA
                1           2               3        4         5         6        7         8         9        10        11       12        13        14
                1  Kab.Cilacap                               44                       61                         6                       67                       60                       71                         7                       78                     104                     132                       13                     14
                2  Kab.Banyumas                              87                     125                       20                     145                       58                       84                         8                       92                     145                     209                       28                     237
                3  Kab.Purbalingga                           54                       68                       14                       82                       22                       42                       12                       54                       76                     110                       26                     136
                4  Kab.Banjarnegara                          94                     126                       16                     142                       70                       90                       15                     105                     164                     216                       31                     247
                5  Kab.Kebumen                               54                       78                       15                       93                       40                       56                         8                       64                       94                     134                       23                     15
                6  Kab.Purworejo                             30                       41                         4                       45                       31                       42                         5                       47                       61                       83                         9
                7  Kab.Wonosobo                              47                       55                         2                       57                       39                       51                         5                       56                       86                     106                         7
                8  Kab.Magelang                              39                       50                         9                       59                       38                       49                         8                       57                       77                       99                       17
                9  Kab.Boyolali                              35                       71                       10                       81                       26                       51                         6                       57                       61                     122                       16                     13
                10 Kab.Klaten                                56                       90                       14                     104                       56                       80                       16                       96                     112                     170                       30                     200
                11 Kab.Sukoharjo                             26                       42                       15                       57                       24                       29                         7                       36                       50                       71                       22
                12 Kab.Wonogiri                              35                       52                         4                       56                       38                       55                         4                       59                       73                     107                         8
                13 Kab.Karanganyar                           33                       49                         7                       56                       28                       48                         5                       53                       61                       97                       15
                14 Kab.Sragen                                54                       79                       12                       91                       53                       67                       11                       78                     107                     146                       23                     169
                15 Kab.Grobogan                            152                     187                       13                     200                       81                       98                       13                     111                     233                     285                       26                     311
                16 Kab.Blora                                 62                       98                         9                     107                       28                       50                         8                       58                       90                     148                       17                     16
                17 Kab.Rembang                               63                       90                       12                     102                       40                       59                         9                       68                     103                     149                       21                     170
                18 Kab.Pati                                  84                     102                         8                     110                       52                       68                         3                       71                     136                     170                       11                     181
                19 Kab.Kudus                                 44                       57                         7                       64                       45                       58                         7                       65                       89                     115                       14                     1
                20 Kab.Jepara                                45                       60                         6                       66                       27                       36                         4                       40                       72                       96                       10
                21 Kab.Demak                                 45                       73                         7                       80                       28                       44                         9                       53                       73                     117                       16                     1
                22 Kab.Semarang                              37                       50                       10                       60                       25                       47                         7                       49                       62                       97                       17                     1
                23 Kab.Temanggung                            61                       79                         8                       87                       39                       53                         7                       60                     100                     132                       15                     14
                24 Kab.Kendal                                60                       73                         8                       81                       50                       65                         8                       73                     110                     138                       16                     15
                25 Kab.Batang                                59                       82                       16                       98                       41                       59                         9                       68                     100                     141                       25                     166
                26 Kab.Pekalongan                            49                       65                         6                       71                       31                       50                       10                       60                       80                     115                       16                     13
                27 Kab.Pemalang                              67                       73                         9                       82                       62                       75                         1                       76                     129                     148                       10                     15
                28 Kab.Tegal                                 92                     106                         7                     113                       62                       73                         4                       77                     154                     179                       11                     190
                29 Kab.Brebes                              149                     189                       29                     218                     101                     136                       19                     155                     250                     325                       48                     373
                30 Kota Magelang                               8                       12                         2                       14                         4                         8                         1                         9                       12                       20                         3
                31 Kota Surakarta                            10                       16                         3                       19                         7                       11                         2                       13                       17                       27                         5
                32 Kota Salatiga                               9                       10                         4                       14                         8                       10                         1                       11                       17                       20                         5
                33 Kota Semarang                             88                     107                       15                     122                       36                       53                       12                       65                     124                     160                       27                     187
                34 Kota Pekalongan                           30                       49                         7                       56                       11                       16                         7                       23                       41                       65                       14
                35 Kota Tegal                                13                       16                         2                       18                       14                       16                         3                       19                       27                       32                         5
               JUMLAH (KAB/KOTA)                        1,915                  2,581                     336                  2,917                  1,375                  1,900                     261                  2,156                  3,290                  4,481                     600                  5,081
               ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)                      7.0                      9.4                      1.2                    10.6                      5.3                      7.3                      1.0                      8.2                    6.14                    8.37                      1.1                    9.
               Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
               Keterangan : - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi
                       a
                             -   : kematian bayi termasuk kematian pada neonatal
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153