Page 143 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 143

TABEL 2
 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018

                 JUMLAH PENDUDUK
 NO  KELOMPOK UMUR (TAHUN)
 LAKI-LAKI    PEREMPUAN     LAKI-LAKI+PEREMPUAN      RASIO JENIS KELAMIN
 1  2  3     4                       5                       6


 1  0 - 4                                     1,361,107                                     1,291,644                                     2,652,751                                            105.4
 2  5 - 9                                     1,418,882                                     1,340,585                                     2,759,467                                            105.8
 3  10 - 14                                     1,425,727                                     1,356,359                                     2,782,086                                            105.1
 4  15 - 19                                     1,435,782                                     1,362,756                                     2,798,538                                            105.4
 5  20 - 24                                     1,399,647                                     1,326,842                                     2,726,489                                            105.5
 6  25 - 29                                     1,239,047                                     1,224,272                                     2,463,319                                            101.2
 7  30 - 34                                     1,149,275                                     1,196,787                                     2,346,062                                              96.0
 8  35 - 39                                     1,182,362                                     1,256,526                                     2,438,888                                              94.1
 9  40 - 44                                     1,195,705                                     1,247,098                                     2,442,803                                              95.9
 10  45 - 49                                     1,154,822                                     1,219,322                                     2,374,144                                              94.7
 11  50 - 54                                     1,080,791                                     1,161,363                                     2,242,154                                              93.1
 12  55 - 59                                        956,404                                     1,015,290                                     1,971,694                                              94.2
 13  60 - 64                                        771,993                                        787,101                                     1,559,094                                              98.1
 14  65 - 69                                        537,821                                        562,870                                     1,100,691                                              95.5
 15  70 - 74                                        351,447                                        426,135                                        777,582                                              82.5
 16  75+                                        440,994                                        614,079                                     1,055,073                                              71.8

 JUMLAH                                   17,101,806                                   17,389,029                                   34,490,835                                               98.3
 ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)                                              47.6


 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148