Page 141 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 141

TABEL 1
 LUAS WILAYAH,  JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA,
 DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018
 LUAS  JUMLAH  JUMLAH PENDUDUK        JUMLAH    RATA-RATA  KEPADATAN
 NO  KABUPATEN/KOTA  WILAYAH  DESA   KELURAHAN  DESA +   LAKI-LAKI  PEREMPUAN  TOTAL  RUMAH  JIWA/RUMAH  PENDUDUK
 2
 (km )  KELURAHAN                    TANGGA      TANGGA      per km  2
 1  2  3  4  5  6  7  8     9          10          11         12
 1 Kab.Cilacap                   2,138.5                         269                           15                         284                  861,266                  858,238               1,719,504                  463,893                             4                         804
 2 Kab.Banyumas                   1,327.6                         301                           30                         331                  838,798                  840,326               1,679,124                  453,599                             4                      1,265
 3 Kab.Purbalingga                      777.7                         224                           15                         239                  456,972                  468,221                  925,193                  230,291                             4                      1,190
 4 Kab.Banjarnegara                   1,069.7                         266                           12                         278                  459,903                  458,316                  918,219                  239,671                             4                         858
 5 Kab.Kebumen                   1,282.7                         449                           11                         460                  595,003                  600,089               1,195,092                  320,860                             4                         932
 6 Kab.Purworejo                   1,034.8                         469                           25                         494                  353,298                  363,179                  716,477                  207,972                             3                         692
 7 Kab.Wonosobo                      984.7                         236                           29                         265                  399,115                  388,269                  787,384                  214,372                             4                         800
 8 Kab.Magelang                   1,085.7                         367                             5                         372                  641,992                  637,633               1,279,625                  345,039                             4                      1,179
 9 Kab.Boyolali                   1,015.1                         261                             6                         267                  482,309                  497,490                  979,799                  274,563                             4                         965
 10 Kab.Klaten                      655.6                         391                           10                         401                  574,824                  596,587               1,171,411                  337,857                             3                      1,787
 11 Kab.Sukoharjo                      466.7                         150                           17                         167                  438,527                  446,678                  885,205                  243,356                             4                      1,897
 12 Kab.Wonogiri                   1,822.4                         251                           43                         294                  465,124                  491,982                  957,106                  263,878                             4                         525
 13 Kab.Karanganyar                      772.2                         162                           15                         177                  434,726                  444,352                  879,078                  232,334                             4                      1,138
 14 Kab.Sragen                      946.5                         196                           12                         208                  434,976                  452,913                  887,889                  255,936                             3                         938
 15 Kab.Grobogan                   1,975.9                         273                             7                         280                  678,296                  693,314               1,371,610                  396,834                             3                         694
 16 Kab.Blora                   1,794.4                         271                           24                         295                  424,189                  437,921                  862,110                  246,690                             3                         480
 17 Kab.Rembang                   1,014.1                         287                             7                         294                  315,689                  317,895                  633,584                  173,704                             4                         625
 18 Kab.Pati                   1,491.2                         401                             5                         406                  607,002                  646,297               1,253,299                  365,342                             3                         840
 19 Kab.Kudus                      425.2                         123                             9                         132                  423,985                  437,445                  861,430                  214,467                             4                      2,026
 20 Kab.Jepara                   1,004.2                         184                           11                         195                  618,422                  622,178               1,240,600                  325,619                             4                      1,235
 21 Kab.Demak                      897.4                         243                             6                         249                  570,481                  581,315               1,151,796                  305,693                             4                      1,283
 22 Kab.Semarang                      946.9                         208                           27                         235                  511,202                  529,427               1,040,629                  280,505                             4                      1,099
 23 Kab.Temanggung                      870.2                         266                           23                         289                  383,704                  381,890                  765,594                  199,821                             4                         880
 24 Kab.Kendal                   1,002.3                         266                           20                         286                  488,618                  475,488                  964,106                  262,047                             4                         962
 25 Kab.Batang                      789.0                         239                             9                         248                  380,574                  381,803                  762,377                  193,042                             4                         966
 26 Kab.Pekalongan                      836.1                         272                           13                         285                  443,009                  448,883                  891,892                  207,909                             4                      1,067
 27 Kab.Pemalang                   1,011.9                         211                           11                         222                  643,219                  656,505               1,299,724                  321,198                             4                      1,284
 28 Kab.Tegal                      879.7                         281                             6                         287                  714,305                  722,920               1,437,225                  365,813                             4                      1,634
 29 Kab.Brebes                   1,657.7                         292                             5                         297                  905,683                  897,146               1,802,829                  470,054                             4                      1,088
 30 Kota Magelang                        18.1                              -                           17                           17                    60,005                    61,867                  121,872                    32,129                             4                      6,726
 31 Kota Surakarta                        44.0                              -                           51                           51                  251,772                  266,115                  517,887                  146,538                             4                    11,762
 32 Kota Salatiga                        53.0                              -                           23                           23                    93,718                    97,853                  191,571                    52,854                             4                      3,617
 33 Kota Semarang                      373.7                              -                         177                         177                  875,575                  910,539               1,786,114                  471,548                             4                      4,780
 34 Kota Pekalongan                        45.0                              -                           27                           27                  152,202                  152,275                  304,477                    75,618                             4                      6,772
 35 Kota Tegal                        34.5                              -                           27                           27                  123,323                  125,680                  249,003                    66,198                             4                      7,220
 JUMLAH (KAB/KOTA)                 32,544.1                      7,809                         750                      8,559             17,101,806             17,389,029             34,490,835               9,257,244                             4                      1,060

 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah                        0.77
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146