Page 147 - Profil Jateng 2018 cetak
P. 147

TABEL 4
 JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN KABUPATEN/KOTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2018
      JUMLAH KELAHIRAN
 LAKI-LAKI  PEREMPUAN                  LAKI-LAKI + PEREMPUAN
 NO  KABUPATEN/KOTA
 HIDUP  MATI  HIDUP + MATI  HIDUP  MATI  HIDUP + MATI  HIDUP  MATI  HIDUP + MATI
 1  2  4  5  6  7  8    9          10         11         12
 1  Kab.Cilacap  14,976  83  15,059  13,645  65  13,710  28,621  148  28,769
 2  Kab.Banyumas  13,841  113  13,954  12,547  67  12,614  26,388  180  26,568
 3  Kab.Purbalingga  7,549  40  7,589  7,107  21  7,128  14,656  61  14,717
 4  Kab.Banjarnegara  7,877  96  7,973  7,440  74  7,514  15,317  170  15,487
 5  Kab.Kebumen  10,342  78  10,420  9,453  79  9,532  19,795  157  19,952
 6  Kab.Purworejo  4,384  32  4,416  4,504  32  4,536  8,888  64  8,952
 7  Kab.Wonosobo  6,720  60  6,780  6,017  45  6,062  12,737  105  12,842
 8  Kab.Magelang  8,855  58  8,913  8,464  47  8,511  17,319  105  17,424
 9  Kab.Boyolali  7,155  32  7,187  6,685  34  6,719  13,840  66  13,906
 10  Kab.Klaten  8,155  55  8,210  7,631  50  7,681  15,786  105  15,891
 11  Kab.Sukoharjo  6,319  28  6,347  6,231  16  6,247  12,550  44  12,594
 12  Kab.Wonogiri  4,915  23  4,938  5,738  25  5,763  10,653  48  10,701
 13  Kab.Karanganyar  6,268  3  6,271  5,633  4  5,637  11,901  7  11,908
 14  Kab.Sragen  7,046  33  7,079  6,725  44  6,769  13,771  77  13,848
 15  Kab.Grobogan  10,425  7  10,432  9,897  11  9,908  20,322  18  20,340
 16  Kab.Blora  5,817  65  5,882  5,396  44  5,440  11,213  109  11,322
 17  Kab.Rembang  4,520  81  4,601  4,255  51  4,306  8,775  132  8,907
 18  Kab.Pati  8,600  64  8,664  8,049  48  8,097  16,649  112  16,761
 19  Kab.Kudus  7,463  33  7,496  7,694  34  7,728  15,157  67  15,224
 20  Kab.Jepara  10,066  40  10,106  9,669  37  9,706  19,735  77  19,812
 21  Kab.Demak  10,516  37  10,553  9,972  25  9,997  20,488  62  20,550
 22  Kab.Semarang  6,988  68  7,056  6,611  25  6,636  13,599  93  13,692
 23  Kab.Temanggung  5,315  37  5,352  4,906  39  4,945  10,221  76  10,297
 24  Kab.Kendal  8,015  45  8,060  7,483  42  7,525  15,498  87  15,585
 25  Kab.Batang  6,471  60  6,531  6,045  41  6,086  12,516  101  12,617
 26  Kab.Pekalongan  8,363  65  8,428  7,691  50  7,741  16,054  115  16,169
 27  Kab.Pemalang  12,847  69  12,916  12,549  65  12,614  25,396  134  25,530
 28  Kab.Tegal  14,102  26  14,128  12,814  14  12,828  26,916  40  26,956
 29  Kab.Brebes  16,710  84  16,794  15,369  56  15,425  32,079  140  32,219
 30  Kota Magelang  777  10  787  750  6  756  1,527  16    1,543
 31  Kota Surakarta  4,869  0  4,869  4,661  2  4,663  9,530  2  9,532
 32  Kota Salatiga  1,296  12  1,308  1,255  5  1,260  2,551  17  2,568
 33  Kota Semarang  11,636  37  11,673  13,438  39  13,477  25,074  76  25,150
 34  Kota Pekalongan  2,921  18  2,939  2,990  20  3,010  5,911  38  5,949
 35  Kota Tegal  2,078  13  2,091  2,119  14  2,133  4,197  27  4,224
 JUMLAH (KAB/KOTA)  274,197  1,605  275,802  261,433  1,271  262,704  535,630  2,876  538,506
 ANGKA LAHIR MATI (DILAPORKAN)   5.8  4.8         5.3

 Sumber: Data Program dan Profil Kesehatan Kab/Kota
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152