Page 245 - Profil Kesehatan 2015
P. 245




PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
PERSENTASE
SATUAN TOTAL JUMLAH
NO NAMA OBAT KEBUTUHAN SISA STOK KETERSEDIAAN
TERKECIL PENGGUNAAN OBAT/VAKSIN
OBAT/VAKSIN
1 2 3 4 5 6 7 8
85 Magnesium Sulfat inj (IV) 20%-25 ml vial 8.967 8.393 7.980 16.373 182,6
86 Magnesium Sulfat inj (IV) 40%-25 ml vial 10.966 8.006 7.283 15.289 139,4
87 Magnesium Sulfat serbuk 30 gram sach - - - -
88 Mebendazol sirup 100 mg / 5 ml botol 554.980 31.038 136 31.174 5,6
89 Mebendazol tablet 100 mg tablet 90.400 17.520 2.070 19.590 21,7
90 Metilergometrin Maleat (Metilergometrin) tablet salut 0,125 mg tablet 1.160.233 670.641 819.923 1.490.564 128,5
91 Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg -1 ml ampul 97.918 57.932 25.050 82.982 84,7
92 Metronidazol tablet 250 mg tablet 1.860.859 1.195.494 981.491 2.176.985 117,0
93 Natrium Bikarbonat tablet 500 mg tablet 545.753 341.949 394.696 736.645 135,0
94 Natrium Fluoresein tetes mata 2 % botol - - - -
95 Natrium Klorida larutan infus 0,9 % botol 93.486 61.741 89.090 150.831 161,3
96 Natrium Thiosulfat injeksi I.v. 25 % ampul - - - -
97 Nistatin tablet salut 500.000 IU/g tablet 827.515 152.595 127.506 280.101 33,8
98 Nistatin Vaginal tablet salut 100.000 IU/g tablet 221.842 87.766 66.449 154.215 69,5
99 Obat Batuk hitam ( O.B.H.) botol 920.209 388.782 347.959 736.741 80,1
100 Oksitetrasiklin HCL salep mata 1 % tube 431.132 215.954 58.931 274.885 63,8
101 Oksitetrasiklin injeksi I.m. 50 mg/ml-10 ml vial 5.302 3.060 - 3.060 57,7
102 Oksitosin injeksi 10 UI/ml-1 ml ampul 192.622 116.464 108.691 225.155 116,9
103 Paracetamol sirup 120 mg / 5 ml botol 2.539.811 4.001.895 1.945.788 5.947.683 234,2
104 Paracetamol tablet 100 mg tablet 478.776 565.661 291.500 857.161 179,0
105 Paracetamol tablet 500 mg tablet 95.250.977 55.253.542 53.492.134 108.745.676 114,2
106 Pilokarpin tetes mata 2 % (HCL/Nitrat) botol - - - -
107 Pirantel tab. Score (base) 125 mg tablet 6.278.754 557.971 249.262 807.233 12,9
108 Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCL) tablet 41.268.561 13.513.555 9.536.039 23.049.594 55,9
109 Povidon Iodida larutan 10 % botol 101.501 66.755 64.192 130.947 129,0
110 Povidon Iodida larutan 10 % botol 113.204 71.349 8.304 79.653 70,4
111 Prednison tablet 5 mg tablet 24.479.298 8.182.362 6.237.970 14.420.332 58,9
112 Primakuin tablet 15 mg tablet 1.209.316 343.102 28.360 371.462 30,7
113 Propillitiourasil tablet 100 mg tablet 85.268 51.072 82.995 134.067 157,2
114 Propanol tablet 40 mg (HCL) tablet 6.322.416 629.142 569.696 1.198.838 19,0
115 Reserpin tablet 0,10 mg tablet 1.785.760 98.000 - 98.000 5,5
116 Reserpin tablet 0,25 mg tablet 585.880 181.952 107.600 289.552 49,4
117 Ringer Laktat larutan infus botol 1.708.305 1.291.276 939.007 2.230.283 130,6
118 Salep 2-4, kombinasi: Asam Salisilat 2% + Belerang endap 4% tube 243.912 114.032 143.556 257.588 105,6
119 Salisil bedak 2% kotak 558.433 295.132 258.174 553.306 99,1
120 Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 5 ml (ABU I) vial 3.508 2.170 1.693 3.863 110,1
121 Serum Anti Bisa Ular Polivalen injeksi 50 ml (ABU II) vial 756 - - -
122 Serum Anti Difteri Injeksi 20.000 IU/vial (A.D.S.) vial - - - -
123 Serum Anti Tetanus Injeksi 1.500 IU/ampul (A.T.S.) ampul 9.937 6.859 2.852 9.711 97,7
124 Serum Anti Tetanus Injeksi 20.000 IU/vial (A.T.S.) vial 546 1.117 1.230 2.347 429,9
125 Sianokobalamin (Vitamin B12) injeksi 500 mcg ampul 304.880 193.697 235.029 428.726 140,6
126 Sulfasetamida Natrium tetes mata 15 % botol 2.219.198 714.409 69.264 783.673 35,3
127 Tetrakain HCL tetes mata 0,5% botol 90 40 64 104 115,6
128 Tetrasiklin kapsul 250 mg kapsul 2.158.021 1.280.282 1.189.025 2.469.307 114,4
129 Tetrasiklin kapsul 500 mg kapsul 2.088.523 1.402.194 676.325 2.078.519 99,5
130 Tiamin (vitamin B1) injeksi 100 mg/ml ampul 44.949 27.557 13.475 41.032 91,3
131 Tiamin (vitamin B1) tablet 50 mg (HCL/Nitrat) tablet 34.034.236 13.060.129 9.085.781 22.145.910 65,1
132 Tiopental Natrium serbuk injeksi 1000 mg/amp ampul - - - -
133 Triheksifenidil tablet 2 mg tablet 4.627.469 1.138.119 689.976 1.828.095 39,5
134 Vaksin Rabies Vero vial 170 104 25 129 75,9
135 Vitamin B Kompleks tablet tablet 52.002.562 27.457.238 14.985.824 42.443.062 81,6
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250