Page 240 - Profil Kesehatan 2015
P. 240
TABEL 63
PERSENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
TEMPAT-TEMPAT UMUM
YANG ADA MEMENUHI SYARAT KESEHATAN
SARANA PENDIDIKAN SARANA KESEHATAN HOTEL
SARANA TEMPAT-TEMPAT
SARANA PENDIDIKAN HOTEL
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH TTU SD SLTP SLTA PUSKESMAS UMUM BINTANG NON BINTANG
SD SLTP SLTA PUSKESMAS RUMAH SAKIT UMUM BINTANG NON BINTANG JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Kab.Cilacap 1.370 139 51 38 7 40 41 1.686 1.156 84,4 84 60,4 46 90,2 38 100,0 7 100,0 40 100,0 40 97,6 1.411 83,7
2 Kab.Banyumas 985 175 79 39 15 8 164 1.465 636 64,6 124 70,9 75 94,9 39 100,0 15 100,0 8 100,0 80 48,8 977 66,7
3 Kab.Purbalingga 343 61 33 22 3 0 8 470 295 86,0 47 77,0 24 72,7 22 100,0 3 100,0 0 0,0 7 87,5 398 84,7
4 Kab.Banjarnegara 847 128 46 35 3 1 11 1.071 626 73,9 105 82,0 31 67,4 30 85,7 3 100,0 1 100,0 7 63,6 803 75,0
5 Kab.Kebumen 922 175 98 35 10 0 28 1.268 843 91,4 149 85,1 83 84,7 35 100,0 10 100,0 0 0,0 17 60,7 1.137 89,7
6 Kab.Purworejo 574 108 63 27 4 3 12 791 480 83,6 79 73,1 49 77,8 27 100,0 4 100,0 3 100,0 11 91,7 653 82,6
7 Kab.Wonosobo 434 88 33 24 3 8 13 603 329 75,8 58 65,9 22 66,7 24 100,0 3 100,0 0,0 0 0,0 436 72,3
8 Kab.Magelang 896 196 71 29 4 6 9 1.211 532 59,4 168 85,7 55 77,5 29 100,0 4 100,0 6 100,0 9 100,0 803 66,3
9 Kab.Boyolali 793 135 86 29 10 2 14 1.069 707 89,2 110 81,5 76 88,4 29 100,0 10 100,0 2 100,0 14 100,0 948 88,7
10 Kab.Klaten 864 128 86 34 6 5 45 1.168 800 92,6 116 90,6 71 82,6 34 100,0 6 100,0 5 100,0 30 66,7 1.062 90,9
11 Kab.Sukoharjo 550 78 51 12 5 3 12 711 519 94,4 76 97,4 45 88,2 12 100,0 5 100,0 0 0,0 13 108,3 670 94,2
12 Kab.Wonogiri 854 146 68 34 7 1 27 1.137 701 82,1 121 82,9 60 88,2 32 94,1 7 100,0 0 0,0 0 0,0 921 81,0
13 Kab.Karanganyar 574 91 39 21 6 4 61 796 446 77,7 59 64,8 14 35,9 18 85,7 6 100,0 3 75,0 24 39,3 570 71,6
14 Kab.Sragen 660 88 58 25 8 1 10 850 487 73,8 75 85,2 48 82,8 25 100,0 8 100,0 3 300,0 1 10,0 647 76,1
15 Kab.Grobogan 831 182 98 30 7 3 6 1.157 748 90,0 151 83,0 70 71,4 30 100,0 7 100,0 2 66,7 5 83,3 1.013 87,6
16 Kab.Blora 685 112 76 26 6 11 15 931 631 92,1 91 81,3 66 86,8 26 100,0 6 100,0 0 0,0 17 113,3 837 89,9
17 Kab.Rembang 393 85 55 16 2 1 16 568 307 78,1 76 89,4 43 78,2 16 100,0 2 100,0 1 100,0 12 75,0 457 80,5
18 Kab.Pati 881 195 61 29 7 0 23 1.196 770 87,4 117 60,0 61 100,0 29 100,0 7 100,0 0 0,0 19 82,6 1.003 83,9
19 Kab.Kudus 578 97 60 19 7 7 24 792 464 80,3 77 79,4 56 93,3 19 100,0 7 100,0 3 42,9 12 50,0 638 80,6
20 Kab.Jepara 778 172 105 21 5 10 39 1.130 523 67,2 141 82,0 83 79,0 21 100,0 5 100,0 10 100,0 28 71,8 811 71,8
21 Kab.Demak 650 156 99 27 3 1 5 941 492 75,7 128 82,1 80 80,8 27 100,0 3 100,0 0 0,0 4 80,0 734 78,0
22 Kab.Semarang 590 117 62 26 4 3 184 986 540 91,5 103 88,0 46 74,2 26 100,0 4 100,0 3 100,0 151 82,1 873 88,5
23 Kab.Temanggung 483 85 38 24 4 1 7 642 419 86,7 71 83,5 38 100,0 24 100,0 4 100,0 1 100,0 5 71,4 562 87,5
24 Kab.Kendal 671 138 67 30 4 0 26 936 581 86,6 105 76,1 58 86,6 30 100,0 4 100,0 0 0,0 26 100,0 804 85,9
25 Kab.Batang 581 95 44 21 2 2 9 754 403 69,4 58 61,1 29 65,9 19 90,5 2 100,0 2 100,0 8 88,9 521 69,1
26 Kab.Pekalongan 677 111 55 26 3 4 - 876 439 64,8 71 64,0 37 67,3 26 100,0 3 100,0 4 100,0 0 0,0 580 66,2
27 Kab.Pemalang 847 141 75 22 6 1 18 1.110 715 84,4 110 78,0 63 84,0 22 100,0 6 100,0 1 100,0 17 94,4 934 84,1
28 Kab.Tegal 933 165 151 29 6 3 31 1.318 725 77,7 140 84,8 136 90,1 29 100,0 6 100,0 1 33,3 4 12,9 1.041 79,0
29 Kab.Brebes 1.029 245 128 38 9 1 12 1.462 894 86,9 210 85,7 104 81,3 38 100,0 9 100,0 1 100,0 7 58,3 1.263 86,4
30 Kota Magelang 80 22 34 5 5 5 14 165 80 100,0 22 100,0 32 94,1 5 100,0 5 100,0 5 100,0 13 92,9 162 98,2
31 Kota Surakarta 282 84 85 17 11 17 107 603 282 100,0 84 100,0 85 100,0 17 100,0 11 100,0 19 111,8 74 69,2 572 94,9
32 Kota Salatiga 113 28 28 6 5 5 11 196 106 93,8 24 85,7 27 96,4 6 100,0 5 100,0 5 100,0 4 36,4 177 90,3
33 Kota Semarang 606 203 172 37 18 31 54 1.121 582 96,0 190 93,6 166 96,5 37 100,0 18 100,0 29 93,5 49 90,7 1.071 95,5
34 Kota Pekalongan 149 38 31 14 6 7 20 265 149 100,0 38 100,0 31 100,0 14 100,0 6 100,0 4 57,1 20 100,0 262 98,9
35 Kota Tegal 158 34 32 8 3 6 14 255 147 93,0 33 97,1 28 87,5 8 100,0 3 100,0 7 116,7 10 71,4 236 92,5
JUMLAH (KAB/KOTA) 22.661 4.241 2.418 875 214 201 1.090 31.700 18.554 81,9 3.411 80,4 2.038 84,3 863 98,6 214 100,0 169 84,1 738 67,7 25.987 82,0
Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

