Page 238 - Profil Kesehatan 2015
P. 238




TABEL 61 (Lanjutan)

PENDUDUK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT JENIS JAMBAN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2014

JENIS SARANA JAMBAN PENDUDUK DENGAN
PLENGSENGAN CEMPLUNG MEMENUHI SYARAT AKSES SANITASI LAYAK
(JAMBAN SEHAT)
MEMENUHI SYARAT
JUMLAH SARANA JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA JUMLAH SARANA JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA % PENDUDUK PENGGUNA JUMLAH SARANA JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA JUMLAH SARANA JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA % PENDUDUK PENGGUNA JUMLAH %
NO KABUPATEN/KOTA



1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Kab.Cilacap 11.089 76.239 9.993 70.034 91,9 22.625 182.098 6.000 40.667 22,3 1.383.375 81,6
2 Kab.Banyumas 669 2.671 669 2.671 100,0 11.258 46.114 10.528 41.459 89,9 961.450 58,8
3 Kab.Purbalingga 3.850 11.878 810 2.762 23,3 23.298 77.086 17.760 61.840 80,2 548.673 61,1
4 Kab.Banjarnegara 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 584.297 64,8
5 Kab.Kebumen 8.041 96.632 7.620 35.407 36,6 29.444 199.477 22.360 89.906 45,1 974.243 82,2
6 Kab.Purworejo 0 0 0 0 0,0 38.763 132.885 38.763 132.885 100,0 515.613 72,6
7 Kab.Wonosobo 4.400 20.713 2.392 9.761 47,1 45.913 86.922 45.086 86.922 100,0 487.216 62,7
8 Kab.Magelang 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 939.377 75,4
9 Kab.Boyolali 0 0 0 0 0,0 46.771 120.530 46.771 120.530 100,0 867.495 90,0
10 Kab.Klaten 7.916 36.661 3.950 19.006 51,8 11.087 40.213 5.823 21.142 52,6 887.014 76,5
11 Kab.Sukoharjo 421 1.143 421 1.143 100,0 7.880 26.493 7.822 26.234 99,0 810.616 93,8
12 Kab.Wonogiri 4.298 13.936 2.983 12.265 88,0 62.540 199.829 46.248 154.650 77,4 835.040 88,0
13 Kab.Karanganyar 60 454 41 310 68,3 3.436 28.906 2.900 25.309 87,6 756.057 88,3
14 Kab.Sragen 0 0 0 0 0,0 75.719 264.825 55.288 169.096 63,9 717.950 81,7
15 Kab.Grobogan 18.691 55.720 17.732 52.209 93,7 121.310 505.874 122.964 441.218 87,2 1.283.089 94,9
16 Kab.Blora 0 0 0 0 0,0 69.369 293.513 68.147 290.269 98,9 639.536 75,1
17 Kab.Rembang 0 0 0 0 0,0 13.566 50.121 8.999 34.274 68,4 389.792 63,0
18 Kab.Pati 2.888 9.594 2.508 8.113 84,6 155.165 520.029 75.663 271.798 52,3 1.230.636 99,8
19 Kab.Kudus 0 0 0 0 0,0 2.712 8.576 353 1.069 12,5 640.341 77,0
20 Kab.Jepara 0 0 0 0 0,0 76.967 375.247 77.971 375.188 100,0 824.121 69,4
21 Kab.Demak 4.789 25.795 4.409 22.439 87,0 47.767 246.977 28.362 152.205 61,6 874.649 78,2
22 Kab.Semarang 3.229 11.040 2.709 9.113 82,5 15.025 59.732 13.785 54.563 91,3 855.165 85,4
23 Kab.Temanggung 3.137 15.422 2.666 12.955 84,0 9.471 46.404 7.406 32.080 69,1 635.179 85,2
24 Kab.Kendal 4.580 22.229 3.794 18.605 83,7 9.190 46.490 7.594 36.490 78,5 847.718 90,0
25 Kab.Batang 0 0 0 0 0,0 22.897 88.760 19.501 76.813 86,5 509.274 68,5
26 Kab.Pekalongan 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 748.032 85,6
27 Kab.Pemalang 5.212 21.913 4.067 18.167 82,9 22.901 98.405 14.663 63.419 64,4 932.776 72,4
28 Kab.Tegal 0 0 0 0 0,0 24.960 91.648 24.960 91.648 100,0 805.741 56,5
29 Kab.Brebes 2.698 21.141 1.514 15.222 72,0 3.533 20.365 1.890 16.563 81,3 1.230.686 69,1
30 Kota Magelang 1.186 4.760 1.186 4.760 100,0 0 0 0 0 0,0 95.501 79,1
31 Kota Surakarta 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 345.553 67,5
32 Kota Salatiga 2.639 12.884 1.920 9.625 74,7 1.545 7.323 1.080 5.310 72,5 157.624 85,7
33 Kota Semarang 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 1.530.281 90,0
34 Kota Pekalongan 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 273.552 92,3
35 Kota Tegal 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 183.462 74,6
JUMLAH (KAB/KOTA) 89.793 460.825 71.384 324.567 70,4 975.112 3.864.842 778.687 2.913.547 75,4 26.301.124 77,87

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243