Page 235 - Profil Kesehatan 2015
P. 235
TABEL 58
PERSENTASE RUMAH SEHAT MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
2014 2015
JUMLAH
JUMLAH RUMAH MEMENUHI SYARAT RUMAH YANG RUMAH DIBINA RUMAH DIBINA MEMENUHI RUMAH MEMENUHI SYARAT
NO KABUPATEN/KOTA SELURUH (RUMAH SEHAT) BELUM SYARAT (RUMAH SEHAT)
RUMAH
JUMLAH % MEMENUHI JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
SYARAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kab.Cilacap 472.246 327.194 69,28 145.052 46.025 31,73 46.025 100,00 373.219 79,03
2 Kab.Banyumas 428.712 264.838 61,78 163.874 30.193 18,42 22.967 76,07 287.805 67,13
3 Kab.Purbalingga 223.634 158.780 71,00 64.854 25.800 39,78 25.494 98,81 184.274 82,40
4 Kab.Banjarnegara 241.353 128.862 53,39 112.491 176.922 157,28 1.647 0,93 130.509 54,07
5 Kab.Kebumen 316.244 217.547 68,79 98.587 44.052 44,68 19.472 44,20 233.675 73,89
6 Kab.Purworejo 191.836 134.285 70,00 57.551 57.551 100,00 40.286 70,00 174.571 91,00
7 Kab.Wonosobo 217.007 130.204 60,00 86.803 42.685 49,17 32.238 75,53 162.442 74,86
8 Kab.Magelang 300.395 180.237 60,00 120.158 42.215 35,13 16.945 40,14 197.182 65,64
9 Kab.Boyolali 244.813 164.228 67,08 80.585 3.071 3,81 550 17,91 164.778 67,31
10 Kab.Klaten 316.038 235.074 74,38 80.964 31.185 38,52 24.004 76,97 259.078 81,98
11 Kab.Sukoharjo 217.810 149.823 68,79 92.666 74.133 80,00 59.306 80,00 209.129 96,01
12 Kab.Wonogiri 268.873 153.312 57,02 115.561 80.893 70,00 64.714 80,00 218.026 81,09
13 Kab.Karanganyar 218.489 170.240 77,92 50.352 11.944 23,72 5.037 42,17 173.174 79,26
14 Kab.Sragen 245.672 162.935 66,32 82.737 82.737 100,00 57.673 69,71 220.608 89,80
15 Kab.Grobogan 399.464 271.271 67,91 128.193 68.892 53,74 46.652 67,72 317.923 79,59
16 Kab.Blora 267.966 132.131 49,31 135.835 108.668 80,00 86.934 80,00 219.065 81,75
17 Kab.Rembang 169.232 100.375 59,31 68.857 36.383 52,84 13.417 36,88 113.792 67,24
18 Kab.Pati 339.513 210.410 61,97 129.103 129.103 100,00 4.675 3,62 215.085 63,35
19 Kab.Kudus 194.301 147.239 75,78 50.414 11.688 23,18 10.908 93,33 158.147 81,39
20 Kab.Jepara 271.342 173.081 63,79 98.261 20.379 20,74 5.129 25,17 178.210 65,68
21 Kab.Demak 305.574 213.902 70,00 137.618 79.673 57,89 52.871 66,36 266.773 87,30
22 Kab.Semarang 255.295 198.148 77,62 57.147 34.018 59,53 16.044 47,16 214.192 83,90
23 Kab.Temanggung 191.658 114.995 60,00 76.663 53.664 70,00 42.931 80,00 157.926 82,40
24 Kab.Kendal 197.309 109.139 55,31 88.170 88.170 100,00 19.758 22,41 128.897 65,33
25 Kab.Batang 181.532 92.688 51,06 88.844 51.150 57,57 20.663 40,40 113.351 62,44
26 Kab.Pekalongan 181.574 116.207 64,00 181.574 14.467 7,97 12.297 85,00 128.504 70,77
27 Kab.Pemalang 313.317 151.222 48,26 130.075 64.903 49,90 35.809 55,17 187.031 59,69
28 Kab.Tegal 309.437 154.719 50,00 154.719 20.913 13,52 12.377 59,18 167.096 54,00
29 Kab.Brebes 433.661 216.831 50,00 216.831 341.598 157,54 91.452 26,77 308.283 71,09
30 Kota Magelang 35.057 29.248 83,43 4.537 6.299 138,83 5.606 89,00 34.854 99,42
31 Kota Surakarta 102.792 74.313 72,29 28.479 27.221 95,58 21.777 80,00 96.090 93,48
32 Kota Salatiga 41.592 33.780 81,22 9.091 5.522 60,74 2.592 46,94 36.372 87,45
33 Kota Semarang 366.580 315.259 86,00 51.321 30.793 60,00 21.555 70,00 336.814 91,88
34 Kota Pekalongan 65.307 56.058 85,84 9.249 2.108 22,79 1.413 67,03 57.471 88,00
35 Kota Tegal 51.843 20.648 39,83 31.195 24.956 80,00 19.965 80,00 40.613 78,34
JUMLAH (KAB/KOTA) 8.577.468 5.509.222 64,23 3.228.410 1.969.973 61,02 961183 48,79 6.464.959 75,37
Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

