Page 243 - Profil Kesehatan 2015
P. 243
TABEL 66
PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
PERSENTASE
SATUAN TOTAL JUMLAH
NO NAMA OBAT KEBUTUHAN SISA STOK KETERSEDIAAN
TERKECIL PENGGUNAAN OBAT/VAKSIN
OBAT/VAKSIN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Alopurinol tablet 100 mg tablet 5.456.407 3.092.141 2.132.933 5.225.074 95,8
2 Aminofilin tablet 200 mg tablet 13.337.589 2.071.399 2.786.674 4.858.073 36,4
3 Aminofilin injeksi 24 mg/ml tablet 28.817 15.838 12.856 28.694 99,6
4 Amitripilin tablet salut 25 mg (HCL) tablet 259.661 182.305 325.405 507.710 195,5
5 Amoksisilin kapsul 250 mg kapsul 3.583.693 3.229.136 1.139.820 4.368.956 121,9
6 Amoksisilin kaplet 500 mg kaplet 87.693.312 46.362.221 38.905.777 85.267.998 97,2
7 Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 mg botol 1.539.713 886.371 552.073 1.438.444 93,4
8 Metampiron tablet 500 mg tablet 40.458.027 19.352.092 7.204.266 26.556.358 65,6
9 Metampiron injeksi 250 mg ampul 11.448 4.663 4.600 9.263 80,9
10 Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi :Aluminium Hidroksida tablet 75.730.921 25.067.182 22.479.936 47.547.118 62,8
200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg
11 Anti Bakteri DOEN saleb kombinasi : Basitrasin 500 IU/g + polimiksin tube 512.781 154.431 101.239 255.670 49,9
10.000 IU/g
12 Antihemoroid DOEN kombinasi : Bismut Subgalat 150 mg + supp 147.844 49.089 43.773 92.862 62,8
Heksaklorofen 250 mg
13 Antifungi DOEN Kombinasi : Asam Benzoat 6% + Asam Salisilat 3% pot 141.112 47.602 66.458 114.060 80,8
14 Antimigren : Ergotamin tartrat 1 mg + Kofein 50 mg tablet 257.947 141.274 171.416 312.690 121,2
15 Antiparkinson DOEN tablet kombinasi : Karbidopa 25 mg + tablet 19.788 1.110 1.000 2.110 10,7
Levodopa 250 mg
16 Aqua Pro Injeksi Steril, bebas pirogen vial 229.018 108.231 106.821 215.052 93,9
17 Asam Askorbat (vitamin C) tablet 50 mg tablet 33.134.102 13.339.599 11.982.487 25.322.086 76,4
18 Asam Asetisalisilat tablet 100 mg (Asetosal) tablet 453.454 152.692 464.907 617.599 136,2
19 Asam Asetisalisilat tablet 500 mg (Asetosal) tablet 4.949 3.498 5.668 9.166 185,2
20 Atropin sulfat tablet 0,5 mg tablet 41.061 16.805 17.500 34.305 83,5
21 Atropin tetes mata 0,5% botol - - - -
22 Atropin injeksi l.m/lv/s.k. 0,25 mg/mL - 1 mL (sulfat) ampul 15.743 7.369 9.860 17.229 109,4
23 Betametason krim 0,1 % krim 712.815 377.883 216.490 594.373 83,4
24 Deksametason Injeksi I.v. 5 mg/ml ampul 272.534 144.914 140.984 285.898 104,9
25 Deksametason tablet 0,5 mg tablet 59.900.032 28.091.347 14.522.793 42.614.140 71,1
26 Dekstran 70-larutan infus 6% steril botol 818 1.310 110 1.420 173,6
27 Dekstrometorfan sirup 10 mg/5 ml (HBr) botol 95.557 21.423 8.098 29.521 30,9
28 Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr) tablet 2.216.391 551.175 380.000 931.175 42,0
29 Diazepam Injeksi 5mg/ml ampul 27.577 11.858 19.422 31.280 113,4
30 Diazepam tablet 2 mg tablet 2.432.993 1.153.248 1.833.100 2.986.348 122,7
31 Diazepam tablet 5 mg tablet 670.327 387.358 35.675 423.033 63,1
32 Difenhidramin Injeksi I.M. 10 mg/ml (HCL) ampul 168.847 85.376 145.487 230.863 136,7
33 Diagoksin tablet 0,25 mg tablet 633.454 293.276 559.442 852.718 134,6
34 Efedrin tablet 25 mg (HCL) tablet 393.432 124.757 218.210 342.967 87,2
35 Ekstrks belladona tablet 10 mg tablet 637.450 421.151 249.823 670.974 105,3
36 Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL) ampul 56.579 29.558 40.485 70.043 123,8
37 Etakridin larutan 0,1% botol 45.244 11.526 19.258 30.784 68,0
38 Fenitoin Natriun Injeksi 50 mg/ml ampul 2.210 120 510 630 28,5
39 Fenobarbital Injeksi I.m/I.v 50 mg/ml ampul 28.249 11.265 12.842 24.107 85,3
40 Fenobarbital tablet 30 mg tablet 1.127.496 556.870 732.799 1.289.669 114,4

