Page 249 - Profil Kesehatan 2015
P. 249




TABEL 69

JUMLAH POSYANDU MENURUT STRATA DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
STRATA POSYANDU
NO KECAMATAN PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI POSYANDU AKTIF
JUMLAH
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kab.Cilacap 194 8,99 811 37,58 901 41,75 252 11,68 2.158 1.153 53,43
2 Kab.Banyumas 148 5,90 935 37,28 1067 42,54 358 14,27 2.508 1.425 56,82
3 Kab.Purbalingga 11 0,92 128 10,72 512 42,88 543 45,48 1.194 1.055 88,36
4 Kab.Banjarnegara 297 18,86 517 32,83 539 34,22 222 14,10 1.575 761 48,32
5 Kab.Kebumen 20 0,96 314 15,00 1008 48,16 751 35,88 2.093 1.759 84,04
6 Kab.Purworejo 227 14,01 616 38,02 637 39,32 140 8,64 1.620 777 47,96
7 Kab.Wonosobo 104 8,12 419 32,71 564 44,03 194 15,14 1.281 758 59,17
8 Kab.Magelang 162 6,91 575 24,52 900 38,38 708 30,19 2.345 1.608 68,57
9 Kab.Boyolali 95 5,27 566 31,37 730 40,47 413 22,89 1.804 1.143 63,36
10 Kab.Klaten 6 0,33 110 6,10 1105 61,25 1029 57,04 2.250 2.134 94,84
11 Kab.Sukoharjo 9 0,50 153 8,48 701 38,86 298 16,52 1.161 999 86,05
12 Kab.Wonogiri 89 4,93 728 40,35 914 50,67 450 24,94 2.181 1.364 62,54
13 Kab.Karanganyar 44 2,44 399 22,12 786 43,57 154 8,54 1.383 940 67,97
14 Kab.Sragen 152 8,43 590 32,71 626 34,70 213 11,81 1.581 839 53,07
15 Kab.Grobogan 355 19,68 469 26,00 534 29,60 263 14,58 1.621 797 49,17
16 Kab.Blora 298 16,52 621 34,42 329 18,24 67 3,71 1.315 396 30,11
17 Kab.Rembang 79 4,38 581 32,21 479 26,55 89 4,93 1.228 568 46,25
18 Kab.Pati 51 2,83 782 43,35 588 32,59 181 10,03 1.602 769 48,00
19 Kab.Kudus 41 2,27 403 22,34 328 18,18 22 1,22 794 350 44,08
20 Kab.Jepara 104 5,76 520 28,82 364 20,18 127 7,04 1.115 491 44,04
21 Kab.Demak 6 0,33 377 20,90 500 27,72 351 19,46 1.234 851 68,96
22 Kab.Semarang 29 1,61 501 27,77 567 31,43 426 23,61 1.523 993 65,20
23 Kab.Temanggung 21 1,16 132 7,32 582 32,26 763 42,29 1.498 1.345 89,79
24 Kab.Kendal 195 10,81 577 31,98 502 27,83 130 7,21 1.404 632 45,01
25 Kab.Batang 127 7,04 476 26,39 470 26,05 142 7,87 1.215 612 50,37
26 Kab.Pekalongan 176 9,76 449 24,89 551 30,54 211 11,70 1.387 762 54,94
27 Kab.Pemalang 183 10,14 477 26,44 383 21,23 94 5,21 1.137 477 41,95
28 Kab.Tegal 55 3,05 259 14,36 872 48,34 325 18,02 1.511 1.197 79,22
29 Kab.Brebes 714 39,58 500 27,72 386 21,40 73 4,05 1.673 459 27,44
30 Kota Magelang - 0,00 22 1,22 85 4,71 90 4,99 197 175 88,83
31 Kota Surakarta 1 0,06 19 1,05 110 6,10 467 25,89 597 577 96,65
32 Kota Salatiga 49 2,72 83 4,60 112 6,21 43 2,38 287 155 54,01
33 Kota Semarang 37 2,05 320 17,74 627 34,76 575 31,87 1.559 1.202 77,10
34 Kota Pekalongan - 0,00 105 5,82 233 12,92 67 3,71 405 300 74,07
35 Kota Tegal - 0,00 6 0,33 47 2,61 126 6,98 179 173 96,65
JUMLAH (KAB/KOTA) 4.079 8,39 14.540 29,91 19.639 40,40 10357 21,30 48.615 29.996 61,70
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA 2
Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254