Page 250 - Profil Kesehatan 2015
P. 250




TABEL 70

JUMLAH UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM) MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015


NO KABUPATEN/KOTA UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM)
POSKESDES POLINDES POSBINDU
1 2 3 4 5
1 Kab.Cilacap 224 0 29
2 Kab.Banyumas 275 0 58
3 Kab.Purbalingga 199 0 45
4 Kab.Banjarnegara 205 0 8
5 Kab.Kebumen 304 0 58
6 Kab.Purworejo 245 0 3
7 Kab.Wonosobo 195 0 39
8 Kab.Magelang 271 0 27
9 Kab.Boyolali 214 0 36
10 Kab.Klaten 284 0 41
11 Kab.Sukoharjo 167 0 37
12 Kab.Wonogiri 230 0 23
13 Kab.Karanganyar 158 0 92
14 Kab.Sragen 171 0 15
15 Kab.Grobogan 233 0 18
16 Kab.Blora 204 0 16
17 Kab.Rembang 160 0 12
18 Kab.Pati 228 0 10
19 Kab.Kudus 106 0 17
20 Kab.Jepara 172 0 29
21 Kab.Demak 174 0 18
22 Kab.Semarang 172 0 85
23 Kab.Temanggung 215 0 13
24 Kab.Kendal 151 0 22
25 Kab.Batang 175 0 11
26 Kab.Pekalongan 180 0 28
27 Kab.Pemalang 139 0 7
28 Kab.Tegal 210 0 19
29 Kab.Brebes 205 0 32
30 Kota Magelang 0 0 19
31 Kota Surakarta 0 0 8
32 Kota Salatiga 0 0 16
33 Kota Semarang 0 0 12
34 Kota Pekalongan 0 0 17
35 Kota Tegal 0 0 27
JUMLAH (KAB/KOTA) 5.866 0 947

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota
   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255