Page 214 - Profil Kesehatan 2015
P. 214




TABEL 48

CAKUPAN KASUS BALITA GIZI BURUK YANG MENDAPAT PERAWATAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
KASUS BALITA GIZI BURUK
MENDAPAT PERAWATAN
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH DITEMUKAN
L P L + P
L P L+P S % S % S %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Kab.Cilacap 41 35 76 41 100,0 35 100,0 76 100,0
2 Kab.Banyumas 28 29 57 28 100,0 29 100,0 57 100,0
3 Kab.Purbalingga 5 3 8 5 100,0 3 100,0 8 100,0
4 Kab.Banjarnegara 13 10 23 13 100,0 10 100,0 23 100,0
5 Kab.Kebumen 10 3 13 10 100,0 3 100,0 13 100,0
6 Kab.Purworejo 22 13 35 22 100,0 13 100,0 35 100,0
7 Kab.Wonosobo 10 10 20 10 100,0 10 100,0 20 100,0
8 Kab.Magelang 15 17 32 15 100,0 17 100,0 32 100,0
9 Kab.Boyolali 4 2 6 4 100,0 2 100,0 6 100,0
10 Kab.Klaten 6 7 13 6 100,0 7 100,0 13 100,0
11 Kab.Sukoharjo 8 4 12 8 100,0 4 100,0 12 100,0
12 Kab.Wonogiri 23 25 48 23 100,0 25 100,0 48 100,0
13 Kab.Karanganyar 3 6 9 3 100,0 6 100,0 9 100,0
14 Kab.Sragen 3 3 6 3 100,0 3 100,0 6 100,0
15 Kab.Grobogan 11 15 26 11 100,0 15 100,0 26 100,0
16 Kab.Blora 29 26 55 29 100,0 26 100,0 55 100,0
17 Kab.Rembang 15 16 31 15 100,0 16 100,0 31 100,0
18 Kab.Pati 19 14 33 19 100,0 14 100,0 33 100,0
19 Kab.Kudus 9 7 16 9 100,0 7 100,0 16 100,0
20 Kab.Jepara 26 19 45 26 100,0 19 100,0 45 100,0
21 Kab.Demak 7 6 13 7 100,0 6 100,0 13 100,0
22 Kab.Semarang 13 13 26 13 100,0 13 100,0 26 100,0
23 Kab.Temanggung 14 13 27 14 100,0 13 100,0 27 100,0
24 Kab.Kendal 12 16 28 12 100,0 16 100,0 28 100,0
25 Kab.Batang 12 15 27 12 100,0 15 100,0 27 100,0
26 Kab.Pekalongan 21 25 46 21 100,0 25 100,0 46 100,0
27 Kab.Pemalang 3 2 5 3 100,0 2 100,0 5 100,0
28 Kab.Tegal 28 29 57 28 100,0 29 100,0 57 100,0
29 Kab.Brebes 38 44 82 38 100,0 44 100,0 82 100,0
30 Kota Magelang 3 6 9 3 100,0 6 100,0 9 100,0
31 Kota Surakarta 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
32 Kota Salatiga 2 1 3 2 100,0 1 100,0 3 100,0
33 Kota Semarang 8 5 13 8 100,0 5 100,0 13 100,0
34 Kota Pekalongan 2 5 7 2 100,0 5 100,0 7 100,0
35 Kota Tegal 9 6 15 9 100,0 6 100,0 15 100,0
JUMLAH (KAB/KOTA) 472 450 922 472 100,0 450 100,0 922 100,0

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219