Page 217 - Profil Kesehatan 2015
P. 217




TABEL 51
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH
JUMLAH JUMLAH JUMLAH MURID SD/MI MURID SD/MI DIPERIKSA PERLU PERAWATAN MENDAPAT PERAWATAN
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH SD/MI DGN SD/MI
SD/MI SIKAT GIGI % MENDAPAT %
MASSAL YAN. GIGI L P L + P L % P % L + P % L P L + P L % P % L + P %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Kab.Cilacap 896 562 62,7 693 77,3 57.849 53.714 111.563 19.825 34,3 18.911 35,2 38.736 34,7 10.481 10.719 21.200 4.017 38,3 4.308 40,2 8.325 39,3
2 Kab.Banyumas 984 676 68,7 1.794 182,3 87.499 87.670 175.169 33.892 38,7 30.447 34,7 64.339 36,7 15.438 16.079 31.517 9.575 62,0 10.040 62,4 19.615 62,2
3 Kab.Purbalingga 646 178 27,6 214 33,1 24.305 23.097 47.402 24.305 100,0 23.097 100,0 47.402 100,0 4.111 4.879 8.990 2.922 71,1 2.812 57,6 5.734 63,8
4 Kab.Banjarnegara 850 500 58,8 790 92,9 41.653 41.049 82.702 14.385 34,5 13.985 34,1 28.370 34,3 9.202 8.950 18.152 1.201 13,1 1.347 15,1 2.548 14,0
5 Kab.Kebumen 916 798 87,1 857 93,6 60.058 54.805 114.863 43.256 72,0 37.184 67,8 80.440 70,0 14.902 14.667 29.569 7.738 51,9 8.014 54,6 15.752 53,3
6 Kab.Purworejo 7.886 7.662 15.548 7.886 100,0 7.662 100,0 15.548 100,0 2.382 2.268 4.650 1.059 44,5 1.119 49,3 2.178 46,8
7 Kab.Wonosobo 558 749 1.307 0,0 0,0 1.028 78,7 98 158 256
8 Kab.Magelang 1.023 152 14,9 152 14,9 8.502 8.442 16.944 21.442 252,2 21.199 251,1 42.641 251,7 5.087 5.656 10.743 5.087 100,0 5.656 100,0 10.743 100,0
9 Kab.Boyolali 810 810 100,0 810 100,0 47.428 49.549 96.977 11.088 23,4 10.104 20,4 21.192 21,9 5.861 7.467 13.328 2.378 40,6 2.503 33,5 4.881 36,6
10 Kab.Klaten
11 Kab.Sukoharjo 540 540 100,0 540 100,0 6.864 6.343 13.207 6.864 100,0 6.343 100,0 13.207 100,0 2.128 2.167 4.295 2.128 100,0 2.167 100,0 4.295 100,0
12 Kab.Wonogiri 665 467 70,2 635 95,5 17.041 16.033 33.074 8.647 50,7 8.228 51,3 16.875 51,0 1.731 1.753 5.402 1.731 100,0 1.753 100,0 5.402 100,0
13 Kab.Karanganyar 572 572 100,0 572 100,0 69.719 66.485 136.204 9.659 13,9 9.348 14,1 19.007 14,0 3.535 3.233 6.768 1.356 38,4 1.512 46,8 2.868 42,4
14 Kab.Sragen 274 221 80,7 174 63,5 11.484 13.269 24.753 3.197 27,8 4.008 30,2 7.205 29,1 711 810 1.521 487 68,5 613 75,7 1.100 72,3
15 Kab.Grobogan 853 805 94,4 853 100,0 12.615 11.887 24.502 4.537 36,0 3.836 32,3 8.373 34,2 1.191 1.064 2.255 806 67,7 970 91,2 1.776 78,8
16 Kab.Blora 670 99 14,8 145 21,6 13.759 11.980 25.739 9.711 70,6 8.485 70,8 18.196 70,7 3.218 4.056 7.274 1.152 35,8 2.079 51,3 3.231 44,4
17 Kab.Rembang 421 212 50,4 185 43,9 30.466 27.767 58.233 4.233 13,9 3.906 14,1 8.139 14,0 1.251 1.153 2.404 152 12,2 166 14,4 318 13,2
18 Kab.Pati 847 267 31,5 458 54,1 58.317 55.638 113.955 9.705 16,6 9.063 16,3 18.768 16,5 3.731 3.737 7.468 0,0 0,0 788 10,6
19 Kab.Kudus 596 577 96,8 596 100,0 42.460 38.840 81.300 37.160 87,5 33.806 87,0 70.966 87,3
20 Kab.Jepara 781 697 89,2 713 91,3 58.577 59.932 118.509 11.951 20,4 14.213 23,7 26.164 22,1 7.278 3.772 11.050 7.278 100,0 3.772 100,0 11.050 100,0
21 Kab.Demak 686 677 98,7 677 98,7 66.601 62.855 129.456 24.282 36,5 23.615 37,6 47.897 37,0 3.763 3.429 7.192 1.808 48,0 1.726 50,3 3.534 49,1
22 Kab.Semarang 688 674 98,0 674 98,0 51.431 46.387 97.818 34.333 66,8 31.018 66,9 65.351 66,8 12.750 11.872 24.622 9.338 73,2 8.917 75,1 18.255 74,1
23 Kab.Temanggung 577 577 100,0 577 100,0 28.114 25.684 53.798 26.206 93,2 24.125 93,9 50.331 93,6 9.848 8.661 18.509 3.111 31,6 3.300 38,1 6.411 34,6
24 Kab.Kendal 669 292 43,6 363 54,3 49.674 47.744 97.418 8.737 17,6 8.280 17,3 17.017 17,5 4.253 4.112 8.365 2.910 68,4 2.859 69,5 5.769 69,0
25 Kab.Batang 581 305 52,5 342 58,9 39.015 36.110 75.125 9.633 24,7 9.536 26,4 19.169 25,5 3.809 7.617 11.426 2.902 76,2 2.838 37,3 5.740 50,2
26 Kab.Pekalongan 662 662 100,0 662 100,0 51.341 50.751 102.092 14.176 27,6 13.083 25,8 27.259 26,7 9.265 9.476 18.741 2.693 29,1 2.759 29,1 5.452 29,1
27 Kab.Pemalang 851 208 24,4 396 46,5 34.868 31.705 66.573 7.335 21,0 6.623 20,9 13.958 21,0 2.081 1.722 3.803 509 24,5 487 28,3 996 26,2
28 Kab.Tegal 804 586 72,9 565 70,3 68.650 69.450 138.100 21.443 31,2 21.693 31,2 43.136 31,2 9.266 9.375 18.641 7.445 80,3 7.532 80,3 14.977 80,3
29 Kab.Brebes 950 639 67,3 737 77,6 87.536 84.767 172.303 30.137 34,4 26.532 31,3 56.669 32,9 13.417 14.153 27.570 6.476 48,3 7.102 50,2 13.578 49,2
30 Kota Magelang 80 80 100,0 80 100,0 4.788 4.501 9.289 4.592 95,9 4.295 95,4 8.887 95,7 1.320 1.346 2.666 561 42,5 681 50,6 1.242 46,6
31 Kota Surakarta
32 Kota Salatiga 113 46 40,7 110 97,3 4.393 4.023 8.416 4.393 100,0 4.023 100,0 8.416 100,0 1.183 1.152 2.335 702 59,3 794 68,9 1.496 64,1
33 Kota Semarang 597 434 72,7 597 100,0 13.784 12.798 26.582 13.784 100,0 12.798 100,0 26.582 100,0 6.496 5.988 12.484 849 13,1 954 15,9 1.803 14,4
34 Kota Pekalongan 160 74 46,3 138 86,3 36.049 33.074 69.123 21.107 58,6 19.868 60,1 40.975 59,3 7.992 7.971 15.963 2.245 28,1 2.315 29,0 4.560 28,6
35 Kota Tegal 160 115 71,9 160 100,0 2.640 2.783 5.423 944 35,8 945 34,0 1.889 34,8 410 414 824 410 100,0 414 100,0 824 100,0
JUMLAH (KAB/ KOTA) 19.922 13.502 67,8 16.259 81,6 1.195.924 1.147.543 2.343.467 502.845 42,0 470.259 41,0 974.132 41,6 178.189 179.876 359.983 91.026 51,1 91.509 50,9 185.241 51,5
Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222