Page 221 - Profil Kesehatan 2015
P. 221
TABEL 55
ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
PASIEN KELUAR (HIDUP + PASIEN KELUAR MATI ≥
NO NAMA RUMAH SAKIT a JUMLAH MATI) PASIEN KELUAR MATI 48 JAM DIRAWAT GDR NDR
TEMPAT TIDUR
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 RSUD Cilacap 288 10222 16592 26.814 506 565 1.071 274 286 560 49,50 34,05 39,94 26,80 17,24 20,88
2 RSUD Majenang Cilacap 146 3396 7923 11.319 228 278 506 83 102 185 67,14 35,09 44,70 24,44 12,87 16,34
3 RSI Fatimah Cilacap 127 5070 5945 11.015 169 146 315 59 85 144 33,33 24,56 28,60 11,64 14,30 13,07
4 RS Pertamina Cilacap 66 1210 1332 2.542 21 18 39 8 11 19 17,36 13,51 15,34 6,61 8,26 7,47
5 RS Santa Maria Cilacap 66 1718 3377 5.095 20 28 48 14 14 28 11,64 8,29 9,42 8,15 4,15 5,50
6 RSU Aprilia Cilacap 35 1041 1101 2.142 24 11 35 7 6 13 23,05 9,99 16,34 6,72 5,45 6,07
7 RSU Aghisna Medika Kroya Cilacap 69 1587 1733 3.320 41 72 113 21 40 61 25,83 41,55 34,04 13,23 23,08 18,37
8 RSB Duta Mulya Cilacap 26
9 RSB Annisa Cilacap 28
10 RSIA Afdila Cilacap 31
11 RSUD Margono Soekarjo Purwokerto 738
12 RSUD Banyumas 443 8461 11606 20.067 587 516 1.103 382 316 698 69,38 44,46 54,97 45,15 27,23 34,78
13 RSUD Ajibarang Banyumas 174 5602 6440 12.042 80 85 165 33 37 70 14,28 13,20 13,70 5,89 5,75 5,81
14 RS Elizabeth Purwokerto 124 1989 3302 5.291 14 21 35 9 12 21 7,04 6,36 6,62 4,52 3,63 3,97
15 RSI Purwokerto 102 3489 3801 7.290 120 114 234 68 79 147 34,39 29,99 32,10 19,49 20,78 20,16
16 RSU Wijaya Kusuma Purwokerto 138
17 RSU Siaga Medika Banyumas 130 40100 22600 62.700 165 48 213 69 69 4,11 2,12 3,40 1,72 0,00 1,10
18 RSU Hidayah Purwokerto 69 2300 1620 3.920 4 5 9 7 0 7 1,74 3,09 2,30 3,04 0,00 1,79
19 RS Bunda Banyumas 63 5023 5029 10.052 10 9 19 7 6 13 1,99 1,79 1,89 1,39 1,19 1,29
20 RS Ananda Banyumas 22 1312 1202 2.514 4 0 4 0 0 0 3,05 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00
21 RS Sinar Kasih Banyumas 55 1948 2363 4.311 33 43 76 13 17 30 16,94 18,20 17,63 6,67 7,19 6,96
22 RS Wisnu Husada Banyumas 51 1021 1406 2.427 2 2 4 4 4 1,96 1,42 1,65 3,92 0,00 1,65
23 RSU Wiradadi Husada Purwokerto 88 2008 2119 4.127 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 RS Medika Lestari Banyumas 58 600 663 1.263 2 4 6 2 0 2 3,33 6,03 4,75 3,33 0,00 1,58
25 RS Dadi Keluarga Purwokerto 110
26 RSU An'Nikmah Banyumas 43
27 RSIA Budi Asih Purwokerto 25
28 RSIA Bunda Arif Banyumas 37 745 724 1.469
29 RSIA Amanah Banyumas 34 430 480 910
30 RSKB Mitra Ariva Banyumas 29 390 383 773 1 0 1 1 0 1 2,56 0,00 1,29 2,56 0,00 1,29
31 RSOP Purwokerto 47
32 RSKB Jatiwinangun Banyumas 34 589 569 1.158
33 RS GIGI & MULUT UNSOED Purwokerto 6
34 RSUD dr. Gotheng Purbalingga 227 7570 8377 15.947 388 292 680 192 278 470 51,25 34,86 42,64 25,36 33,19 29,47
35 RS Harapan Ibu Purbalingga 102 3672 5516 9.188 112 86 198 39 38 77 30,50 15,59 21,55 10,62 6,89 8,38
36 RSU Nirmala Purbalingga 90 1483 1904 3.387 52 72 124 25 42 67 35,06 37,82 36,61 16,86 22,06 19,78
37 RSIA Ummu Hani Purbalingga 33 498 3141 3.639
38 RSBD Panti Nugraha Purbalingga 26
39 RSUD Hj. Anna Lasmana Banjarnegara 201 6755 9015 15.770 179 211 390 94 78 172 26,50 23,41 24,73 13,92 8,65 10,91
40 RSI Banjarnegara 111 5068 5041 10.109 148 175 323 65 75 140 29,20 34,72 31,95 12,83 14,88 13,85
41 RS Emmanuel Klampok Banjarnegara 139 7124 7929 15.053 196 143 339 53 39 92 27,51 18,04 22,52 7,44 4,92 6,11
42 RSUD Dr. Soedirman Kebumen 287 7150 10079 17.229 1.770 359 2.129 226 184 410 247,55 35,62 123,57 31,61 18,26 23,80
43 RS PKU Muh Gombong Kebumen 193 5627 5900 11.527 350 302 652 137 153 290 62,20 51,19 56,56 24,35 25,93 25,16
44 RS Palang Biru Kebumen 115 2640 3404 6.044 131 142 273 72 82 154 49,62 41,72 45,17 27,27 24,09 25,48
45 RS Purbowangi Kebumen 70 1675 1429 3.104 55 58 113 27 29 56 32,84 40,59 36,40 16,12 20,29 18,04
46 RS Purwogondo Kebumen 65 1865 2768 4.633 34 39 73 33 29 62 18,23 14,09 15,76 17,69 10,48 13,38
47 RS PKU Muh Sruweng Kebumen 119 4296 4749 9.045 248 187 435 143 105 248 57,73 39,38 48,09 33,29 22,11 27,42
48 RS Permata Medika Kebumen 55 2155 2519 4.674 57 49 106 34 27 61 26,45 19,45 22,68 15,78 10,72 13,05

