Page 223 - Profil Kesehatan 2015
P. 223





PASIEN KELUAR (HIDUP + PASIEN KELUAR MATI ≥
NO NAMA RUMAH SAKIT a JUMLAH MATI) PASIEN KELUAR MATI 48 JAM DIRAWAT GDR NDR
TEMPAT TIDUR
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
103 RS Mulia Hati Wonogiri 61
104 RSB Fitri Candra Wonogiri 22
105 RSUD Karanganyar 195
106 RS AU Adi Sumarmo Karanganyar 52 588 942 1.530 6 3 9 0 0 0 10,20 3,18 5,88 0,00 0,00 0,00
107 RS PKU Muhamadiyah Karanganyar 173
108 RS Jati Husada Karanganyar 45 2158 2092 4.250 7 15 22 0 7 7 3,24 7,17 5,18 0,00 3,35 1,65
109 RS Ja'far Medika Karanganyar 52 1121 939 2.060 13 9 22 3 4 7 11,60 9,58 10,68 2,68 4,26 3,40
110 RS Indo Sehat Karanganyar 55 388 453 841 3 6 9 1 3 4 7,73 13,25 10,70 2,58 6,62 4,76
111 RSIA Dian Pertiwi Karanganyar 33 25 735 760 1 1 2 0 40,00 1,36 2,63 0,00 0,00 0,00
112 RS Khusus Bedah Mojosongo 2 36 1449 1094 2.543 23 10 33 4 3 7 15,87 9,14 12,98 2,76 2,74 2,75
113 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 299
114 RSUD dr. Soeratno Gemolong Sragen 92
115 RSU Assalam Sragen 85
116 RS Amal Sehat Sragen 115
117 RS Mardi Lestari Sragen 99
118 RS YAKSI Sragen 52 2129 3877 6.006 37 82 119 12 28 40 17,38 21,15 19,81 5,64 7,22 6,66
119 RSU Sarila Husada Sragen 66
120 RSU PKU Muh. Sragen 55
121 RSIA Denta Tama Sragen 45 918 940 1.858
122 RSIA Restu Ibu Sragen 35
123 RSUD dr. R. Soedjati Grobogan 381 14486 12826 27.312 600 531 1.131 319 282 601 41,42 41,40 41,41 22,02 21,99 22,00
124 RS Panti Rahayu Grobogan 167 7709 7278 14.987 258 258 516 125 126 251 33,47 35,45 34,43 16,21 17,31 16,75
125 RS Permata Bunda Grobogan 222 5115 8525 13.640 155 161 316 30 23 53 30,30 18,89 23,17 5,87 2,70 3,89
126 RS PKU Muhamadiyah Gubug Grobogan 75 2837 4048 6.885 2.792 3.993 6.785 29 27 56 984,14 986,41 985,48 10,22 6,67 8,13
127 RS Habibullah Grobogan 68 2830 3141 5.971 25 16 41 1 1 2 8,83 5,09 6,87 0,35 0,32 0,33
128 RS Enggal Waras Grobogan 28 195 235 430 3 5 8 1 1 2 15,38 21,28 18,60 5,13 4,26 4,65
129 RSI Purwodadi 41 1161 2098 3.259 14 11 25 0 1 1 12,06 5,24 7,67 0,00 0,48 0,31
130 RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Blora 161 3.845 6.175 10.020 238 233 471 145 133 278 61,90 37,73 47,01 37,71 21,54 27,74
131 RSUD dr. R. Soetijono Blora 169 4.537 6.807 11.344 218 329 547 48 73 121 48,05 48,33 48,22 10,58 10,72 10,67
132 RSU PKU Muh Cepu Blora 51 3.043 4.358 7.401 126 109 235 52 61 113 41,41 25,01 31,75 17,09 14,00 15,27
133 RSU Permata Blora 59 1.963 1.981 3.944 29 16 45 1.992 1.997 3.989 14,77 8,08 11,41 1014,77 1008,08 1011,41
134 RSU PKU Muh Blora 41
135 RS Wira Husada (Rumkitban) Blora 58 602 608 1.210 10 9 19 24 18 42 16,61 14,80 15,70 39,87 29,61 34,71
136 RSUD dr. R Soetrasno Rembang 266
137 RS Arofah Rembang 62
138 RSUD RAA Soewondo Pati 346 10408 13837 24.245
139 RSUD Kayen Pati 88 1992 2308 4.300 40 26 66 10 10 20 20,08 11,27 15,35 5,02 4,33 4,65
140 RSI Margoyoso Pati 109 3606 4946 8.552 164 113 277 0 0 0 45,48 22,85 32,39 0,00 0,00 0,00
141 RS Keluarga Sehat Pati 183 733 838 1.571 180 114 294 87 60 147 245,57 136,04 187,14 118,69 71,60 93,57
142 RS Mitra Bangsa Pati 117 4263 5496 9.759 75 60 135 36 27 63 17,59 10,92 13,83 8,44 4,91 6,46
143 RS Budi Agung Pati 56 1243 1777 3.020 32 28 60 6 8 14 25,74 15,76 19,87 4,83 4,50 4,64
144 Rumkitban Pati (RS Marga Husada) 38
145 RS PKU Muh. Fastabiq Sehat Pati 40 325 591 916 13 13 26 5 6 11 40,00 22,00 28,38 15,38 10,15 12,01
146 RS Sebening Kasih Pati 40 939 1178 2.117 14 3 17 2 0 2 14,91 2,55 8,03 2,13 0,00 0,94
147 RSUD dr. Lukmonohadi Kudus 428 9841 10880 20.721 585 562 1.147 289 321 610 59,45 51,65 55,35 29,37 29,50 29,44
148 RSI Sunan Kudus 184 6310 6976 13.286 210 202 412 73 82 155 33,28 28,96 31,01 11,57 11,75 11,67
149 RS Mardi Rahayu Kudus 388 10595 13607 24.202 321 319 640 173 161 334 30,30 23,44 26,44 16,33 11,83 13,80
150 RSU Aisiyah Kudus 44 3194 5370 8.564 45 73 118 20 21 41 14,09 13,59 13,78 6,26 3,91 4,79
151 Rumkitban Kartika Husada Kudus 53 487 415 902 4 2 6 0 0 0 8,21 4,82 6,65 0,00 0,00 0,00
152 RSU Kumala Siwi Mijen Kudus 56 472 761 1.233 11 16 27 5 7 12 23,31 21,02 21,90 10,59 9,20 9,73
153 RSU Nurussyifa Kudus 39 2790 5594 8.384 6 5 11 6 5 11 2,15 0,89 1,31 2,15 0,89 1,31
154 RSIA Permata Hati Kudus 38
155 RSB Harapan Bunda Kudus 34
156 RSA Buah Hati Kudus 25 111 109 220
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228