Page 224 - Profil Kesehatan 2015
P. 224
PASIEN KELUAR (HIDUP + PASIEN KELUAR MATI ≥
NO NAMA RUMAH SAKIT a JUMLAH MATI) PASIEN KELUAR MATI 48 JAM DIRAWAT GDR NDR
TEMPAT TIDUR
L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
157 RSUD RA Kartini Jepara 289 19.537 0 1.109 1.109 0 672 672 56,76 34,40
158 RSUD Rehata Kelet Jepara 205
159 RSI Sultan Hadlirin Jepara 144
160 RS Graha Husada Jepara 73
161 RS PKU Muh. Mayong Jepara 53 1785 2079 3.864 0 2 2 2 2 4 0,00 0,96 0,52 1,12 0,96 1,04
162 RSIA Kumala Siwi Jepara 52 875 1711 2.586 7 11 18 3 2 5 8,00 6,43 6,96 3,43 1,17 1,93
163 RSIA Siti Khadijah Jepara 24
164 RSB Restu Ibu Jepara 25
165 RSUD Sunan Kalijaga Demak 270 7324 8591 15.915 414 327 741 208 154 362 56,53 38,06 46,56 28,40 17,93 22,75
166 RSU Pelita Anugerah Demak 101 3201 4395 7.596 5 7 12 2 2 4 1,56 1,59 1,58 0,62 0,46 0,53
167 RS NU Demak 103 4982 2106 7.088 74 79 153 35 39 74 14,85 37,51 21,59 7,03 18,52 10,44
168 RSUD Ambarawa Kab. Semarang 254 6548 7456 14.004 245 187 432 140 98 238 37,42 25,08 30,85 21,38 13,14 17,00
169 RSUD Ungaran Kab. Semarang 199
170 RS Ken Saras Kab. Semarang 124
171 RS Bina Kasih Kab. Semarang 59 1084 2029 3.113 19 36 55 15 26 41 17,53 17,74 17,67 13,84 12,81 13,17
172 RSU Kusuma Ungaran 50
173 RSUD Djojonegoro Temanggung 210 8814 17627 26.441 340 679 1.019 195 389 584 38,57 38,52 38,54 22,12 22,07 22,09
174 RS Ngesti Waluyo Temanggung 111 7334 13009 20.343 251 447 698 80 146 226 34,22 34,36 34,31 10,91 11,22 11,11
175 RS PKU Muhammadiyah Temanggung 156 6949 11633 18.582 115 237 352 55 105 160 16,55 20,37 18,94 7,91 9,03 8,61
176 RS Gunung Sawo Temanggung 47 1666 2446 4.112 1 2 3 2 4 6 0,60 0,82 0,73 1,20 1,64 1,46
177 RSUD Dr. H. Soewondo Kendal 241 8965 11180 20.145 411 371 782 194 184 378 45,84 33,18 38,82 21,64 16,46 18,76
178 RSI Kendal 112
179 RSU Darul Istiqomah Kendal 62 1089 2131 3.220 11 14 25 4 6 10 10,10 6,57 7,76 3,67 2,82 3,11
180 RS Baitul Hikmah Kendal 48 1349 1652 3.001 15 13 28 8 7 15 11,12 7,87 9,33 5,93 4,24 5,00
181 RSUD Batang 240
182 RS QIM Batang 105 4672 5663 10.335 54 27 81 30 20 50 11,56 4,77 7,84 6,42 3,53 4,84
183 RSUD Kraton Pekalongan 234
184 RSUD Kajen Pekalongan 182
185 RSI Pekajangan Pekalongan 165
186 RSUD dr. M. Ashari Pemalang 370 12094 13350 25.444 321 383 704 156 193 349 26,54 28,69 27,67 12,90 14,46 13,72
187 RS Santa Maria Pemalang 147 8051 8300 16.351 193 70 263 63 35 98 23,97 8,43 16,08 7,83 4,22 5,99
188 RS Muh. Rodliyah Achid Moga Pemalang 47 2322 3609 5.931 43 24 67 28 23 51 18,52 6,65 11,30 12,06 6,37 8,60
189 RS Al Iklas Pemalang 50 209 383 592 3 6 9 0 3 3 14,35 15,67 15,20 0,00 7,83 5,07
190 RS Siaga Medika Pemalang 87 9079 9679 18.758 158 374 532 148 247 395 17,40 38,64 28,36 16,30 25,52 21,06
191 RS Prima Medika Pemalang 68 3579 3287 6.866 79 94 173 42 39 81 22,07 28,60 25,20 11,74 11,86 11,80
192 RSIA Siti Aminah Pemalang 33 197 613 810 3 2 5 0 0 0 15,23 3,26 6,17 0,00 0,00 0,00
193 RSUD dr. Soeselo Slawi Tegal 419 10970 16557 27.527 548 571 1.119 412 451 863 49,95 34,49 40,65 37,56 27,24 31,35
194 RSUD Suradadi Tegal 60 1647 1728 3.375 15 7 22 13 7 20 9,11 4,05 6,52 7,89 4,05 5,93
195 RSU Rumkit Tk IV Pagongan Tegal 51 701 639 1.340 6 9 15 3 1 4 8,56 14,08 11,19 4,28 1,56 2,99
196 RSI Muh Adiwerna Tegal 179 5030 6958 11.988 244 184 428 124 97 221 48,51 26,44 35,70 24,65 13,94 18,44
197 RS Mitra Siaga Tegal 125 2442 2909 5.351 66 66 132 20 24 44 27,03 22,69 24,67 8,19 8,25 8,22
198 RS Adella Tegal 37 1654 3644 5.298 21 19 40 8 14 22 12,70 5,21 7,55 4,84 3,84 4,15
199 RSIA Pala Raya Tegal 34 1567 1471 3.038 11 13 24 3 3 6 7,02 8,84 7,90 1,91 2,04 1,97
200 RSUD Brebes 269 8914 10020 18.934 340 435 775 266 273 539 38,14 43,41 40,93 29,84 27,25 28,47
201 RSUD Bumiayu Brebes 55 1293 1930 3.223 4 1 5 0 0 0 3,09 0,52 1,55 0,00 0,00 0,00
202 RS Siti Aisiyah Brebes 57 1293 2565 3.858 9 9 18 0 0 0 6,96 3,51 4,67 0,00 0,00 0,00
203 RS Dedy Jaya Brebes 66 1251 2261 3.512 35 35 70 7 10 17 27,98 15,48 19,93 5,60 4,42 4,84
204 RS Bhakti Asih Brebes 129 5705 9528 15.233 192 203 395 82 89 171 33,65 21,31 25,93 14,37 9,34 11,23
205 RS Dera Asyfa Brebes 51 2179 2180 4.359 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206 RSU Allam Medica Brebes 53 669 1913 2.582 5 4 9 1 0 1 7,47 2,09 3,49 1,49 0,00 0,39
207 RS Amanah Mahmudah Brebes 53 952 1906 2.858 1 3 4 0 1 1 1,05 1,57 1,40 0,00 0,52 0,35
208 RS Siti Aminah Brebes 88 4005 5525 9.530 24 27 51 10 22 32 5,99 4,89 5,35 2,50 3,98 3,36
209 RSIA Mutiara Bunda Brebes 39 28 2372 2.400 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210 RS Bersalin Permata Insani Brebes 28

