Page 228 - Profil Kesehatan 2015
P. 228






JUMLAH PASIEN KELUAR JUMLAH HARI JUMLAH LAMA
NO NAMA RUMAH SAKIT a BOR (%) BTO (KALI) TOI (HARI) ALOS (HARI)
TEMPAT TIDUR (HIDUP + MATI) PERAWATAN DIRAWAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36 RSU Nirmala Purbalingga
37 RSIA Ummu Hani Purbalingga
38 RSBD Panti Nugraha Purbalingga
39 RSUD Hj. Anna Lasmana Banjarnegara 201 15.770 51.842 27.826 70,7 78,5 1,4 1,8
40 RSI Banjarnegara 111 10.109 29.870 29.958 73,7 91,1 1,1 3,0
41 RS Emmanuel Klampok Banjarnegara 139 15.053 41.422 40.044 81,6 108,3 0,6 2,7
42 RSUD Dr. Soedirman Kebumen 287 17.229 63.003 63.410 60,1 60,0 2,4 3,7
43 RS PKU Muh Gombong Kebumen 193 11.527 45.589 52.449 64,7 59,7 2,2 4,6
44 RS Palang Biru Kebumen 115 6.044 23.298 24.528 55,5 52,6 3,1 4,1
45 RS Purbowangi Kebumen 70 3.104 15.289 9.210 59,8 44,3 3,3 3,0
46 RS Purwogondo Kebumen 65 4.633 11.330 12.382 47,8 71,3 2,7 2,7
47 RS PKU Muh Sruweng Kebumen 119 9.045 33.824 30.532 77,9 76,0 1,1 3,4
48 RS Permata Medika Kebumen
49 RSU PKU Muh. Kutowinangun Kebumen 50 824 2.837 3.347 15,5 16,5 18,7 4,1
50 RSU PKU Muh. Petanahan Kebumen 50 482 1.136 1.187 6,2 9,6 35,5 2,5
51 RSIA Dewi Queen Kebumen
52 RSA Wijaya Kusuma Kebumen 30 2.028 8.937 2.621 81,6 67,6 1,0 1,3
53 RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo
54 RS PKU Muhammadiyah Purworejo
55 RS Panti Waluyo Purworejo
56 RS Palang Biru Purworejo
57 RSKB Purwo Husada Purworejo
58 RSIA Permata Purworejo
59 RSU Aisyiyah Purworejo
60 RSUD Setjonegoro Wonosobo
61 RSI Wonosobo
62 RS PKU Muh. Wonosobo
63 RSIA Adina Wonosobo
64 RSUD Kab Magelang
65 RS N21 Gemilang Magelang
66 RSU Aisyiah Muntilan Magelang
67 RS Fadma Lalita Magelang
68 RSUD Pandan Arang Boyolali 295 20.362 71.271 67.868 66,2 69,0 1,8 3,3
69 RSUD Simo Boyolali 69 2.463 11.202 10.974 44,5 35,7 5,7 4,5
70 RSUD Bayudono Boyolali 80 4.086 16.756 19.675 57,4 51,1 3,0 4,8
71 RS Dr. Oen Sawit Boyolali 38 1.642 4.008 3.966 28,9 43,2 6,0 2,4
72 RS Umi Barokah Boyolali 90 4.618 18.472 18.472 56,2 51,3 3,1 4,0
73 RS PKU Aisyiyah Boyolali 136 8.014 33.975 9.380 68,4 58,9 2,0 1,2
74 RS Karanggede Sisma Medika Boyolali 54 3.490 13.023 9.533 66,1 64,6 1,9 2,7
75 RS Asy Syifa Sambi Boyolali
76 RSU Hidayah Boyolali 71 5.975 15.458 16.090 59,6 84,2 1,8 2,7
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233