Page 215 - Profil Kesehatan 2015
P. 215
TABEL 49
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN (PENJARINGAN) SISWA SD & SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
MURID KELAS 1 SD DAN SETINGKAT SD DAN SETINGKAT
MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (PENJARINGAN)
JUMLAH L P L + P
NO KABUPATEN/KOTA MENDAPAT
PELAYANAN
JUMLAH %
L P L + P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % KESEHATAN
(PENJARINGAN)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Kab.Cilacap 7.663 7.072 14.735 7.678 100,2 7.057 99,8 14.735 100,0 1.202 1.202 100,0
2 Kab.Banyumas 6.538 6.196 12.734 6.311 96,5 5.459 88,1 11.770 92,4 1.002 1.002 100,0
3 Kab.Purbalingga 11.896 10.672 22.568 11.882 99,9 10.686 100,1 22.568 100,0 649 649 100,0
4 Kab.Banjarnegara 8.951 8.055 17.006 8.467 94,6 7.616 94,5 16.083 94,6 843 843 100,0
5 Kab.Kebumen 11.847 10.677 22.524 11.847 100,0 10.677 100,0 22.524 100,0 906 906 100,0
6 Kab.Purworejo 6.022 6.188 12.210 5.990 99,5 6.155 99,5 12.145 99,5 580 580 100,0
7 Kab.Wonosobo 7.470 7.264 14.734 7.376 98,7 7.174 98,8 14.550 98,8 591 591 100,0
8 Kab.Magelang 17.215 15.550 32.765 16.902 98,2 15.232 98,0 32.134 98,1 804 771 95,9
9 Kab.Boyolali 8.807 8.129 16.936 8.496 96,5 7.793 95,9 16.289 96,2 851 780 91,7
10 Kab.Klaten 10.651 10.043 20.694 10.610 99,6 10.084 100,4 20.694 100,0 866 863 99,7
11 Kab.Sukoharjo 8.341 7.707 16.048 8.341 100,0 7.707 100,0 16.048 100,0 540 540 100,0
12 Kab.Wonogiri 6.876 6.406 13.282 6.876 100,0 6.406 100,0 13.282 100,0 717 712 99,3
13 Kab.Karanganyar 7.051 6.451 13.502 6.950 98,6 6.267 97,1 13.217 97,9 579 579 100,0
14 Kab.Sragen 7.155 7.963 15.118 6.131 85,7 8.987 112,9 15.118 100,0 665 652 98,0
15 Kab.Grobogan 12.297 11.429 23.726 12.290 99,9 11.423 99,9 23.713 99,9 910 910 100,0
16 Kab.Blora 6.595 9.685 16.280 6.595 100,0 9.685 100,0 16.280 100,0 733 733 100,0
17 Kab.Rembang 5.941 5.325 11.266 5.100 85,8 4.572 85,9 9.672 85,9 416 416 100,0
18 Kab.Pati 10.539 9.787 20.326 10.492 99,6 9.744 99,6 20.236 99,6 884 884 100,0
19 Kab.Kudus 8.191 7.215 15.406 8.192 100,0 7.214 100,0 15.406 100,0 590 590 100,0
20 Kab.Jepara 10.690 10.136 20.826 10.525 98,5 9.915 97,8 20.440 98,1 782 782 100,0
21 Kab.Demak 11.111 9.286 20.397 11.732 105,6 10.765 115,9 22.497 110,3 631 631 100,0
22 Kab.Semarang 9.376 8.338 17.714 9.080 96,8 7.998 95,9 17.078 96,4 690 690 100,0
23 Kab.Temanggung 8.518 7.518 16.036 7.571 88,9 6.682 88,9 14.253 88,9 578 578 100,0
24 Kab.Kendal 8.770 8.311 17.081 8.770 100,0 8.311 100,0 17.081 100,0 656 656 100,0
25 Kab.Batang 7.251 6.366 13.617 6.904 95,2 6.085 95,6 12.989 95,4 576 576 100,0
26 Kab.Pekalongan 9.411 8.463 17.874 7.301 77,6 7.396 87,4 14.697 82,2 652 513 78,7
27 Kab.Pemalang 14.074 12.709 26.783 9.370 66,6 8.381 65,9 17.751 66,3 863 537 62,2
28 Kab.Tegal 14.480 13.357 27.837 14.447 99,8 13.342 99,9 27.789 99,8 902 902 100,0
29 Kab.Brebes 22.111 19.925 42.036 14.671 66,4 13.236 66,4 27.907 66,4 882 882 100,0
30 Kota Magelang 1.294 1.264 2.558 1.226 94,7 1.205 95,3 2.431 95,0 78 78 100,0
31 Kota Surakarta 5.717 5.571 11.288 5.717 100,0 5.571 100,0 11.288 100,0 290 290 100,0
32 Kota Salatiga 1.861 1.695 3.556 1.858 99,8 1.691 99,8 3.549 99,8 114 114 100,0
33 Kota Semarang 12.866 11.946 24.812 13.784 107,1 12.798 107,1 26.582 107,1 607 599 98,7
34 Kota Pekalongan 2.606 2.428 5.034 2.606 100,0 2.428 100,0 5.034 100,0 150 150 100,0
35 Kota Tegal 2.640 2.783 5.423 2.433 92,2 2.303 82,8 4.736 87,3 160 160 100,0
JUMLAH (KAB/KOTA) 312.822 291.910 604.732 294.521 94,1 278.045 95,3 572.566 94,7 22.939 22.341 97,4
CAKUPAN PENJARINGAN KESEHATAN SISWA SD & SETINGKAT 94,1 95,3 94,7
Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

