Page 200 - Profil Kesehatan 2015
P. 200
TABEL 34
PROPORSI PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
PESERTA KB AKTIF
MKJP NON MKJP % MKJP +
NO KABUPATEN/KOTA MKJP + NON NON
IUD % MOP % MOW % IM PLAN % JUMLAH % KON DOM % SUNTIK % PIL % OBAT % LAIN % JUMLAH % MKJP MKJP
VAGINA NYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Kab.Cilacap 26.969 10,7 1.390 0,6 6.788 2,7 30.724 12,2 65.871 26,1 8.294 3,3 118.738 47,1 59.064 23,4 0 0,0 0 0,0 186.096 73,9 251.967 100,0
2 Kab.Banyumas 34.126 14,2 1.699 0,7 9.055 3,8 33.998 14,1 78.878 32,8 7.677 3,2 126.251 52,5 27.507 11,4 0 0,0 0 0,0 161.435 67,2 240.313 100,0
3 Kab.Purbalingga 11.739 8,2 1.952 1,4 10.518 7,3 16.259 11,3 40.468 28,1 2.641 1,8 80.727 56,1 19.990 13,9 0 0,0 0 0,0 103.358 71,9 143.826 100,0
4 Kab.Banjarnegara 15.196 9,2 1.946 1,2 10.153 6,2 16.568 10,1 43.863 26,6 4.195 2,5 91.359 55,4 25.410 15,4 0 0,0 0 0,0 120.964 73,4 164.827 100,0
5 Kab.Kebumen 11.755 7,6 719 0,5 5.022 3,2 36.477 23,5 53.973 34,8 4.634 3,0 76.320 49,1 20.369 13,1 0 0,0 0 0,0 101.323 65,2 155.296 100,0
6 Kab.Purworejo 11.684 12,2 815 0,9 4.657 4,9 21.282 22,2 38.438 40,1 2.879 3,0 41.962 43,8 12.576 13,1 0 0,0 0 0,0 57.417 59,9 95.855 100,0
7 Kab.Wonosobo 13.912 10,4 1.772 1,3 9.963 7,4 29.405 21,9 55.052 41,1 1.569 1,2 66.629 49,7 10.766 8,0 0 0,0 0 0,0 78.964 58,9 134.016 100,0
8 Kab.Magelang 30.936 17,8 783 0,5 9.777 5,6 21.564 12,4 63.060 36,3 3.725 2,1 85.982 49,5 20.990 12,1 0 0,0 0 0,0 110.697 63,7 173.757 100,0
9 Kab.Boyolali 22.543 16,0 1.683 1,2 9.742 6,9 20.929 14,8 54.897 38,9 1.375 1,0 80.973 57,4 3.945 2,8 0 0,0 0 0,0 86.293 61,1 141.190 100,0
10 Kab.Klaten 11.102 7,2 497 0,3 10.332 6,7 21.357 13,8 43.288 28,0 4.163 2,7 95.512 61,9 11.459 7,4 0 0,0 0 0,0 111.134 72,0 154.422 100,0
11 Kab.Sukoharjo 19.333 17,2 430 0,4 9.257 8,2 9.001 8,0 38.021 33,8 1.841 1,6 58.039 51,6 14.499 12,9 0 0,0 0 0,0 74.379 66,2 112.400 100,0
12 Kab.Wonogiri 16.055 11,1 314 0,2 7.439 5,1 8.968 6,2 32.776 22,6 3.270 2,3 84.413 58,3 24.436 16,9 0 0,0 0 0,0 112.119 77,4 144.895 100,0
13 Kab.Karanganyar 19.386 14,8 718 0,5 12.550 9,6 11.131 8,5 43.785 33,5 3.320 2,5 74.865 57,3 8.657 6,6 0 0,0 0 0,0 86.842 66,5 130.627 100,0
14 Kab.Sragen 10.721 8,4 422 0,3 11.377 8,9 18.299 14,3 40.819 31,8 2.962 2,3 73.237 57,1 11.315 8,8 0 0,0 0 0,0 87.514 68,2 128.333 100,0
15 Kab.Grobogan 10.219 4,2 298 0,1 12.680 5,2 19.411 8,0 42.608 17,6 2.952 1,2 165.795 68,6 30.231 12,5 0 0,0 0 0,0 198.978 82,4 241.586 100,0
16 Kab.Blora 13.213 8,4 2.153 1,4 7.854 5,0 22.740 14,5 45.960 29,3 2.917 1,9 76.146 48,5 31.864 20,3 0 0,0 0 0,0 110.927 70,7 156.887 100,0
17 Kab.Rembang 2.597 2,3 347 0,3 2.173 2,0 13.260 12,0 18.377 16,6 909 0,8 72.730 65,7 18.644 16,8 0 0,0 0 0,0 92.283 83,4 110.660 100,0
18 Kab.Pati 10.809 4,9 2.511 1,1 16.671 7,6 16.272 7,4 46.263 21,1 3.440 1,6 132.993 60,6 36.716 16,7 0 0,0 0 0,0 173.149 78,9 219.412 100,0
19 Kab.Kudus 8.725 7,5 1.096 0,9 3.052 2,6 11.474 9,9 24.347 21,0 2.615 2,3 65.983 56,9 22.927 19,8 0 0,0 0 0,0 91.525 79,0 115.872 100,0
20 Kab.Jepara 7.117 3,7 2.647 1,4 5.966 3,1 21.914 11,4 37.644 19,5 4.908 2,5 116.616 60,5 33.725 17,5 0 0,0 0 0,0 155.249 80,5 192.893 100,0
21 Kab.Demak 9.934 4,5 985 0,4 8.320 3,8 21.870 9,9 41.109 18,6 4.729 2,1 153.558 69,4 21.867 9,9 0 0,0 0 0,0 180.154 81,4 221.263 100,0
22 Kab.Semarang 17.842 11,2 1.506 0,9 6.861 4,3 29.055 18,2 55.264 34,6 1.572 1,0 90.529 56,6 12.539 7,8 0 0,0 0 0,0 104.640 65,4 159.904 100,0
23 Kab.Temanggung 15.283 13,2 760 0,7 6.567 5,7 28.026 24,2 50.636 43,7 3.256 2,8 54.525 47,1 7.359 6,4 0 0,0 0 0,0 65.140 56,3 115.776 100,0
24 Kab.Kendal 8.103 5,2 893 0,6 5.605 3,6 17.994 11,6 32.595 21,1 665 0,4 91.817 59,4 29.388 19,0 0 0,0 0 0,0 121.870 78,9 154.465 100,0
25 Kab.Batang 7.753 5,8 4.170 3,1 6.358 4,7 10.224 7,6 28.505 21,2 5.288 3,9 75.107 55,8 25.610 19,0 0 0,0 0 0,0 106.005 78,8 134.510 100,0
26 Kab.Pekalongan 4.843 3,4 884 0,6 4.932 3,4 10.053 7,0 20.712 14,4 2.239 1,6 99.416 69,2 21.215 14,8 0 0,0 0 0,0 122.870 85,6 143.582 100,0
27 Kab.Pemalang 28.591 12,0 6.190 2,6 12.103 5,1 19.089 8,0 65.973 27,6 5.545 2,3 133.222 55,8 34.217 14,3 0 0,0 0 0,0 172.984 72,4 238.957 100,0
28 Kab.Tegal 14.590 6,8 2.592 1,2 14.608 6,8 28.449 13,2 60.239 28,0 2.053 1,0 134.407 62,6 18.070 8,4 0 0,0 0 0,0 154.530 72,0 214.769 100,0
29 Kab.Brebes 18.854 6,1 3.205 1,0 13.098 4,2 36.396 11,7 71.553 23,1 5.811 1,9 161.126 51,9 71.857 23,2 0 0,0 0 0,0 238.794 76,9 310.347 100,0
30 Kota Magelang 2.328 18,3 47 0,4 1.083 8,5 1.285 10,1 4.743 37,4 1.003 7,9 5.339 42,1 1.604 12,6 0 0,0 0 0,0 7.946 62,6 12.689 100,0
31 Kota Surakarta 10.230 19,3 154 0,3 2.621 4,9 2.777 5,2 15.782 29,7 5.005 9,4 24.961 47,0 7.392 13,9 0 0,0 0 0,0 37.358 70,3 53.140 100,0
32 Kota Salatiga 3.752 13,2 268 0,9 1.492 5,3 6.839 24,1 12.351 43,5 2.061 7,3 9.251 32,6 4.700 16,6 0 0,0 0 0,0 16.012 56,5 28.363 100,0
33 Kota Semarang 19.722 9,8 1.870 0,9 15.072 7,5 13.297 6,6 49.961 24,9 14.471 7,2 101.793 50,8 34.235 17,1 0 0,0 0 0,0 150.499 75,1 200.460 100,0
34 Kota Pekalongan 3.101 8,4 114 0,3 1.827 4,9 2.126 5,7 7.168 19,3 1.928 5,2 22.217 59,8 5.812 15,7 0 0,0 0 0,0 29.957 80,7 37.125 100,0
35 Kota Tegal 3.638 10,0 120 0,3 2.854 7,9 4.013 11,0 10.625 29,2 1.046 2,9 21.663 59,6 3.016 8,3 0 0,0 0 0,0 25.725 70,8 36.350 100,0
JUMLAH (KAB/KOTA) 476.701 9,0 47.950 0,9 278.427 5,3 632.526 12,0 1.435.604 27,2 126.958 2,4 2.964.201 56,2 743.971 14,1 0 0,0 0 0,0 3.835.130 72,8 5.270.734 100,0
Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah

