Page 199 - Profil Kesehatan 2015
P. 199




TABEL 33

JUMLAH DAN PERSENTASE PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN KOMPLIKASI NEONATAL
MENURUT JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
PERKIRAAN PENANGANAN PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL
BUMIL PERKIRAAN NEONATAL
JUMLAH KOMPLIKASI JUMLAH LAHIR HIDUP
NO KABUPATEN/KOTA DENGAN KOMPLIKASI L P L + P
IBU HAMIL KEBIDANAN
KOMPLIKASI
KEBIDANAN S % L P L + P L P L + P S % S % S %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Kab.Cilacap 31.779 6.356 6.565 103,3 14.623 14.913 29.536 2.193 2.237 4.430 2.339 106,7 2.028 90,6 4.367 98,6
2 Kab.Banyumas 32.859 6.572 8.073 122,8 14.872 13.938 28.810 2.231 2.091 4.322 2.139 95,9 1.929 92,3 4.068 94,1
3 Kab.Purbalingga 16.484 3.297 3.523 106,9 7.657 7.073 14.730 1.149 1.061 2.210 762 66,3 729 68,7 1.491 67,5
4 Kab.Banjarnegara 18.053 3.611 4.361 120,8 8.222 7.576 15.798 1.233 1.136 2.370 709 57,5 707 62,2 1.416 59,8
5 Kab.Kebumen 21.732 4.346 4.602 105,9 10.627 9.809 20.436 1.594 1.471 3.065 1.747 109,6 1.467 99,7 3.214 104,8
6 Kab.Purworejo 10.206 2.041 2.995 146,7 4.775 4.514 9.289 716 677 1.393 501 69,9 472 69,7 973 69,8
7 Kab.Wonosobo 14.357 2.871 3.535 123,1 6.816 6.228 13.044 1.022 934 2.079 1.363 133,3 1.328 142,2 2.691 129,4
8 Kab.Magelang 20.222 4.044 5.421 134,0 9.130 8.826 17.956 1.370 1.324 2.799 755 55,1 747 56,4 1.502 53,7
9 Kab.Boyolali 16.321 3.264 4.288 131,4 7.294 7.411 14.705 1.094 1.112 2.218 1.175 107,4 1.177 105,9 2.352 106,0
10 Kab.Klaten 18.568 3.714 3.980 107,2 8.729 8.273 17.002 1.309 1.241 2.566 777 59,3 826 66,6 1.603 62,5
11 Kab.Sukoharjo 14.299 2.860 5.240 183,2 6.416 6.158 12.574 962 924 1.949 735 76,4 690 74,7 1.425 73,1
12 Kab.Wonogiri 13.026 2.605 3.113 119,5 5.346 6.242 11.588 802 936 1.738 518 64,6 606 64,7 1.124 64,7
13 Kab.Karanganyar 14.308 2.862 3.390 118,5 6.617 6.358 12.975 993 954 1.950 1.229 123,8 1.064 111,6 2.293 117,6
14 Kab.Sragen 14.883 2.977 2.867 96,3 7.062 6.785 13.847 1.059 1.018 2.230 701 66,2 795 78,1 1.496 67,1
15 Kab.Grobogan 23.337 4.667 6.425 137,7 11.265 10.824 22.089 1.690 1.624 3.302 1.529 90,5 1.556 95,8 3.085 93,4
16 Kab.Blora 13.159 2.632 3.068 116,6 6.241 5.772 12.013 936 866 1.802 1.110 118,6 901 104,1 2.011 111,6
17 Kab.Rembang 10.115 2.023 2.219 109,7 4.805 4.209 9.014 721 631 1.379 558 77,4 561 88,9 1.119 81,1
18 Kab.Pati 20.094 4.019 4.141 103,0 9.328 8.581 17.909 1.399 1.287 2.714 1.347 96,2 1.330 103,4 2.677 98,6
19 Kab.Kudus 17.348 3.470 3.035 87,5 7.682 7.905 15.587 1.152 1.186 2.366 1.081 93,8 1.063 89,6 2.144 90,6
20 Kab.Jepara 23.076 4.615 4.511 97,7 10.727 10.389 21.116 1.609 1.558 3.147 1.289 80,1 1.237 79,4 2.526 80,3
21 Kab.Demak 21.950 4.390 5.343 121,7 10.637 10.028 20.665 1.596 1.504 3.100 1.488 93,2 1.340 89,1 2.828 91,2
22 Kab.Semarang 14.970 2.994 3.528 117,8 7.200 6.927 14.127 1.080 1.039 2.086 1.270 117,6 1.124 108,2 2.394 114,8
23 Kab.Temanggung 12.112 2.422 3.863 159,5 5.699 5.260 10.959 855 789 1.656 937 109,6 874 110,8 1.811 109,3
24 Kab.Kendal 17.373 3.475 3.778 108,7 7.846 7.610 15.456 1.177 1.142 2.367 1.320 112,2 1.356 118,8 2.676 113,0
25 Kab.Batang 13.676 2.735 3.692 135,0 6.531 6.058 12.589 980 909 1.888 887 90,6 890 97,9 1.777 94,1
26 Kab.Pekalongan 16.448 3.290 5.023 152,7 8.105 7.491 15.596 1.216 1.124 2.339 1.007 82,8 876 78,0 1.883 80,5
27 Kab.Pemalang 27.971 5.594 6.214 111,1 12.378 12.212 24.590 1.857 1.832 3.721 1.771 95,4 1.705 93,1 3.476 93,4
28 Kab.Tegal 29.962 5.992 7.484 124,9 13.937 13.377 27.314 2.091 2.007 4.072 1.979 94,7 1.787 89,1 3.766 92,5
29 Kab.Brebes 36.680 7.336 12.959 176,6 17.322 15.990 33.312 2.598 2.399 4.888 1.941 74,7 1.717 71,6 3.658 74,8
30 Kota Magelang 1.806 361 512 141,7 841 759 1.600 126 114 249 51 40,5 56 49,1 107 43,0
31 Kota Surakarta 10.827 2.165 2.134 98,5 5.059 5.265 10.324 759 790 1.477 171 22,6 183 23,1 354 24,0
32 Kota Salatiga 3.136 627 943 150,4 1.383 1.301 2.684 207 195 403 208 100,3 189 96,8 397 98,6
33 Kota Semarang 29.490 5.898 3.811 64,6 13.136 14.198 27.334 1.970 2.130 4.021 1.724 87,5 1.608 75,5 3.332 82,9
34 Kota Pekalongan 6.662 1.332 1.039 78,0 2.834 3.087 5.921 425 463 888 330 77,6 395 85,3 725 81,6
35 Kota Tegal 5.003 1.001 1.254 125,3 2.226 2.148 4.374 334 322 656 361 108,1 346 107,4 707 107,8
JUMLAH (KAB/KOTA) 612.292 122.458 146929 120,0 283.368 273.495 556.863 42.505 41.024 83.839 37.808 88,9 35.660 86,9 73.468 87,6

Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204