Page 195 - Profil Kesehatan 2015
P. 195
TABEL 29
CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL, PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN, DAN PELAYANAN KESEHATAN IBU NIFAS
MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
IBU HAMIL IBU BERSALIN/NIFAS
PERSALINAN MENDAPAT IBU NIFAS
NO KABUPATEN/KOTA K1 K4
JUMLAH JUMLAH DITOLONG NAKES YANKES NIFAS MENDAPAT VIT A
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Kab.Cilacap 31.779 31.779 100,00 30.220 95,09 29.725 29.595 99,56 28.812 96,93 29.346 98,72
2 Kab.Banyumas 32.859 31.460 95,74 29.367 89,37 29.308 28.748 98,09 28.276 96,48 28.818 98,33
3 Kab.Purbalingga 16.484 16.484 100,00 16.003 97,08 14.790 14.671 99,20 13.742 92,91 14.500 98,04
4 Kab.Banjarnegara 18.053 17.190 95,22 15.490 85,80 15.821 15.608 98,65 14.993 94,77 15.492 97,92
5 Kab.Kebumen 21.732 22.554 103,78 21.476 98,82 20.831 20.488 98,35 19.766 94,89 20.358 97,73
6 Kab.Purworejo 10.206 10.206 100,00 9.054 88,71 9.300 9.167 98,57 9.051 97,32 9.191 98,83
7 Kab.Wonosobo 14.357 14.357 100,00 12.869 89,64 13.070 13.040 99,77 12.782 97,80 13.056 99,89
8 Kab.Magelang 20.222 20.222 100,00 18.563 91,80 17.939 17.923 99,91 17.339 96,66 17.943 100,02
9 Kab.Boyolali 16.321 16.045 98,31 15.021 92,03 15.549 14.649 94,21 14.327 92,14 14.710 94,60
10 Kab.Klaten 18.568 18.568 100,00 17.030 91,72 17.021 17.018 99,98 16.391 96,30 17.015 99,96
11 Kab.Sukoharjo 14.299 14.186 99,21 13.177 92,15 12.570 12.570 100,00 12.250 97,45 12.567 99,98
12 Kab.Wonogiri 13.026 13.026 100,00 12.064 92,61 11.633 11.633 100,00 11.326 97,36 11.633 100,00
13 Kab.Karanganyar 14.308 13.329 93,16 13.329 93,16 13.643 13.002 95,30 12.954 94,95 12.995 95,25
14 Kab.Sragen 14.883 14.883 100,00 13.699 92,04 13.809 13.809 100,00 12.535 90,77 13.556 98,17
15 Kab.Grobogan 23.337 22.730 97,40 21.885 93,78 22.088 22.073 99,93 21.955 99,40 22.043 99,80
16 Kab.Blora 13.159 13.159 100,00 12.866 97,77 12.000 11.989 99,91 11.836 98,63 12.000 100,00
17 Kab.Rembang 10.115 9.879 97,67 8.999 88,97 9.055 9.051 99,96 8.907 98,37 9.045 99,89
18 Kab.Pati 20.094 19.140 95,25 18.380 91,47 18.227 17.915 98,29 17.832 97,83 17.915 98,29
19 Kab.Kudus 17.348 17.194 99,11 16.372 94,37 16.561 15.683 94,70 15.614 94,28 15.634 94,40
20 Kab.Jepara 23.076 22.812 98,86 21.820 94,56 21.084 21.083 100,00 20.698 98,17 21.079 99,98
21 Kab.Demak 21.950 21.919 99,86 21.297 97,03 20.921 20.640 98,66 20.618 98,55 20.631 98,61
22 Kab.Semarang 14.970 14.970 100,00 13.519 90,31 14.167 14.146 99,85 13.086 92,37 13.806 97,45
23 Kab.Temanggung 12.112 12.032 99,34 10.992 90,75 11.561 10.971 94,90 10.677 92,35 10.890 94,20
24 Kab.Kendal 17.373 17.425 100,30 16.204 93,27 15.536 15.536 100,00 14.991 96,49 15.484 99,67
25 Kab.Batang 13.676 13.676 100,00 12.729 93,08 12.623 12.611 99,90 12.608 99,88 12.616 99,94
26 Kab.Pekalongan 16.448 15.703 95,47 15.643 95,11 15.906 15.649 98,38 15.432 97,02 15.431 97,01
27 Kab.Pemalang 27.971 27.971 100,00 25.243 90,25 24.587 23.782 96,73 24.371 99,12 24.560 99,89
28 Kab.Tegal 29.962 29.321 97,86 29.048 96,95 28.619 27.200 95,04 27.596 96,43 27.637 96,57
29 Kab.Brebes 36.680 34.897 95,14 32.459 88,49 34.998 33.043 94,41 32.347 92,43 33.145 94,71
30 Kota Magelang 1.806 1.806 100,00 1.669 92,41 1.599 1.599 100,00 1.597 99,87 1.597 99,87
31 Kota Surakarta 10.827 9.393 86,76 10.425 96,29 8.667 8.236 95,03 8.236 95,03 8.236 95,03
32 Kota Salatiga 3.136 3.136 100,00 2.962 94,45 2.709 2.707 99,93 2.514 92,80 2.705 99,85
33 Kota Semarang 29.490 30.625 103,85 28.741 97,46 28.149 27.455 97,53 24.463 86,91 28.170 100,07
34 Kota Pekalongan 6.662 6.527 97,97 6.330 95,02 5.945 5.943 99,97 5.939 99,90 5.943 99,97
35 Kota Tegal 5.003 5.003 100,00 4.787 95,68 4.398 4.397 99,98 4.204 95,59 4.397 99,98
JUMLAH (KAB/KOTA) 612.292 603.607 98,58 569.732 93,05 564.409 553.630 98,1 540.065 95,69 554.144 98,18
Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota

