Page 201 - Profil Kesehatan 2015
P. 201
TABEL 35
PROPORSI PESERTA KB BARU MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
PESERTA KB BARU
MKJP NON MKJP MKJP + % MKJP
NO KABUPATEN/KOTA
OBAT LAIN NON + NON
IUD % MOP % MOW % IMPLAN % JUMLAH % KONDOM % SUNTIK % PIL % % % JUMLAH % MKJP MKJP
VAGINA NYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Kab.Cilacap 3.997 7,0 27 0,0 571 1,0 5.921 10,4 10.516 18,5 1.755 3,1 29.914 52,8 14.520 25,6 0 0,0 0 0,0 46.189 81,5 56.705 100,0
2 Kab.Banyumas 7.424 18,1 28 0,1 616 1,5 6.103 14,9 14.171 34,5 3.517 8,6 16.487 40,2 6.878 16,8 0 0,0 0 0,0 26.882 65,5 41.053 100,0
3 Kab.Purbalingga 2.694 12,2 31 0,1 773 3,5 3.478 15,7 6.976 31,6 1.106 5,0 11.639 52,7 2.373 10,7 0 0,0 0 0,0 15.118 68,4 22.094 100,0
4 Kab.Banjarnegara 3.443 14,6 55 0,2 544 2,3 3.642 15,4 7.684 32,6 2.103 8,9 10.463 44,3 3.353 14,2 0 0,0 0 0,0 15.919 67,4 23.603 100,0
5 Kab.Kebumen 1.438 6,2 3 0,0 224 1,0 5.718 24,8 7.383 32,0 1.008 4,4 11.412 49,5 3.235 14,0 0 0,0 0 0,0 15.655 68,0 23.038 100,0
6 Kab.Purworejo 2.190 19,0 10 0,1 245 2,1 3.380 29,3 5.825 50,6 285 2,5 4.813 41,8 598 5,2 0 0,0 0 0,0 5.696 49,4 11.521 100,0
7 Kab.Wonosobo 2.203 9,5 85 0,4 459 2,0 4.618 19,8 7.365 31,6 641 2,8 12.563 53,9 2.731 11,7 0 0,0 0 0,0 15.935 68,4 23.300 100,0
8 Kab.Magelang 3.104 14,8 13 0,1 502 2,4 3.500 16,7 7.119 33,9 1.093 5,2 11.120 52,9 1.688 8,0 0 0,0 0 0,0 13.901 66,1 21.020 100,0
9 Kab.Boyolali 2.321 12,4 36 0,2 518 2,8 3.886 20,7 6.761 36,1 613 3,3 10.601 56,6 761 4,1 0 0,0 0 0,0 11.975 63,9 18.736 100,0
10 Kab.Klaten 1.707 7,3 12 0,1 461 2,0 4.859 20,6 7.039 29,9 1.638 7,0 11.939 50,7 2.927 12,4 0 0,0 0 0,0 16.504 70,1 23.543 100,0
11 Kab.Sukoharjo 790 4,2 3 0,0 259 1,4 1.081 5,7 2.133 11,3 1.043 5,5 11.275 59,6 4.472 23,6 0 0,0 0 0,0 16.790 88,7 18.923 100,0
12 Kab.Wonogiri 1.351 6,1 40 0,2 328 1,5 2.428 10,9 4.147 18,6 2.286 10,2 11.717 52,5 4.168 18,7 0 0,0 0 0,0 18.171 81,4 22.318 100,0
13 Kab.Karanganyar 3.437 15,3 29 0,1 425 1,9 2.349 10,5 6.240 27,9 999 4,5 12.606 56,3 2.548 11,4 0 0,0 0 0,0 16.153 72,1 22.393 100,0
14 Kab.Sragen 2.532 10,7 7 0,0 444 1,9 2.511 10,6 5.494 23,2 948 4,0 14.353 60,7 2.846 12,0 0 0,0 0 0,0 18.147 76,8 23.641 100,0
15 Kab.Grobogan 1.034 2,4 5 0,0 1015 2,3 3.601 8,3 5.655 13,0 1.235 2,8 34.836 80,0 1.794 4,1 0 0,0 0 0,0 37.865 87,0 43.520 100,0
16 Kab.Blora 1.209 5,2 12 0,1 285 1,2 3.710 15,9 5.216 22,4 1.027 4,4 11.807 50,7 5.243 22,5 0 0,0 0 0,0 18.077 77,6 23.293 100,0
17 Kab.Rembang 450 2,8 5 0,0 134 0,8 3.035 18,6 3.624 22,2 476 2,9 7.857 48,1 4.376 26,8 0 0,0 0 0,0 12.709 77,8 16.333 100,0
18 Kab.Pati 1.872 6,2 10 0,0 704 2,3 2.281 7,6 4.867 16,2 981 3,3 17.609 58,7 6.524 21,8 0 0,0 0 0,0 25.114 83,8 29.981 100,0
19 Kab.Kudus 553 3,1 6 0,0 344 2,0 951 5,4 1.854 10,5 765 4,3 11.514 65,4 3.467 19,7 0 0,0 0 0,0 15.746 89,5 17.600 100,0
20 Kab.Jepara 503 1,5 46 0,1 339 1,0 3.078 9,1 3.966 11,7 931 2,7 21.877 64,4 7.218 21,2 0 0,0 0 0,0 30.026 88,3 33.992 100,0
21 Kab.Demak 738 1,9 0 0,0 643 1,6 2.158 5,5 3.539 9,0 1.320 3,4 29.762 76,1 4.504 11,5 0 0,0 0 0,0 35.586 91,0 39.125 100,0
22 Kab.Semarang 1.387 5,9 10 0,0 343 1,5 5.106 21,8 6.846 29,3 501 2,1 14.296 61,1 1.762 7,5 0 0,0 0 0,0 16.559 70,7 23.405 100,0
23 Kab.Temanggung 1.785 11,5 6 0,0 455 2,9 5.750 36,9 7.996 51,4 980 6,3 5.147 33,1 1.439 9,2 0 0,0 0 0,0 7.566 48,6 15.562 100,0
24 Kab.Kendal 860 4,0 18 0,1 512 2,4 2.703 12,4 4.093 18,8 131 0,6 16.246 74,7 1.278 5,9 0 0,0 0 0,0 17.655 81,2 21.748 100,0
25 Kab.Batang 806 3,4 33 0,1 437 1,8 3.193 13,4 4.469 18,7 2.231 9,3 12.423 52,1 4.744 19,9 0 0,0 0 0,0 19.398 81,3 23.867 100,0
26 Kab.Pekalongan 667 3,7 3 0,0 560 3,1 2.037 11,4 3.267 18,3 478 2,7 12.571 70,5 1.505 8,4 0 0,0 0 0,0 14.554 81,7 17.821 100,0
27 Kab.Pemalang 1.101 3,0 17 0,0 660 1,8 3.875 10,5 5.653 15,4 1.460 4,0 22.532 61,3 7.108 19,3 0 0,0 0 0,0 31.100 84,6 36.753 100,0
28 Kab.Tegal 1.315 3,8 36 0,1 888 2,6 4.743 13,7 6.982 20,1 287 0,8 24.873 71,7 2.529 7,3 0 0,0 0 0,0 27.689 79,9 34.671 100,0
29 Kab.Brebes 2.037 3,5 32 0,1 767 1,3 5.301 9,1 8.137 14,0 2.350 4,0 30.961 53,4 16.577 28,6 0 0,0 0 0,0 49.888 86,0 58.025 100,0
30 Kota Magelang 647 22,8 0 0,0 490 17,3 158 5,6 1.295 45,6 636 22,4 439 15,5 467 16,5 0 0,0 0 0,0 1.542 54,4 2.837 100,0
31 Kota Surakarta 1.552 25,2 21 0,3 476 7,7 665 10,8 2.714 44,1 304 4,9 2.726 44,3 414 6,7 0 0,0 0 0,0 3.444 55,9 6.158 100,0
32 Kota Salatiga 788 22,0 6 0,2 137 3,8 1.042 29,1 1.973 55,1 191 5,3 1.146 32,0 268 7,5 0 0,0 0 0,0 1.605 44,9 3.578 100,0
33 Kota Semarang 3.522 13,6 45 0,2 1900 7,4 1.944 7,5 7.411 28,7 1.470 5,7 14.638 56,7 2.302 8,9 0 0,0 0 0,0 18.410 71,3 25.821 100,0
34 Kota Pekalongan 625 8,8 10 0,1 222 3,1 642 9,1 1.499 21,2 533 7,5 3.837 54,3 1.197 16,9 0 0,0 0 0,0 5.567 78,8 7.066 100,0
35 Kota Tegal 687 10,2 1 0,0 216 3,2 493 7,3 1.397 20,7 527 7,8 4.322 64,0 506 7,5 0 0,0 0 0,0 5.355 79,3 6.752 100,0
JUMLAH (KAB/KOTA) 62.769 7,5 701 0,1 17.896 2,1 109.940 13,1 191.306 22,8 37.849 4,5 482.321 57,4 128.320 15,3 0 0,0 0 0,0 648.490 77,2 839.796 100,0
Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah

