Page 202 - Profil Kesehatan 2015
P. 202
TABEL 36
JUMLAH PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015
PESERTA KB BARU PESERTA KB AKTIF
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PUS
JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7
1 Kab.Cilacap 352.552 56.705 16,1 251.967 71,5
2 Kab.Banyumas 318.297 41.053 12,9 240.313 75,5
3 Kab.Purbalingga 188.752 22.094 11,7 143.826 76,2
4 Kab.Banjarnegara 203.553 23.603 11,6 164.827 81,0
5 Kab.Kebumen 208.500 23.038 11,0 155.296 74,5
6 Kab.Purworejo 118.910 11.521 9,7 95.855 80,6
7 Kab.Wonosobo 165.656 23.300 14,1 134.016 80,9
8 Kab.Magelang 222.961 21.020 9,4 173.757 77,9
9 Kab.Boyolali 176.505 18.736 10,6 141.190 80,0
10 Kab.Klaten 203.448 23.543 11,6 154.422 75,9
11 Kab.Sukoharjo 151.068 18.923 12,5 112.400 74,4
12 Kab.Wonogiri 182.537 22.318 12,2 144.895 79,4
13 Kab.Karanganyar 166.112 22.393 13,5 130.627 78,6
14 Kab.Sragen 163.298 23.641 14,5 128.333 78,6
15 Kab.Grobogan 309.908 43.520 14,0 241.586 78,0
16 Kab.Blora 194.422 23.293 12,0 156.887 80,7
17 Kab.Rembang 132.422 16.333 12,3 110.660 83,6
18 Kab.Pati 271.210 29.981 11,1 219.412 80,9
19 Kab.Kudus 148.979 17.600 11,8 115.872 77,8
20 Kab.Jepara 247.424 33.992 13,7 192.893 78,0
21 Kab.Demak 275.720 39.125 14,2 221.263 80,2
22 Kab.Semarang 192.239 23.405 12,2 159.904 83,2
23 Kab.Temanggung 144.023 15.562 10,8 115.776 80,4
24 Kab.Kendal 191.646 21.748 11,3 154.465 80,6
25 Kab.Batang 169.769 23.867 14,1 134.510 79,2
26 Kab.Pekalongan 178.852 17.821 10,0 143.582 80,3
27 Kab.Pemalang 293.226 36.753 12,5 238.957 81,5
28 Kab.Tegal 300.902 34.671 11,5 214.769 71,4
29 Kab.Brebes 384.951 58.025 15,1 310.347 80,6
30 Kota Magelang 16.812 2.837 16,9 12.689 75,5
31 Kota Surakarta 67.572 6.158 9,1 53.140 78,6
32 Kota Salatiga 35.038 3.578 10,2 28.363 80,9
33 Kota Semarang 262.980 25.821 9,8 200.460 76,2
34 Kota Pekalongan 47.198 7.066 15,0 37.125 78,7
35 Kota Tegal 48.807 6.752 13,8 36.350 74,5
JUMLAH (KAB/KOTA) 6.736.249 839.796 12,5 5.270.734 78,2
Sumber: BKKBN Provinsi Jawa Tengah

