Page 147 - buksakutw2-2019
P. 147
April Mei Juni
No. KABUPATEN/KOTA KUOTA
Peserta Premi Peserta Premi Peserta Premi
25 Batang 10.483 10.483 241.109.000 10.478 240.994.000 10.465 240.695.000
26 Kab. Pekalongan 9.659 9.505 218.615.000 9.633 221.559.000 9.617 221.191.000
27 Pemalang 13.113 13.121 301.783.000 13.108 301.484.000 13.115 301.645.000
28 Kab. Tegal 51.404 51.423 1.182.729.000 51.409 1.182.407.000 51.418 1.182.614.000
29 Brebes 75.968 75.974 1.747.402.000 75.884 1.745.332.000 75.983 1.747.609.000
30 Kota Magelang 7.501 7.515 172.845.000 7.509 172.707.000 7.501 172.523.000
31 Kota Surakarta 2.117 2.119 48.737.000 2.117 48.691.000 2.119 48.737.000
32 Kota Salatiga 2.498 2.498 57.454.000 2.494 57.362.000 2.498 57.454.000
33 Kota Semarang 14.516 14.522 334.006.000 14.530 334.190.000 14.542 334.466.000
34 Kota Pekalongan 22.605 22.607 519.961.000 22.619 520.237.000 22.614 520.122.000
35 Kota Tegal 9.281 9.285 213.555.000 9.260 212.980.000 9.283 213.509.000 BUKU SAKU KESEHATAN
36 PMKS 2.691 2.635 60.605.000 2.569 59.087.000 2.556 58.788.000
37 Kartu Jateng Sejahtera 13.845 13.539 311.397.000 13.389 307.947.000 13.344 306.912.000
146