Page 143 - buksakutw2-2019
P. 143

April                 Mei                 Juni
       No.  KABUPATEN/KOTA  KUOTA

                                       Peserta     Premi     Peserta    Premi     Peserta   Premi

        1    Cilacap             25.677   25.683   590.709.000   25.681  590.663.000  25.682  590.686.000
        2   Banyumas            100.561  100.573  2.313.179.000  100.572 2.313.156.000  100.587 2.313.501.000

        3   Purbalingga           7.189    7.174   165.002.000   7.173  164.979.000   7.190  165.370.000
        4   Banjarnegara          9.168    9.172   210.956.000   9.169  210.887.000   9.172  210.956.000

        5   Kebumen              37.389   37.320   858.360.000   37.296  857.808.000  37.284  857.532.000

        6   Purworejo            26.089   26.091   600.093.000   26.092  600.116.000  26.091  600.093.000
        7   Wonosobo             23.526   23.528   541.144.000   23.351  537.073.000  23.520  540.960.000

        8   Kab. Magelang        32.999   32.916   757.068.000   33.007  759.161.000  33.001  759.023.000
                                                                                                         BUKU SAKU KESEHATAN
        9   Boyolali             28.199   28.134   647.082.000   28.211  648.853.000  28.203  648.669.000

       10   Klaten               28.629   28.531   656.213.000   28.446  654.258.000  28.410  653.430.000
       11   Sukoharjo             9.946    9.944   228.712.000   9.944  228.712.000   9.948  228.804.000

       12   Wonogiri             10.409   10.407   239.361.000   10.408  239.384.000  10.409  239.407.000

                                                                                                       142
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148